Ambrus BUDAHAZY
Folgen
Ambrus BUDAHAZY: Ungarn · Herren Florett, 2019–2026. 40 erfasste Ergebnisse. Neue Ergebnisse per E-Mail erhalten.
🇭🇺 HUN · Ludovika SE · Rechtshändig
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 40
- Podestplätze
- 1
- Turniersiege
- 1
- Ungarische Rangliste
- 31. Aktive Florett, 2026/2027 44 Punkte · eingelesen am 06.11.2026
- Fency Elo
- 1612 Florett, 1164. von 2.645 Stand: 06.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- FIE-Rangliste
- 365. Aktive Florett · 2026–27
- Beste Platzierung
- 1. von 77, EFC European Championships U17 2022
Ergebnisse
Ergebnisse: 40
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 15. Okt. 2026 | FIE World Cup, Takamatsu City 2026FIE | Senior Men’s Foil | 206. von 233 |
| 3. Okt. 2026 | MK 1. - Budapest Bajnokság - Felnőtt Férfi TőrMVSZ | Senior Men’s Foil | 28. von 50 |
| 19. Sept. 2026 | FIE Satellite, Samorin 2026FIE | Senior Men’s Foil | 40. von 154 |
| 30. Apr. 2026 | FIE World Cup, Istanbul, April 2026FIE | Senior Men’s Foil | 128. von 261 |
| 21. März 2026 | EFC U23 Circuit Prague 2026EFC | Under 23 Men’s Foil | 23. von 63 |
| 7. Feb. 2025 | FIE Grand Prix, Turin 2025FIE | Senior Men’s Foil | 212. von 261 |
| 31. Jan. 2025 | FIE Junior World Cup, Zagreb, January 2025FIE | Junior Men’s Foil | 188. von 267 |
| 18. Jan. 2025 | FIE Junior World Cup, Heraklion 2025FIE | Junior Men’s Foil | 109. von 177 |
| 16. Nov. 2024 | FIE Junior World Cup, Lima 2024FIE | Junior Men’s Foil | 28. von 60 |
| 2. Nov. 2024 | FIE Junior World Cup, Istanbul 2024FIE | Junior Men’s Foil | 84. von 232 |
| 18. Apr. 2024 | FIE Junior and Cadet World Championships, Riyadh 2024FIE | Junior Men’s Foil | 76. von 181 |
| 27. Feb. 2024 | FIE Junior Zonal Championships, Napoli 2024FIE | Junior Men’s Foil | 22. von 87 |
| 3. Feb. 2024 | FIE Junior World Cup, Zagreb, February 2024FIE | Junior Men’s Foil | 31. von 174 |
| 20. Jan. 2024 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence 2024FIE | Junior Men’s Foil | 19. von 210 |
| 11. Jan. 2024 | FIE World Cup, Paris 2024FIE | Senior Men’s Foil | 234. von 296 |
| 6. Jan. 2024 | FIE Junior World Cup, Udine 2024FIE | Junior Men’s Foil | 27. von 231 |
| 18. Nov. 2023 | FIE Junior World Cup, Lima, November 2023FIE | Junior Men’s Foil | 16. von 62 |
| 10. Nov. 2023 | FIE World Cup, Istanbul, November 2023FIE | Senior Men’s Foil | 190. von 242 |
| 4. Nov. 2023 | FIE Junior World Cup, Istanbul, November 2023FIE | Junior Men’s Foil | 42. von 166 |
| 21. Okt. 2023 | FIE Satellite, Zagreb 2023FIE | Senior Men’s Foil | 92. von 125 |
Videos
Direkter Vergleich
Gegen Linkshänder 16–30 · gegen Rechtshänder 105–91, soweit die FIE die Waffenhand angibt. Links und rechts
Alle bisherigen Gegner in Wettbewerben mit hier gespeicherten Gefechten, die häufigsten zuerst. Jeder Eintrag führt zu den gemeinsamen Gefechten.
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Jakub VRTILEK | 3 | 1 | 20. Jan. 2024 | |
| Jonas Benjamin KARLSEN | 2 | 2 | 2. Apr. 2023 | |
| Andrew CHEN | 0 | 3 | 20. Jan. 2024 | |
| Petar FILES | 0 | 3 | 11. Jan. 2024 | |
| Tobias REICHETZER | 0 | 3 | 22. Okt. 2022 |
Alle bisherigen Gegner (195 weitere)
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Adam ANDRZEJEWSKI | 2 | 0 | 3. Feb. 2024 | |
| Alan FERNANDEZ HERNANDEZ | 2 | 0 | 21. Jan. 2023 | |
| Andrea ZANARDO | 0 | 2 | 9. Apr. 2022 | |
| Andrii CHERKASHYN | 2 | 0 | 6. Jan. 2024 | |
| Arnau GUMA | 2 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Artiom CECET | 2 | 0 | 18. Apr. 2024 | |
| David SOSNOV | 1 | 1 | 4. Nov. 2022 | |
| Egor BARANNIKOV | 0 | 2 | 11. Jan. 2024 | |
| Ethan UM | 0 | 2 | 3. Feb. 2024 | |
| Indio CAMPBELL-YATES | 2 | 0 | 8. Jan. 2023 | |
| Jakub KOTEK | 1 | 1 | 27. Feb. 2024 | |
| Koen WALET | 2 | 0 | 27. Feb. 2024 | |
| Leon GAUTIER-LOFTUS | 1 | 1 | 31. Jan. 2025 | |
| Lev Michael HOLY | 1 | 1 | 19. Sept. 2026 | |
| Long To Chris MAK | 2 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Lorenzo MION | 1 | 1 | 7. Feb. 2025 | |
| Louis PRADEL | 0 | 2 | 31. Jan. 2025 | ▶ Anschauen |
| Maksym KORZHOVOI | 1 | 1 | 10. Nov. 2023 | |
| Marco PROIETTI | 0 | 2 | 21. Jan. 2023 | |
| Mateusz KWIATKOWSKI | 1 | 1 | 21. Jan. 2023 | |
| Mattia DE CRISTOFARO | 1 | 1 | 3. Feb. 2024 | |
| Matyas CHLEBOUN | 2 | 0 | 31. Jan. 2025 | |
| Niklas DIESTELKAMP | 0 | 2 | 15. Okt. 2026 | |
| Piotr KASKOW | 1 | 1 | 8. Jan. 2023 | |
| Radmir SEMENEEV | 0 | 2 | 15. Okt. 2026 | |
| Sebastiano GROETEKE | 1 | 1 | 26. Feb. 2023 | |
| Taegyu HA | 0 | 2 | 11. Jan. 2024 | |
| William LONSDALE | 1 | 1 | 30. Apr. 2026 | |
| Yali Eliyahu DAHAN | 2 | 0 | 3. Dez. 2022 | |
| Yin MAN | 1 | 1 | 26. Feb. 2023 | |
| Abbe DE KRUIJFF | 1 | 0 | 4. Nov. 2023 | |
| Abhinash Meitei KANGABAM | 0 | 1 | 9. Apr. 2022 | |
| Adam ELIAZ | 0 | 1 | 18. Jan. 2025 | |
| Adam VLADAR | 1 | 0 | 3. Feb. 2024 | |
| Adrien SPICHIGER | 0 | 1 | 26. Feb. 2023 | |
| Albert BAGDANY | 0 | 1 | 16. Nov. 2024 | |
| Aleksandr CHUEV | 0 | 1 | 2. Nov. 2024 | |
| Alekss GAFE | 0 | 1 | 6. Jan. 2024 | |
| Alessandro STELLA | 1 | 0 | 7. Feb. 2025 | |
| Alexander KAHL | 0 | 1 | 29. Okt. 2022 | |
| Ali GHRAIRI | 1 | 0 | 9. Apr. 2022 | |
| Almos BALINT | 1 | 0 | 16. Nov. 2024 | |
| Alp EYUPOGLU | 0 | 1 | 29. Okt. 2022 | |
| Amr ELMOAMLY | 1 | 0 | 2. Nov. 2024 | |
| Andrii POGREBNIAK | 0 | 1 | 12. Jan. 2023 | |
| Andrzej RZADKOWSKI | 0 | 1 | 11. Nov. 2022 | |
| Antonio GOJAK | 1 | 0 | 12. Jan. 2023 | |
| Aras ATASOY | 1 | 0 | 10. Nov. 2023 | |
| Arda Baris DEMIRCAN | 1 | 0 | 18. Jan. 2025 | |
| Aris KIAYIAS | 1 | 0 | 16. Nov. 2024 | |
| Arjun DESHMUKH | 0 | 1 | 19. Sept. 2026 | |
| Arpad FAZEKAS | 1 | 0 | 22. Jan. 2022 | |
| Azamat MUKHAMEDOV | 0 | 1 | 31. Jan. 2025 | |
| Balazs MAKK | 1 | 0 | 6. Jan. 2024 | |
| Borna SPOLJAR | 1 | 0 | 23. Okt. 2021 | |
| Callum PENMAN | 0 | 1 | 18. Apr. 2024 | |
| Carlos LLAVADOR | 0 | 1 | 29. Apr. 2022 | |
| Castor KAO | 0 | 1 | 18. Nov. 2023 | |
| Cem GUNES | 1 | 0 | 2. Nov. 2024 | |
| Chin Yu LEUNG | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Christian BOU KHALIL | 1 | 0 | 9. Apr. 2022 | |
| Christopher HORN NIELSEN | 1 | 0 | 27. Feb. 2024 | |
| Claudio SOSA SMATRALA | 1 | 0 | 26. Feb. 2023 | |
| Csongor SKORKA | 1 | 0 | 3. Feb. 2024 | |
| Dani-Adam FELLAH | 1 | 0 | 22. Jan. 2022 | |
| Daniel KISS | 0 | 1 | 29. Okt. 2022 | |
| Daniel ZHANG | 0 | 1 | 19. Nov. 2022 | |
| Daniil KERIK | 0 | 1 | 15. Okt. 2026 | |
| David DEIBE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 29. Okt. 2022 | |
| David KELLY | 0 | 1 | 18. Jan. 2025 | |
| David WILLIAMS | 0 | 1 | 23. Okt. 2021 | |
| Dimitrios GKIKAS | 1 | 0 | 18. Jan. 2025 | |
| Dominic DE ALMEIDA | 0 | 1 | 30. Apr. 2026 | |
| Duarte MENEZES | 0 | 1 | 8. Jan. 2023 | |
| Elijah ONIK | 0 | 1 | 3. Feb. 2024 | |
| Eliot CHAGNON | 0 | 1 | 19. Feb. 2022 | |
| Eliu CANO | 1 | 0 | 16. Nov. 2024 | |
| Emil NORDMAN RID | 0 | 1 | 2. Nov. 2024 | |
| Emiliano RENTERIA | 1 | 0 | 18. Nov. 2023 | |
| Enrique MARCOS | 1 | 0 | 29. Okt. 2022 | |
| Erik KOROM | 0 | 1 | 21. Okt. 2023 | |
| Estefano BRAVO | 1 | 0 | 19. Nov. 2022 | |
| Ethan GASSNER | 0 | 1 | 11. Nov. 2022 | |
| Euan DRUMMOND-MURRAY | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Felix KLEIN | 0 | 1 | 29. Apr. 2022 | |
| Florent BAUDCHON | 0 | 1 | 22. Jan. 2022 | |
| Franco MARCHETTI | 1 | 0 | 9. Apr. 2022 | |
| German ORTIN | 1 | 0 | 6. Jan. 2024 | |
| Giulio LOMBARDI | 0 | 1 | 12. Jan. 2023 | |
| Gracjan WASCINSKI | 1 | 0 | 2. Nov. 2024 | |
| Guilherme LOBO | 1 | 0 | 31. Jan. 2025 | |
| Guilherme VIANNA | 1 | 0 | 18. Nov. 2023 | |
| Harry BIRD | 0 | 1 | 11. Nov. 2022 | |
| Henri ASK | 0 | 1 | 2. Apr. 2023 | |
| Henrik BARBY | 0 | 1 | 18. Apr. 2024 | |
| Hugo PAJUELO | 1 | 0 | 16. Nov. 2024 | |
| Ievgen LAZARENKO | 1 | 0 | 26. Feb. 2023 | |
| Ionut STOE | 1 | 0 | 26. Feb. 2023 | |
| Ismael SUAREZ | 1 | 0 | 19. Nov. 2022 | |
| Ivan KOMSIC | 1 | 0 | 11. Nov. 2022 | |
| Jakub SVETLANSKY | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| James-Andrew DAVIS | 0 | 1 | 11. Jan. 2024 | |
| Jan JURKIEWICZ | 0 | 1 | 10. Nov. 2023 | |
| Jan ZAKRZEWSKI | 0 | 1 | 29. Apr. 2022 | |
| Janko LESKOVAC | 0 | 1 | 21. Jan. 2023 | |
| Jayden HOOSHI | 0 | 1 | 16. Nov. 2024 | |
| Jean-Charles BESNAULT | 1 | 0 | 8. Jan. 2023 | |
| Jinhui CAI | 0 | 1 | 6. Jan. 2024 | |
| Jiwoo CHOI | 0 | 1 | 4. Nov. 2023 | |
| Johannes POSCHARNIG | 0 | 1 | 10. Nov. 2023 | |
| Jonas WINTERBERG-POULSEN | 0 | 1 | 10. Nov. 2023 | |
| Julian QUINTERO SINTES | 1 | 0 | 18. Nov. 2023 | |
| Julian SOH | 0 | 1 | 3. Feb. 2024 | |
| Julius HOEFLER | 1 | 0 | 6. Jan. 2024 | |
| Kei Lorenzo GRASSO | 1 | 0 | 3. Dez. 2022 | |
| Kerem OCAL | 1 | 0 | 8. Jan. 2023 | |
| Khaled Aref HUSSEIN | 1 | 0 | 30. Apr. 2026 | |
| Kin Hei Aidan LEUNG | 0 | 1 | 3. Feb. 2024 | |
| Kjell GAASEIDNES | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| KOBASHIGAWA RAITO | 0 | 1 | 15. Okt. 2026 | |
| Kruz SCHEMBRI | 0 | 1 | 18. Apr. 2024 | |
| Kyle WELCH | 0 | 1 | 11. Jan. 2024 | |
| Lachlan JARVIE | 1 | 0 | 22. Jan. 2022 | |
| Leo SMREKAR | 1 | 0 | 22. Okt. 2022 | |
| Li Leo LIM | 1 | 0 | 4. Nov. 2022 | |
| Louis GUENNOU | 0 | 1 | 22. Okt. 2022 | |
| Lovro PROSOLI | 1 | 0 | 18. Apr. 2024 | |
| Luis DIAZ HIGUERAS | 0 | 1 | 29. Okt. 2022 | |
| Mahan MIRZAEI | 1 | 0 | 4. Nov. 2023 | |
| Marcello OLIVARES | 0 | 1 | 7. Feb. 2025 | |
| Marcus BROBERG | 0 | 1 | 4. Nov. 2022 | |
| Marek TOTUSEK | 0 | 1 | 23. Okt. 2021 | |
| Martin PANIZO JAVORNIK | 1 | 0 | 18. Nov. 2023 | |
| Martin PEARCE | 1 | 0 | 21. Okt. 2023 | |
| Mateusz KOZAK | 0 | 1 | 21. Okt. 2023 | |
| Mathieu NIJS | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Mattia RAIMONDI | 1 | 0 | 6. Jan. 2024 | |
| Mauricio Jose REYES CONSTANZA | 1 | 0 | 19. Nov. 2022 | |
| Maximo MURRAY | 0 | 1 | 16. Nov. 2024 | |
| Michael Alexzander VAZQUEZ | 1 | 0 | 18. Nov. 2023 | |
| Michael DIJKSTRA | 0 | 1 | 22. Jan. 2022 | |
| Michal SIESS | 0 | 1 | 11. Nov. 2022 | |
| Miguel Angel REINA AGUIRRE | 1 | 0 | 6. Jan. 2024 | |
| Mikolaj PLASZCZEWSKI | 1 | 0 | 3. Dez. 2022 | |
| Mohamed Rayane FENNICHE | 1 | 0 | 30. Apr. 2026 | |
| Mohammed ALDAKHIL | 1 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Mukhammad Yusuf ASRANOV | 0 | 1 | 2. Apr. 2023 | |
| Nicholas KIM | 1 | 0 | 19. Nov. 2022 | |
| Nicolas MARINO | 1 | 0 | 11. Jan. 2024 | |
| Nikita CECET | 1 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Oleh KOKOROVETS | 1 | 0 | 21. Jan. 2023 | |
| Oleksiy STRELTSOV | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Oliver STRANGE | 0 | 1 | 4. Nov. 2022 | |
| Ori FINSTERBUSH | 0 | 1 | 8. Jan. 2023 | |
| Pak Tou WONG | 1 | 0 | 18. Apr. 2024 | |
| Paul Luca FAUL | 0 | 1 | 19. Feb. 2022 | |
| Paul SCHIEBEL | 1 | 0 | 22. Jan. 2022 | |
| Pedro Jose AGUINAGA PROCEL | 1 | 0 | 18. Apr. 2024 | |
| PETROV MIKHAIL | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Rafael RHYS POLLITT | 0 | 1 | 22. Okt. 2022 | |
| Raian ADOUL | 1 | 0 | 26. Feb. 2023 | |
| Ramiro TASADA | 0 | 1 | 12. Jan. 2023 | |
| Raphael VAVOUIL | 1 | 0 | 21. Jan. 2023 | |
| Remi BRUNNER | 0 | 1 | 21. Okt. 2023 | |
| Romain BEL | 1 | 0 | 15. Okt. 2026 | |
| Roy GRAHAM | 0 | 1 | 4. Nov. 2023 | |
| Rufus FASTESSON | 1 | 0 | 8. Jan. 2023 | |
| Sahel BRAVO | 1 | 0 | 11. Nov. 2022 | |
| Sam VAN DEN BERG | 0 | 1 | 18. Jan. 2025 | |
| Samarth KUMBLA | 1 | 0 | 30. Apr. 2026 | |
| Samuel Elijah ROBSON | 0 | 1 | 20. Jan. 2024 | |
| Samuel FLORES | 0 | 1 | 21. Okt. 2023 | |
| Saud ALRASHEED | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Shuya YUASA | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Stef DE GREEF | 1 | 0 | 7. Feb. 2025 | |
| Szymon GLUSZAK | 0 | 1 | 31. Jan. 2025 | |
| Tae Hwan KIM | 0 | 1 | 7. Feb. 2025 | |
| Tamirlan KALIYEV | 0 | 1 | 7. Feb. 2025 | |
| Tan SEZER | 1 | 0 | 4. Nov. 2023 | |
| Teun JANS KOHNEKE | 0 | 1 | 12. Jan. 2023 | |
| Thomas DIJKSTRA | 1 | 0 | 8. Jan. 2023 | |
| Timofey SEMYONOV | 1 | 0 | 9. Apr. 2022 | |
| Tokai KITAMURA | 0 | 1 | 29. Okt. 2022 | |
| Toshiya SAITO | 0 | 1 | 30. Apr. 2026 | |
| Tristan GRELA | 0 | 1 | 27. Feb. 2024 | |
| Victor RAMIREZ | 1 | 0 | 18. Nov. 2023 | |
| Vinicius ALONSO | 1 | 0 | 19. Nov. 2022 | |
| Vladislav MYLNIKOV | 0 | 1 | 30. Apr. 2026 | |
| William LAUGA | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Yin-Yuan LIU | 0 | 1 | 29. Apr. 2022 | |
| Yonjae KIM | 0 | 1 | 18. Nov. 2023 | |
| Zephaniah Ian KIEW | 0 | 1 | 15. Okt. 2026 | |
| Zhaoran ZENG | 0 | 1 | 10. Nov. 2023 | |
| Ziyuan CHEN | 0 | 1 | 18. Nov. 2023 | |
| Zoltan GERGELY | 0 | 1 | 22. Okt. 2022 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
1.10.100.
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Florett | 1.612 | 365. Aktive |
| 2025–26 | Florett | 1.607 | 418. Aktive |
| 2024–25 | Florett | 1.573 | 861. Aktive |
| 2023–24 | Florett | 1.654 | 474. Aktive |
| 2022–23 | Florett | 1.565 | 380. Aktive |
| 2021–22 | Florett | 1.479 | 538. Aktive |
| 2019–20 | Florett | 1.496 |
So funktionieren die Wertungen · die aktuell Besten
Gefechtsbilanz
| Phase | Siege–Niederlagen | Ein durchschnittliches Gefecht | Mit einem Treffer Unterschied |
|---|---|---|---|
| Runden | 102–94 52% | 3.6–3.6 | 27–16 |
| Tableaus | 19–27 41% | 11.8–13 | 3–3 |
