Países

🇸🇪 Suécia

Medalhas nas competições FIE, individuais e por equipas, e atiradores nos quadros de 16 e 64 das provas individuais, época a época.

2026–27, por escalão

Escalão1.º2.º3.ºQuadro de 16Quadro de 64
Cadete0 0 0 1 3
Júnior0 0 0 2 5
Sénior1 0 1 3 8
Sénior por equipas0 0 0

A medalha de uma equipa conta uma vez; os seus lugares não medem a profundidade do conjunto de atiradores.

Por época

Época1.º2.º3.ºQuadro de 16Quadro de 64
2026–271 0 1 6 16
2025–260 1 3 13 73
2024–250 0 3 14 68
2023–240 1 0 5 49
2022–230 3 3 25 161
2021–220 0 0 9 61
2020–210 0 0 0 1
2019–200 0 4 20 105
2018–190 0 5 17 120
2017–181 1 5 36 170
2016–171 0 2 32 134
2015–160 2 5 38 189
2014–154 2 6 46 179
2013–142 5 5 46 202
2012–132 3 4 40 155
2011–121 0 4 30 182
2010–112 3 9 50 195
2009–105 6 7 71 252
2008–092 2 10 77 254
2007–082 4 9 78 263
2006–079 8 11 77 208
2005–062 7 12 69 179
2004–053 4 7 44 103

Competições em Suécia

Todas as competições em Suécia