Espada · Masculino · Cadete
domingo, 11 de outubro de 2026, Stirling, Reino Unido · 4 atiradores
Resultados final
4 / 4 · Selecione um nome para ver os assaltos disponíveis e o perfil.
| Lugar | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|
| 1.º | Lucas CERNY
| 🇬🇧 GBR | Forth Valley Fencing Club |
| 2.º | WEIR 425 ElliotOs detalhes dos assaltos não estão disponíveis para este resultado. | 🇬🇧 GBR | Braveheart Epeeists |
| 3.º | Fergus BUCHANAN
| SCO | Edinburgh Fencing Club |
| 3.º | Theo MCLUCKIE
| SCO | Edinburgh Fencing Club |
Eliminação direta
Primary Tableau: Semi-Finals
Lucas CERNY 15
Theo MCLUCKIE 3
Fergus BUCHANAN 0
Elliot WEIR 15
Primary Tableau: Finals
Lucas CERNY 15
Elliot WEIR 11