Ellie PAEK
🇺🇸 USA · Tim Morehouse Fencing Club (Port Chester)
Feminino Florete, 2022–2026
Seguir
Sobre este atirador
USA 100336937
Classificação USA Fencing: Florete Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 68
- Pódios
- 1
- Competições ganhas
- 1
- Melhor classificação
- 1.º de 5, 2026 West-Rock Summer National Qualifiers Results
Resultados
Resultados: 68
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 24/10 2026 | Morris Cup RYC/RJCCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 51.º de 74 |
| 24/10 2026 | Morris Cup RYC/RJCCAskFRED | Y12 Women’s Foil | 25.º de 66 |
| 25/09 2026 | Premier Challenge ROC/RJCC/RYC, September 2026AskFRED | Y14 Women’s Foil | 28.º de 55 |
| 25/09 2026 | Premier Challenge ROC/RJCC/RYC, September 2026AskFRED | Y12 Women’s Foil | 9.º de 27 |
| 12/09 2026 | Nittany Lion Cup RYC/RJCC, State College, PA, September 2026AskFRED | Y12 Women’s Foil | 6.º de 16 |
| 12/09 2026 | Nittany Lion Cup RYC/RJCC, State College, PA, September 2026AskFRED | Y14 Women’s Foil | 23.º de 32 |
| 27/06 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Y12 Women’s Foil | 107.º de 227 |
| 27/06 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Y14 Women’s Foil | 272.º de 280 |
| 12/04 2026 | 2026 West-Rock Summer National Qualifiers ResultsAskFRED | Y14 Women’s Foil | 1.º de 5 |
| 27/03 2026 | Absolute Clash SYC/RJCCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 53.º de 87 |
| 20/03 2026 | Miles Chamley-Watson Cup RYC/RJCC/ROCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 46.º de 61 |
| 21/02 2026 | Mission RYC, February 2026AskFRED | Y12 Women’s Foil | 11.º de 42 |
| 17/01 2026 | Capitol Clash SYC/RCC & Y8AskFRED | Y14 Women’s Foil | 128.º de 155 |
| 17/01 2026 | Capitol Clash SYC/RCC & Y8AskFRED | Y12 Women’s Foil | 49.º de 121 |
| 19/12 2025 | Austin Challenge SYC and RCCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 63.º de 67 |
| 19/12 2025 | Austin Challenge SYC and RCCAskFRED | Y12 Women’s Foil | 26.º de 65 |
| 28/11 2025 | Cobra Challenge SYC/RCCAskFRED | Y12 Women’s Foil | 56.º de 112 |
| 28/11 2025 | Cobra Challenge SYC/RCCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 100.º de 127 |
| 22/11 2025 | Morris Cup RYC/RJCC, November 2025AskFRED | Y12 Women’s Foil | 16.º de 54 |
| 22/11 2025 | Morris Cup RYC/RJCC, November 2025AskFRED | Y14 Women’s Foil | 34.º de 72 |
Confronto direto
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Anneliese HOLSTAD | 0 | 1 | 12/09 2026 | |
| Audrey CHOU | 1 | 0 | 12/09 2026 | |
| Bianca Perla ENRIQUEZ | 0 | 1 | 12/09 2026 | |
| Chrystie CLOUD | 1 | 0 | 12/09 2026 | |
| Katelyn ZHAO | 1 | 0 | 12/09 2026 |
Todos os adversários (mais 1)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Kerina JIN | 1 | 0 | 12/09 2026 |