Maximillian Trajan UYPECKCUAT
🇺🇸 USA · Rain City Fencing Center
Masculino Florete, 2020–2026
Seguir
Sobre este atirador
USA 100284486
Classificação USA Fencing: Florete C2026
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 125
- Pódios
- 27
- Competições ganhas
- 9
- Melhor classificação
- 1.º de 29, RCFC Thursday Night D & Under Foil #3, May 2024
Resultados
Resultados: 125
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1/11 2026 | SAS Foil and Epee Challenge #2AskFRED | Senior Mixed Foil | 10.º de 30 |
| 16/10 2026 | Rain City Fall RJCC+Div II ROCAskFRED | Cadet Men’s Foil | 5.º de 41 |
| 16/10 2026 | Rain City Fall RJCC+Div II ROCAskFRED | Junior Men’s Foil | 14.º de 42 |
| 16/10 2026 | Rain City Fall RJCC+Div II ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 5.º de 28 |
| 3/10 2026 | Leon Auriol OpenAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 10.º de 52 |
| 20/09 2026 | SAS Foil and Epee Challenge #1, Seattle, WAAskFRED | Senior Mixed Foil | 3.º de 22 |
| 22/08 2026 | Portland August RJCC, Tigard, ORAskFRED | Junior Men’s Foil | 5.º de 35 |
| 22/08 2026 | Portland August RJCC, Tigard, ORAskFRED | Cadet Men’s Foil | 19.º de 41 |
| 27/02 2026 | Rain City Spring RJCC+RYCAskFRED | Junior Men’s Foil | 21.º de 48 |
| 27/02 2026 | Rain City Spring RJCC+RYCAskFRED | Cadet Men’s Foil | 3.º de 40 |
| 21/02 2026 | RCFC Winter OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 5.º de 27 |
| 17/01 2026 | Battle in SeattleAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 20.º de 59 |
| 9/01 2026 | Junior OlympicsAskFRED | Cadet Men’s Foil | 156.º de 294 |
| 20/12 2025 | Home for the Holidays OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 5.º de 30 |
| 6/12 2025 | Salle Auriol Seattle RJCCAskFRED | Junior Men’s Foil | 7.º de 32 |
| 6/12 2025 | Salle Auriol Seattle RJCCAskFRED | Cadet Men’s Foil | 8.º de 37 |
| 30/11 2025 | SAS Foil and Epee Open #2AskFRED | Senior Mixed Foil | 14.º de 25 |
| 10/10 2025 | Rain City Fall RJCC+Div II ROC, October 2025AskFRED | Junior Men’s Foil | 24.º de 45 |
| 10/10 2025 | Rain City Fall RJCC+Div II ROC, October 2025AskFRED | Cadet Men’s Foil | 3.º de 38 |
| 3/10 2025 | October NAC, Salt Lake City, UTAskFRED | Junior Men’s Foil | 273.º de 337 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Florete | 1651 | |
| 2025–26 | Florete | 1621 | |
| 2024–25 | Florete | 1588 | |
| 2023–24 | Florete | 1585 | |
| 2022–23 | Florete | 1543 | |
| 2021–22 | Florete | 1457 | |
| 2020–21 | Florete | 1494 | |
| 2019–20 | Florete | 1489 |