Hugh SMITH
🇺🇸 USA · Unattached (or Unknown)
Misto Espada, 2015–2018
Seguir
Sobre este atirador
USA 100181797
Classificação USA Fencing: Espada E2022 · Sabre Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 24
- Pódios
- 3
- Competições ganhas
- 0
- Fency Elo
- 1505 Espada em 07/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Melhor classificação
- 2.º de 8, Magic City Series-Daylight Savings, March 2016
Resultados
Resultados: 24
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 28/06 2018 | USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Vet 50 Men’s Épée | 32.º de 85 |
| 17/06 2018 | BFC Tune-up Epee Tournament, June 2018AskFRED | Open Mixed Épée | 7.º de 15 |
| 7/10 2017 | Tech Open 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 5.º de 15 |
| 11/06 2017 | BFC Tune-up Epee Tournament, June 2017AskFRED | Open Mixed Épée | 6.º de 11 |
| 20/05 2017 | Magic City Series-ChampionshipsAskFRED | Senior Mixed Épée | 5.º de 8 |
| 22/04 2017 | Magic City Series-Spring Steel, April 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 5.º de 13 |
| 29/06 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 195.º de 199 |
| 29/06 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Vet 50 Men’s Épée | 26.º de 68 |
| 11/06 2016 | Eagle OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 31.º de 38 |
| 17/04 2016 | Magic City Series-Spring SteelAskFRED | Senior Mixed Épée | 3.º de 7 |
| 19/03 2016 | Magic City Series-Daylight Savings, March 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 2.º de 8 |
| 12/03 2016 | Seventh Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 22.º de 60 |
| 12/03 2016 | Seventh Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 50.º de 84 |
| 20/02 2016 | Magic City Series-Valentines Clash, February 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 20.º de 21 |
| 23/01 2016 | University of Georgia Open 2016AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 19.º de 66 |
| 23/01 2016 | University of Georgia Open 2016AskFRED | Open Mixed Épée | 60.º de 75 |
| 12/12 2015 | The Santa Stab: Open & Div. 3 EpeeAskFRED | Senior Mixed Épée | 16.º de 21 |
| 28/11 2015 | Dunwoody FC Thanksgiving and Homecoming EpeeAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 3.º de 21 |
| 21/11 2015 | Magic City Series-Thanksgiving Bash, November 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 5.º de 8 |
| 24/10 2015 | Magic City Series-Fall KnightAskFRED | Senior Mixed Épée | 8.º de 10 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Espada | 1505 | |
| 2016–17 | Espada | 1481 | |
| 2015–16 | Espada | 1472 | |
| 2014–15 | Sabre | 1482 | |
| 2014–15 | Espada | 1463 |