Jessica VANDERAH
🇺🇸 USA · Stevenson High School Fencing Team
Feminino Florete, 2013–2015
Seguir
Sobre este atirador
USA 100173532
Classificação USA Fencing: Florete Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 11
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Melhor classificação
- 6.º de 34, Great Lakes Junior Varsity Championship, January 2015
Resultados
Resultados: 11
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 12/12 2015 | Midwest High School OpenAskFRED | Open Women’s Foil | 31.º de 57 |
| 3/10 2015 | OSU OpenAskFRED | Senior Women’s Foil | 15.º de 19 |
| 22/02 2015 | 2015 IFC Y12 and E & Under - Epee / Foil / SaberAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 31.º de 37 |
| 24/01 2015 | Great Lakes Junior Varsity Championship, January 2015AskFRED | Open Division III (D and under) Women’s Foil | 6.º de 34 |
| 22/11 2014 | CMHS Midwest HS Invitational, November 2014AskFRED | Open Women’s Foil | 21.º de 53 |
| 15/11 2014 | Stevenson High School Open, November 2014AskFRED | Open Women’s Foil | 33.º de 53 |
| 25/01 2014 | 4th Annual Midway Fencing ClassicAskFRED | U19 Women’s Foil | 41.º de 52 |
| 18/01 2014 | Great Lakes Junior Varsity Championships, January 2014AskFRED | Open Division III (D and under) Women’s Foil | 18.º de 48 |
| 11/01 2014 | Midwest High School Open, January 2014AskFRED | Open Women’s Foil | 46.º de 72 |
| 23/11 2013 | CMHS Midwest HS Invitational, November 2013AskFRED | Open Women’s Foil | 46.º de 65 |
| 16/11 2013 | Stevenson High School Open, November 2013AskFRED | Open Women’s Foil | 23.º de 70 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | Florete | 1407 | |
| 2014–15 | Florete | 1423 | |
| 2013–14 | Florete | 1444 |