Mimi M. PANZICA
Feminino Florete, 2013–2016
Seguir
Sobre este atirador
USA 100158786
Classificação USA Fencing: Florete Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 12
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Melhor classificação
- 8.º de 11, RYC - VIII Annual Grand Rapids Youth Cup & Cadets
Resultados
Resultados: 12
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 16/12 2016 | Windy City Super Youth Circuit SYC and Cadets RCC, December 2016AskFRED | Cadet Women’s Foil | 19.º de 19 |
| 16/12 2016 | Windy City SYC & RCCAskFRED | Cadet Women’s Foil | 19.º de 19 |
| 5/11 2016 | RYC - VIII Annual Grand Rapids Youth Cup & CadetsAskFRED | Cadet Women’s Foil | 8.º de 11 |
| 5/11 2016 | VIII Annual Grand Rapids Youth CupAskFRED | Cadet Women’s Foil | 8.º de 11 |
| 10/09 2016 | Culver Academies RYC & RJCC (Region 2), September 2016AskFRED | Cadet Women’s Foil | 10.º de 10 |
| 9/09 2016 | Culver Academies RYC and RJCCAskFRED | Cadet Women’s Foil | 10.º de 10 |
| 3/04 2016 | EDL Spring Challenge Open & YouthAskFRED | Y12Y14 Mixed Foil | 10.º de 11 |
| 21/02 2016 | 2016 IFC Y12 and E & Under - Epee / Foil / SaberAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 19.º de 28 |
| 16/01 2016 | FAS Foil ExtravaganzaAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 10.º de 11 |
| 13/09 2015 | DeCicco Open & Youth, September 2015AskFRED | Y14 Mixed Foil | 19.º de 20 |
| 28/02 2014 | 2014 Arnold Fencing Classic-- Open & RYC - RegionAskFRED | Y12 Women’s Foil | 13.º de 13 |
| 6/10 2013 | DeCicco Open & Youth, October 2013AskFRED | Y14 Mixed Foil | 18.º de 20 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | Florete | 1349 | |
| 2015–16 | Florete | 1417 | |
| 2013–14 | Florete | 1462 |