Vivek KUMAR
🇺🇸 USA · Sabre Outreach Network
Misto Sabre, 2013–2019
Seguir
Sobre este atirador
USA 100154264
Classificação USA Fencing: Espada Sem classificação (U) · Sabre C2018
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 27
- Pódios
- 8
- Competições ganhas
- 0
- Melhor classificação
- 2.º de 43, Fifth Annual Yellow Jacket Open
Resultados
Resultados: 27
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 19/01 2019 | USF Papa Ryan's Birthday Bash 2019AskFRED | Senior Mixed Sabre | 2.º de 9 |
| 6/02 2016 | 50th Annual Green GatorAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 27.º de 56 |
| 6/02 2016 | 50th Annual Green GatorAskFRED | Open Mixed Sabre | 3.º de 41 |
| 13/09 2015 | Gateway Ref Exam OpenAskFRED | Senior Mixed Sabre | 2.º de 12 |
| 14/03 2015 | Sixth Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Mixed Sabre | 21.º de 46 |
| 7/02 2015 | 49th Annual Green GatorAskFRED | Open Mixed Sabre | 11.º de 43 |
| 24/01 2015 | University of Georgia Open 2015AskFRED | Senior Mixed Sabre | 10.º de 55 |
| 5/12 2014 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2014AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 65.º de 84 |
| 5/12 2014 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 43.º de 58 |
| 18/10 2014 | The Tiger Open 2014AskFRED | Senior Mixed Sabre | 3.º de 56 |
| 18/10 2014 | The Tiger Open 2014AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Sabre | 5.º de 53 |
| 20/09 2014 | Back to School Duel in Newberry FLAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 6.º de 17 |
| 20/09 2014 | Back to School Duel in Newberry FLAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Sabre | 3.º de 14 |
| 20/09 2014 | Back to School Duel in Newberry FLAskFRED | Senior Mixed Sabre | 5.º de 15 |
| 14/03 2014 | March NAC (DV3, Y10, Y12, Y14, Y10TM, Y14TM)AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Sabre | 43.º de 110 |
| 1/03 2014 | Fifth Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 2.º de 43 |
| 1/03 2014 | Fifth Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Mixed Sabre | 9.º de 48 |
| 8/02 2014 | 48th Annual Green GatorAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Sabre | 2.º de 38 |
| 8/02 2014 | 48th Annual Green GatorAskFRED | Senior Mixed Sabre | 13.º de 44 |
| 6/10 2013 | DLOFC Junior & Open Circuit 2/10AskFRED | Junior Mixed Sabre | 7.º de 12 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Sabre | 1623 | |
| 2015–16 | Sabre | 1614 | |
| 2015–16 | Espada | 1505 | |
| 2014–15 | Sabre | 1588 | |
| 2014–15 | Espada | 1506 | |
| 2013–14 | Sabre | 1549 | |
| 2012–13 | Sabre | 1523 |