Harrison SMITH
🇺🇸 USA · Worcester Polytechnic Inst
Masculino Sabre, 2014–2018
Seguir
Sobre este atirador
USA 100145019
Classificação USA Fencing: Sabre Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 24
- Pódios
- 2
- Competições ganhas
- 0
- Fency Elo
- 1401 Sabre em 07/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Melhor classificação
- 3.º de 16, NEUSFA 6 Weapon Unclassified, September 2018
Resultados
Resultados: 24
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 29/09 2018 | NEUSFA 6 Weapon Unclassified, September 2018AskFRED | Senior Unrated Men’s Sabre | 3.º de 16 |
| 26/09 2018 | WFC Monthly Battle for the Bottle September 2018AskFRED | Senior Mixed Sabre | 3.º de 11 |
| 28/06 2018 | USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Junior Men’s Sabre | 203.º de 226 |
| 16/06 2018 | NEUSFA 2018 Pomme De Terre IndividualAskFRED | Senior E and under Men’s Sabre | 7.º de 38 |
| 7/04 2018 | Boston Fencing Club Region 3 RJCC, April 2018AskFRED | U19 Men’s Sabre | 43.º de 47 |
| 17/12 2017 | NEUSFA ONLY U20 JO Qualifiers, Boston, MA, December 2017AskFRED | Junior Men’s Sabre | 27.º de 31 |
| 8/12 2017 | December NACAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 48.º de 67 |
| 23/09 2017 | Neil Lazar RYC / Y8/Cadet / Junior/ VeteranAskFRED | Junior Men’s Sabre | 6.º de 14 |
| 2/04 2017 | NEUSFA ONLY, Div II/III/Vet QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 15.º de 21 |
| 14/01 2017 | Capitol Clash SYC and Cadet RCC 2017AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 72.º de 84 |
| 17/12 2016 | Boston Fencing Club RJCC, December 2016AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 43.º de 48 |
| 17/12 2016 | Boston Fencing Club Region 3 RJCC, December 2016AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 43.º de 48 |
| 11/12 2016 | NEUSFA ONLY U20 JO Qualifiers, Boston, MA, December 2016AskFRED | Junior Men’s Sabre | 17.º de 21 |
| 20/11 2016 | NEUSFA ONLY U17 JO Qualifiers, Boston, MAAskFRED | Cadet Men’s Sabre | 22.º de 26 |
| 16/04 2016 | Boston Fencing Club RJCC, April 2016AskFRED | U16 Men’s Sabre | 32.º de 34 |
| 16/04 2016 | Boston Fencing Club RJCC (Reg 3)AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 32.º de 34 |
| 15/01 2016 | Capitol Clash SYC and Cadet RCC 2016AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 56.º de 76 |
| 29/03 2015 | Thrust Spring Regional Youth Circuit (Region 3)AskFRED | Y14 Men’s Sabre | 38.º de 43 |
| 29/03 2015 | Thrust RYCAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 38.º de 43 |
| 26/04 2014 | RYC BostonAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 17.º de 17 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Sabre | 1401 | |
| 2017–18 | Sabre | 1365 | |
| 2016–17 | Sabre | 1343 | |
| 2015–16 | Sabre | 1374 | |
| 2014–15 | Sabre | 1396 | |
| 2013–14 | Sabre | 1417 |