Rowan ETZEL
🇺🇸 USA · Unattached (or Unknown)
Feminino Espada, 2013–2024
Seguir
Sobre este atirador
USA 100140342
Classificação USA Fencing: Espada D2023 · Florete Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 99
- Pódios
- 36
- Competições ganhas
- 13
- Fency Elo
- 1511 Espada em 07/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Melhor classificação
- 1.º de 17, NEUSFA 6 Weapon E and Under, Worcester, MA, September 2023
Resultados
Resultados: 99
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 29/06 2024 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Columbus, OHAskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 81.º de 122 |
| 29/06 2024 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Columbus, OHAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Épée | 69.º de 157 |
| 19/05 2024 | Foil and Epee D Meet, May 2024AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 18.º de 29 |
| 4/05 2024 | Boston Fencing Club ROC, May 2024AskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 31.º de 71 |
| 16/03 2024 | NATIONAL QUALIFIERS DIV 2/3 PFC MAINEAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 1.º de 5 |
| 2/03 2024 | WOMEN'S EVENT DAYAskFRED | Senior Women’s Épée | 9.º de 17 |
| 4/02 2024 | Noreaster Open, February 2024AskFRED | Senior Women’s Épée | 1.º de 7 |
| 4/02 2024 | Noreaster Open, February 2024AskFRED | Senior Mixed Épée | 25.º de 27 |
| 3/02 2024 | IN HOUSE PFC MAINEAskFRED | Senior Mixed Épée | 2.º de 6 |
| 20/01 2024 | D & Under (DIV3) PFC MAINEAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 6.º de 15 |
| 14/01 2024 | Foil and Epee C Meet, January 2024AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 9.º de 23 |
| 7/01 2024 | SITS D & UnderAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Épée | 2.º de 7 |
| 18/11 2023 | Neil Lazar Div1A/Div2/Veteran ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 34.º de 66 |
| 18/11 2023 | Neil Lazar Div1A/Div2/Veteran ROCAskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 13.º de 73 |
| 29/10 2023 | Granite State Open, October 2023AskFRED | Senior Mixed Épée | 26.º de 35 |
| 29/10 2023 | Granite State Open, October 2023AskFRED | Senior Women’s Épée | 2.º de 18 |
| 28/10 2023 | IN HOUSE PFC MAINEAskFRED | Senior Mixed Épée | 3.º de 5 |
| 30/09 2023 | NEUSFA 6 Weapon E and Under, Worcester, MA, September 2023AskFRED | Senior E and under Women’s Épée | 1.º de 17 |
| 17/06 2023 | NEUSFA 2023 Pomme De TerreAskFRED | Senior Women’s Épée | 18.º de 66 |
| 4/06 2023 | Four Weapon C MeetAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 16.º de 16 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2023–24 | Espada | 1511 | |
| 2022–23 | Espada | 1493 | |
| 2021–22 | Espada | 1459 | |
| 2020–21 | Espada | 1474 | |
| 2019–20 | Espada | 1476 | |
| 2018–19 | Espada | 1450 | |
| 2017–18 | Espada | 1451 | |
| 2016–17 | Espada | 1438 | |
| 2015–16 | Florete | 1481 | |
| 2015–16 | Espada | 1424 | |
| 2013–14 | Espada | 1388 | |
| 2012–13 | Espada | 1433 |