Kara FAN
🇺🇸 USA · Mr. Ma Fencing Center
Feminino Florete, 2009–2013
Seguir
Sobre este atirador
USA 100118976
Classificação USA Fencing: Florete E2012 · Sabre Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 42
- Pódios
- 8
- Competições ganhas
- 0
- Melhor classificação
- 2.º de 11, NJFA Tuesday Unrated Foil
Resultados
Resultados: 42
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 20/04 2013 | NJ Division Div 2/3 & Vet Summer Nat. Qualifier, April 2013AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 27.º de 40 |
| 23/03 2013 | Clinton Fencing D and Under Foil, March 2013AskFRED | Senior Women’s Foil | 11.º de 27 |
| 22/12 2012 | Denise O'Connor U-20 High School Championships, December 2012AskFRED | Junior Women’s Foil | 14.º de 36 |
| 24/11 2012 | NJ Division Junior Olympics QualifierAskFRED | Junior Women’s Foil | 31.º de 39 |
| 20/10 2012 | NJFA Danny Bukantz ROC (Div I-A/ Div II)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 34.º de 45 |
| 24/03 2012 | NJ Division Div 2/3 & Vet Summer Nat. Qualifier, March 2012AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 25.º de 37 |
| 10/03 2012 | Denise O'Connor U-20 High School Championships, Jersey City, NJAskFRED | Junior Women’s Foil | 12.º de 33 |
| 27/11 2011 | NJ Division Junior Olympics U17 Qualifier, November 2011AskFRED | Cadet Women’s Foil | 7.º de 18 |
| 26/11 2011 | NJ Division Junior Olympics U20 QualifierAskFRED | Junior Women’s Foil | 26.º de 35 |
| 20/11 2011 | Clinton Fencing D and Under Foil, November 2011AskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 6.º de 8 |
| 21/10 2011 | October NAC (CDT, DV2, DV3)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 108.º de 131 |
| 21/10 2011 | October NAC (CDT, DV2, DV3)AskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 94.º de 131 |
| 24/08 2011 | Mr. Ma Pre Season Camp Tournament IAskFRED | Senior Mixed Foil | 10.º de 13 |
| 7/08 2011 | Freehold Fencing E & under FoilAskFRED | Senior E and under Women’s Foil | 3.º de 15 |
| 31/07 2011 | Clinton Fencing Foil Open, July 2011AskFRED | Senior Women’s Foil | 8.º de 10 |
| 3/05 2011 | NJFA Tuesday Unrated FoilAskFRED | Senior Unrated Women’s Foil | 2.º de 6 |
| 27/04 2011 | NJFA Wednesday Unrated Foil, April 2011AskFRED | Senior Unrated Women’s Foil | 5.º de 9 |
| 5/04 2011 | NJFA Tuesday Unrated FoilAskFRED | Senior Unrated Women’s Foil | 2.º de 11 |
| 2/04 2011 | NJ Division Div 2/3 & Vet Summer Nat. Qualifier, April 2011AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 24.º de 33 |
| 2/04 2011 | NJ Division Div 2/3 & Vet Summer Nat. Qualifier, Piscataway, NJAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 30.º de 39 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2012–13 | Florete | 1439 | |
| 2011–12 | Florete | 1439 | |
| 2010–11 | Sabre | 1483 | |
| 2010–11 | Florete | 1441 | |
| 2009–10 | Florete | 1444 |