Kris SAMUEL
Feminino Espada, 2008–2011
Seguir
Sobre este atirador
USA 100097629
Classificação USA Fencing: Espada E2010
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 21
- Pódios
- 7
- Competições ganhas
- 2
- Melhor classificação
- 1.º de 6, CLUE: Clear Lake U & E plus NY Fencing Masters
Resultados
Resultados: 21
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 14/01 2011 | North American Cup C (DVI, U20, U17)AskFRED | Junior Women’s Épée | 140.º de 151 |
| 11/12 2010 | Gulf Coast Division Junior Olympic Qualifiers, December 2010AskFRED | Junior Women’s Épée | 5.º de 16 |
| 4/12 2010 | Alice B Memorial (ROC)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 9.º de 21 |
| 27/11 2010 | Gobbler's Revenge After-Thanksgiving Epee, November 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 12.º de 16 |
| 27/11 2010 | Gobbler's Revenge After-Thanksgiving Epee, November 2010AskFRED | Open Women’s Épée | 3.º de 5 |
| 30/10 2010 | Austin Challenge and Regional Youth Circuit, October 2010AskFRED | Senior Women’s Épée | 1.º de 5 |
| 23/10 2010 | CLUE: Clear Lake U & E plus NY Fencing MastersAskFRED | Senior E and under Women’s Épée | 1.º de 6 |
| 2/10 2010 | Weekend Warriors IIAskFRED | Senior Women’s Épée | 3.º de 5 |
| 2/10 2010 | Weekend Warriors IIAskFRED | Senior Mixed Épée | 3.º de 5 |
| 29/05 2010 | Memorial Day MadnessAskFRED | Open Women’s Épée | 5.º de 6 |
| 1/05 2010 | Gulf Coast Div. 2010 Summer Nationals QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 8.º de 13 |
| 24/04 2010 | Clear Lake Open, April 2010AskFRED | Senior Women’s Épée | 7.º de 8 |
| 6/02 2010 | Alice B. Memorial (ROC)AskFRED | Senior Women’s Épée | 19.º de 20 |
| 28/11 2009 | Gobbler's Revenge After-Thanksgiving Epee, November 2009AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 25.º de 25 |
| 28/11 2009 | Gobbler's Revenge After-Thanksgiving Epee, November 2009AskFRED | Open Women’s Épée | 5.º de 7 |
| 7/11 2009 | Naomia Abbott Memorial, November 2009AskFRED | Senior Women’s Épée | 3.º de 8 |
| 10/10 2009 | CLUE Clear Lake UEAskFRED | Senior E and under Mixed Épée | 13.º de 17 |
| 25/04 2009 | Jean Laffite Classic, April 2009AskFRED | Senior Unrated Mixed Épée | 12.º de 18 |
| 28/03 2009 | VanBuskirk Memorial SSCC#4 - Rice UniversityAskFRED | Senior Women’s Épée | 6.º de 11 |
| 15/11 2008 | Battle on the Bayou- Fall 2008AskFRED | Open Women’s Épée | 9.º de 11 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | Espada | 1427 | |
| 2009–10 | Espada | 1386 | |
| 2008–09 | Espada | 1455 |