Imogen ROSENBLUTH
🇺🇸 USA · Wallingford-Swarthmore Panthers
Misto Espada, 2010–2012
Seguir
Sobre este atirador
USA 100097014
Classificação USA Fencing: Espada Sem classificação (U) · Florete Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 15
- Pódios
- 2
- Competições ganhas
- 0
- Melhor classificação
- 2.º de 3, Philadelphia Divsion Cadet J.O. Qualifiers
Resultados
Resultados: 15
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 17/02 2012 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2012AskFRED | Cadet Women’s Épée | 144.º de 145 |
| 11/02 2012 | ROC Cobra (DV2)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 21.º de 20 |
| 11/02 2012 | Cobra Div II Regional Open Circuit (ROC), February 2012AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 21.º de 21 |
| 22/01 2012 | Battle for the Blades Cadet(U17) and Y14, January 2012AskFRED | Cadet Mixed Épée | 10.º de 10 |
| 12/01 2012 | Earn your "E" seriesAskFRED | Senior Unrated Mixed Épée | 5.º de 6 |
| 11/12 2011 | CFC Women's Foil U, December 2011AskFRED | Senior Unrated Women’s Foil | 11.º de 12 |
| 4/12 2011 | Philadelphia Divsion Cadet J.O. QualifiersAskFRED | Cadet Women’s Épée | 2.º de 3 |
| 4/12 2011 | Philadelphia Divsion Cadet J.O. QualifiersAskFRED | Cadet Women’s Foil | 8.º de 8 |
| 13/10 2011 | Earn your "E" seriesAskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 5.º de 6 |
| 29/09 2011 | Earn your "E" seriesAskFRED | Senior Unrated Mixed Épée | 6.º de 6 |
| 27/09 2011 | Earn your "E" seriesAskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 3.º de 7 |
| 22/09 2011 | Earn your "E" seriesAskFRED | Senior Unrated Mixed Épée | 8.º de 8 |
| 22/01 2011 | WS Panthers Club MeetAskFRED | U16 Unrated Mixed Foil | 5.º de 7 |
| 22/05 2010 | W-S Youth EpeeAskFRED | Y14 Mixed Épée | 7.º de 9 |
| 31/01 2010 | Y14 Foil, January 2010AskFRED | Y14 Mixed Foil | 25.º de 27 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | Florete | 1420 | |
| 2011–12 | Espada | 1382 | |
| 2010–11 | Florete | 1462 | |
| 2009–10 | Florete | 1482 | |
| 2009–10 | Espada | 1489 |