Eric SIELING
Misto Espada, 2005–2019
Seguir
Sobre este atirador
USA 100075282
Classificação USA Fencing: Espada A2015 · Florete E2005 · Sabre Sem classificação (U)
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 43
- Pódios
- 14
- Competições ganhas
- 5
- Melhor classificação
- 1.º de 60, ROC Charm City Classic (Div. 1-A ), November 2015
Resultados
Resultados: 43
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 15/06 2019 | Oil Change OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 2.º de 21 |
| 9/06 2019 | Blades of Summer 3 Weapon Open, June 2019AskFRED | Senior Mixed Épée | 3.º de 19 |
| 8/12 2018 | Richard F Oles Memorial Charm City Classic Div 1A ROC, December 2018AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 9.º de 56 |
| 27/10 2018 | All Hallows Open, October 2018AskFRED | Senior Mixed Épée | 2.º de 19 |
| 10/06 2018 | Blades of Summer 3 Weapon Open, June 2018AskFRED | Senior Mixed Épée | 2.º de 16 |
| 10/02 2018 | Choco Therapy, February 2018AskFRED | Senior Mixed Épée | 13.º de 56 |
| 28/10 2017 | All Hallows Open, October 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 3.º de 24 |
| 23/09 2017 | Richard F Oles Memorial Charm City Classic DIV 1A ROCAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 17.º de 65 |
| 4/12 2015 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2015AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 182.º de 226 |
| 7/11 2015 | ROC Charm City Classic (Div. 1-A ), November 2015AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 1.º de 60 |
| 7/11 2015 | Richard F Oles Memorial Charm City Classic DV1A ROAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 1.º de 59 |
| 31/10 2015 | All Hallows Open, October 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 2.º de 26 |
| 26/09 2015 | 2015 Kick Off DV1A ROC (Reg 6)AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 13.º de 85 |
| 26/09 2015 | 2015 Virginia Kick Off DIV 1A ROCAskFRED | Senior Men’s Épée | 13.º de 85 |
| 29/08 2015 | MDFC Invitational EpeeAskFRED | Senior (2) Mixed Épée | 1.º de 11 |
| 29/08 2015 | MDFC Invitational EpeeAskFRED | Senior Mixed Épée | 1.º de 11 |
| 28/03 2015 | Cherry Blossom Open 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 11.º de 101 |
| 22/03 2015 | DCFC Epee Champagne ChallengeAskFRED | Senior Mixed Épée | 9.º de 29 |
| 24/01 2015 | DCFC Epee & Sabre Champagne ChallengeAskFRED | Senior Mixed Épée | 10.º de 42 |
| 13/12 2014 | ROC Charm City Classic (Div. 1-A ), Baltimore, MD, December 2014AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 12.º de 52 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Espada | 1748 | |
| 2017–18 | Espada | 1736 | |
| 2015–16 | Espada | 1727 | |
| 2014–15 | Espada | 1669 | |
| 2013–14 | Espada | 1643 | |
| 2012–13 | Espada | 1621 | |
| 2010–11 | Sabre | 1495 | |
| 2010–11 | Espada | 1626 | |
| 2009–10 | Espada | 1612 | |
| 2008–09 | Espada | 1553 | |
| 2007–08 | Espada | 1502 | |
| 2005–06 | Florete | 1517 | |
| 2005–06 | Espada | 1499 |