Matthew KEPPIE
🇬🇧 GBR · Wingerworth Fencing Club
Masculino Espada, 2014–2026
Seguir
Sobre este atirador
GBR 51177
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 23
- Pódios
- 3
- Competições ganhas
- 0
- Ranking BF
- Nenhum Fora dos últimos rankings BF
- Melhor classificação
- 2.º de 47, Hereford & Worcester Open 2014
Resultados
Resultados: 23
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 28/03 2026 | York Open Tournament 2026British Fencing | Senior Men’s Épée | 30.º de 44 |
| 21/02 2026 | Merseyside Open Fencing Tournament 2026British Fencing | Senior Men’s Épée | 38.º de 48 |
| 29/03 2025 | York Open Tournament 2025British Fencing | Senior Men’s Épée | 26.º de 39 |
| 15/02 2025 | Merseyside Open Fencing Tournament 2025British Fencing | Senior Men’s Épée | 42.º de 52 |
| 15/06 2024 | Lancaster University Summer Open 2024British Fencing | Senior Men’s Épée | 3.º de 29 |
| 24/02 2024 | Merseyside Open Fencing Tournament 2024British Fencing | Senior Men’s Épée | 15.º de 33 |
| 9/11 2019 | Welsh Open 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 66.º de 78 |
| 2/06 2019 | Elite Epee Series 3 Men’s Senior 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 56.º de 72 |
| 23/03 2019 | Leicester Open 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 38.º de 61 |
| 23/02 2019 | Lancaster Open 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 3.º de 21 |
| 9/02 2019 | Merseyside Open 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 67.º de 80 |
| 2/09 2017 | Shropshire Open 2017British Fencing | Senior Men’s Épée | 10.º de 30 |
| 25/03 2017 | Leicester Open 2017British Fencing | Senior Men’s Épée | 40.º de 52 |
| 18/02 2017 | Elite Epee Junior Series Men’s Epee 2017British Fencing | Junior Men’s Épée | 71.º de 84 |
| 28/01 2017 | TransPennine Open 2017British Fencing | Senior Men’s Épée | 13.º de 19 |
| 3/09 2016 | Shropshire Open 2016British Fencing | Senior Men’s Épée | 8.º de 32 |
| 14/11 2015 | Leeds Open 2015British Fencing | Senior Men’s Épée | 28.º de 65 |
| 12/09 2015 | Essex Open 2015British Fencing | Senior Men’s Épée | 29.º de 72 |
| 21/02 2015 | Merseyside Open 2015British Fencing | Senior Men’s Épée | 25.º de 89 |
| 22/11 2014 | Hereford & Worcester Open 2014British Fencing | Senior Men’s Épée | 2.º de 47 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Espada | 1484 | |
| 2024–25 | Espada | 1502 | |
| 2023–24 | Espada | 1523 | |
| 2019–20 | Espada | 1503 | |
| 2018–19 | Espada | 1517 | |
| 2017–18 | Espada | 1535 | |
| 2016–17 | Espada | 1529 | |
| 2015–16 | Espada | 1562 | |
| 2014–15 | Espada | 1561 | |
| 2013–14 | Espada | 1524 |