Ian TOPLIS
🇬🇧 GBR · Foiled Again Fencing Club
Masculino Florete, 2013–2019
Seguir
Sobre este atirador
GBR 115176
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 27
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Melhor classificação
- 15.º de 16, Liverpool University Open 2015
Resultados
Resultados: 27
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 14/09 2019 | Shropshire 2019British Fencing | Senior Men’s Foil | 32.º de 33 |
| 23/03 2019 | Leicester Open 2019British Fencing | Senior Men’s Foil | 37.º de 56 |
| 23/03 2019 | Leicester Open 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 60.º de 61 |
| 23/03 2019 | Leicester 2019British Fencing | Senior Men’s Foil | 37.º de 46 |
| 9/02 2019 | Merseyside Open 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 74.º de 80 |
| 9/02 2019 | MOFT 2019British Fencing | Senior Men’s Foil | 48.º de 53 |
| 9/02 2019 | Merseyside Open 2019British Fencing | Senior Men’s Foil | 48.º de 58 |
| 7/06 2018 | Leicester Open 2018British Fencing | Senior Men’s Foil | 31.º de 33 |
| 7/06 2018 | Leicester Open 2018British Fencing | Senior Men’s Épée | 31.º de 36 |
| 7/04 2018 | Leicester 2018British Fencing | Senior Men’s Foil | 31.º de 28 |
| 17/03 2018 | Liverpool 2018British Fencing | Senior Men’s Foil | 25.º de 28 |
| 25/03 2017 | Leicester Open 2017British Fencing | Senior Men’s Foil | 17.º de 35 |
| 25/03 2017 | Leicester Open 2017British Fencing | Senior Men’s Épée | 51.º de 52 |
| 5/11 2016 | Leeds Open 2016British Fencing | Senior Men’s Épée | 68.º de 73 |
| 5/11 2016 | Leeds Open 2016British Fencing | Senior Men’s Foil | 37.º de 72 |
| 12/12 2015 | Oxfam Open 2015British Fencing | Senior Men’s Foil | 20.º de 26 |
| 14/11 2015 | Leeds Open 2015British Fencing | Senior Men’s Foil | 46.º de 71 |
| 9/05 2015 | Liverpool University Open 2015British Fencing | Senior Men’s Foil | 15.º de 16 |
| 21/03 2015 | Liverpool Open 2015British Fencing | Senior Men’s Foil | 22.º de 30 |
| 17/01 2015 | Aldershot Open 2015British Fencing | Senior Men’s Foil | 48.º de 54 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
Ver tabela
| Época | Arma | fency ELO | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2019–20 | Florete | 1340 | |
| 2018–19 | Florete | 1351 | |
| 2018–19 | Espada | 1410 | |
| 2017–18 | Florete | 1369 | |
| 2017–18 | Espada | 1437 | |
| 2016–17 | Florete | 1406 | |
| 2016–17 | Espada | 1449 | |
| 2015–16 | Florete | 1395 | |
| 2014–15 | Florete | 1400 | |
| 2013–14 | Florete | 1452 | |
| 2012–13 | Espada | 1482 |