Alexander TANG
🇺🇸 USA · OnTarget Fencing Club · Destro
Masculino Florete, 2017–2026
Seguir
Sobre este atirador
FIE 71621 · USA 100213130
Classificação USA Fencing: Espada Sem classificação (U) · Florete A2026
As classificações da USA Fencing vão de A a E; U significa sem classificação. O ano depois da letra indica quando foi obtida essa classificação.
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 289
- Pódios
- 67
- Competições ganhas
- 19
- Melhor classificação
- 1.º de 109, National Championships, Junior Olympic Championships & July NAC
Resultados
Resultados: 289
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 6/11 2026 | FIE Cadet World Cup, Budapest 2026FIE | Cadet Men’s Foil | 21.º de 108 |
| 17/10 2026 | EFC Cadet Circuit Samorin 2026EFC | Cadet Men’s Foil | 17.º de 234 |
| 9/10 2026 | October NACAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 29.º de 260 |
| 9/10 2026 | October NACAskFRED | Cadet Men’s Foil | 31.º de 211 |
| 25/09 2026 | Premier Challenge ROC/RJCC/RYC, September 2026AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 17.º de 111 |
| 27/06 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Cadet Men’s Foil | 9.º de 306 |
| 27/06 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Junior Men’s Foil | 45.º de 323 |
| 27/06 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 20.º de 184 |
| 5/06 2026 | June SJCC, Las Vegas, NVAskFRED | Junior Men’s Foil | 67.º de 203 |
| 5/06 2026 | June SJCC, Las Vegas, NVAskFRED | Cadet Men’s Foil | 5.º de 156 |
| 24/04 2026 | Division 1 & Para Championships / April NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 125.º de 176 |
| 24/04 2026 | Division 1 & Para Championships / April NACAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 58.º de 135 |
| 4/04 2026 | Neil Lazar RYC/RJCCAskFRED | Junior Men’s Foil | 3.º de 54 |
| 12/02 2026 | February NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 15.º de 247 |
| 12/02 2026 | February NACAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 24.º de 314 |
| 23/01 2026 | January SJCCAskFRED | Cadet Men’s Foil | 22.º de 92 |
| 23/01 2026 | January SJCCAskFRED | Junior Men’s Foil | 5.º de 134 |
| 17/01 2026 | Capitol Clash SYC/RCC & Y8AskFRED | Cadet Men’s Foil | 3.º de 102 |
| 9/01 2026 | Junior OlympicsAskFRED | Junior Men’s Foil | 74.º de 345 |
| 9/01 2026 | Junior OlympicsAskFRED | Cadet Men’s Foil | 26.º de 294 |
Confronto direto
Contra canhotos 2–0 · destros 3–1, quando a FIE indica a mão com que atiram. Canhotos e destros
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Jun Yu CHONG | 1 | 0 | 6/11 2026 | |
| Evan FELICI | 1 | 0 | 6/11 2026 | |
| Jisung LEE | 0 | 1 | 6/11 2026 | |
| Miguel VIEIRA | 1 | 0 | 6/11 2026 | |
| Rhys FRASER | 1 | 0 | 6/11 2026 |
Todos os adversários (mais 3)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Wandji NOAH | 0 | 1 | 6/11 2026 | |
| Yehor PITEROV | 1 | 0 | 6/11 2026 | |
| Zalan RACZ | 1 | 0 | 6/11 2026 |