Tommaso ROVARIS
Seguir
Tommaso ROVARIS: Itália · Masculino Florete, 2023–2026. 19 resultados registados. Recebe novos resultados por email.
🇮🇹 ITA · SCHERMABRESCIA · Destro
Sobre este atirador
FIE 70449 · FIS 687091
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 19
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Ranking FIS
- 84.º Florete · 3740,247 pt em 19/10/2026
- Fency Elo
- 1579 Florete, 1389.º de 2645 em 05/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Ranking FIE
- 367.º Sénior Florete · 2026–27
- Melhor classificação
- 5.º de 229, Italia - 1 p. Nazionale Cadetti FIO-SP
Resultados
Resultados: 19
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 19/09 2026 | FIE Satellite, Samorin 2026FIE | Senior Men’s Foil | 62.º de 154 |
| 12/09 2026 | FIE Satellite, Bari 2026FIE | Senior Men’s Foil | 50.º de 87 |
| 28/05 2026 | Italia - Campionati Italiani Giovani FrecciarossaFIS | Junior Men’s Foil | 21.º de 53 |
| 28/05 2026 | Italia - Campionati Italiani Cadetti FrecciarossaFIS | Cadet Men’s Foil | 8.º de 56 |
| 23/04 2026 | Riccione (RN) - Campionato Nazionale Gold AssolutiFIS | Senior Men’s Foil | 26.º de 142 |
| 23/01 2026 | Brescia (BS) - 2 p. Nazionale Assoluti FM-FFFIS | Senior Men’s Foil | 40.º de 123 |
| 23/01 2026 | Brescia (BS) - 2 p. Nazionale Giovani FM-FFFIS | Junior Men’s Foil | 67.º de 176 |
| 23/01 2026 | Brescia (BS) - 2 p. Nazionale Cadetti FM-FFFIS | Cadet Men’s Foil | 10.º de 224 |
| 5/12 2025 | EFC Cadet Circuit Cabries 2025EFC | Cadet Men’s Foil | 49.º de 238 |
| 21/11 2025 | Italia - 1 p. Nazionale Cadetti FIO-SPFIS | Cadet Men’s Foil | 5.º de 229 |
| 21/11 2025 | Italia - 1 p. Nazionale Giovani FIO-SPFIS | Junior Men’s Foil | 14.º de 183 |
| 21/11 2025 | Italia - 1 p. Nazionale Assoluti FIO-SPFIS | Senior Men’s Foil | 114.º de 129 |
| 15/11 2025 | EFC Cadets Circuit Budapest Foil 2025EFC | Cadet Men’s Foil | 26.º de 302 |
| 3/10 2025 | EFC Cadet Circuit Samorin 2025EFC | Cadet Men’s Foil | 10.º de 228 |
| 27/09 2025 | EFC Cadet Circuit Warszawa 2025EFC | Cadet Men’s Foil | 65.º de 238 |
| 7/12 2024 | EFC Cadet Circuit Cabries 2024EFC | Cadet Men’s Foil | 28.º de 230 |
| 16/11 2024 | EFC Cadets Circuit Budapest Foil 2024EFC | Cadet Men’s Foil | 233.º de 363 |
| 11/10 2024 | EFC Cadet Circuit Samorin 2024EFC | Cadet Men’s Foil | 90.º de 263 |
| 14/10 2023 | EFC Cadet Circuit Manchester 2023EFC | Cadet Men’s Foil | 49.º de 159 |
Vídeos
Confronto direto
Contra canhotos 2–2 · destros 4–6, quando a FIE indica a mão com que atiram. Canhotos e destros
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Andrii POGREBNIAK | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Callum PENMAN | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Christopher LEE | 1 | 0 | 12/09 2026 | |
| Davide ALTERI | 0 | 1 | 12/09 2026 | |
| Djibril MBAYE | 0 | 1 | 12/09 2026 |
Todos os adversários (mais 10)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Felix DOGARIU | 1 | 0 | 19/09 2026 | |
| Harry BIRD | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Jaden NEMEC | 1 | 0 | 12/09 2026 | |
| Janko LESKOVAC | 0 | 1 | 12/09 2026 | |
| Maksym KORZHOVOI | 1 | 0 | 12/09 2026 | |
| Miklos PENZES | 1 | 0 | 19/09 2026 | |
| Oliver STRANGE | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Smain DEKOUCHE | 0 | 1 | 12/09 2026 | |
| Tobiasz WASCINSKI | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Victor LEYNEN DUBUS | 1 | 0 | 19/09 2026 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
1.º10.º100.º
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Florete | 1579 | 367.º Sénior |
| 2025–26 | Florete | 1603 | |
| 2024–25 | Florete | 1513 | |
| 2023–24 | Florete | 1506 |
Como funcionam as cotações · os melhores atualmente
Como compete
| Fase | Vitórias–derrotas | Um assalto médio | Por um toque |
|---|---|---|---|
| Poules | 5–7 42% | 3.8–3.8 | 0–1 |
| Quadros | 1–2 33% | 12.7–14.7 | 1–0 |

