Radostin KITIN
Seguir
Radostin KITIN: Bulgária · Masculino Florete, 2017–2018. 4 resultados registados. Recebe novos resultados por email.
🇧🇬 BUL · Plovdiv BG · Destro
Sobre este atirador
FIE 46262
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 4
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Fency Elo
- 1303 Florete em 05/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Ranking FIE
- 464.º Sénior Florete · 2018–19
- Melhor classificação
- 30.º de 35, FIE Satellite, Bucharest, September 2018
Resultados
Resultados: 4
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 23/09 2018 | FIE Satellite, Bucharest, September 2018FIE | Senior Men’s Foil | 30.º de 35 |
| 13/05 2018 | FIE Satellite, Bucharest, May 2018FIE | Senior Men’s Foil | 57.º de 62 |
| 8/04 2018 | FIE Junior and Cadet World Championships, Verona 2018FIE | Junior Men’s Foil | 185.º de 196 |
| 4/11 2017 | EFC Cadet Circuit Thessaloniki 2017EFC | Cadet Men’s Foil | 78.º de 102 |
Confronto direto
Contra canhotos 0–1 · destros 1–16, quando a FIE indica a mão com que atiram. Canhotos e destros
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru PIRVA | 0 | 1 | 23/09 2018 | |
| Alexandru SIRB | 0 | 1 | 23/09 2018 | |
| Andrei CIOBANICA | 0 | 1 | 13/05 2018 | |
| Antonio GOJAK | 0 | 1 | 8/04 2018 | |
| Aymeric MOURRAIN | 0 | 1 | 13/05 2018 |
Todos os adversários (mais 13)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin BODO | 0 | 1 | 23/09 2018 | |
| Cedrik SERRI | 0 | 1 | 23/09 2018 | |
| Connor HEAD | 0 | 1 | 8/04 2018 | |
| Eli SCHENKEL | 0 | 1 | 13/05 2018 | |
| Eugeniu VADANIUC | 0 | 1 | 23/09 2018 | |
| Gustavo ROSSELLO ITURREGUI J. | 0 | 1 | 8/04 2018 | |
| Joan FERRERES | 0 | 1 | 13/05 2018 | |
| Jose CHARREU | 0 | 1 | 8/04 2018 | |
| Kenta SUZUMURA | 0 | 1 | 8/04 2018 | |
| Maxim VALEUR | 0 | 1 | 8/04 2018 | |
| Mohamed SAMANDI | 0 | 1 | 13/05 2018 | |
| Patrick LIVINGSTONE | 1 | 0 | 23/09 2018 | |
| Vladislav MINDRESCU | 0 | 1 | 13/05 2018 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
1.º10.º100.º
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Florete | 1303 | 464.º Sénior |
| 2017–18 | Florete | 1337 | 499.º Sénior |
Como funcionam as cotações · os melhores atualmente
Como compete
| Fase | Vitórias–derrotas | Um assalto médio | Por um toque |
|---|---|---|---|
| Poules | 1–17 6% | 1.3–4.9 | 1–0 |
| Quadros | 0–0 | 0–0 | 0–0 |