Marton HEGEDUS
Seguir
Marton HEGEDUS: Hungria · Masculino Sabre, 2014–2017. 6 resultados registados. Recebe novos resultados por email.
🇭🇺 HUN · Destro
Sobre este atirador
FIE 36057
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 6
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Fency Elo
- 1493 Sabre em 05/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Ranking FIE
- 199.º Júnior Sabre · 2016–17
- Melhor classificação
- 60.º de 154, FIE Junior World Cup, Dormagen 2016
Resultados
Resultados: 6
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 11/02 2017 | FIE Junior World Cup, Dourdan 2017FIE | Junior Men’s Sabre | 92.º de 147 |
| 7/01 2017 | FIE Junior World Cup, Budapest 2017FIE | Junior Men’s Sabre | 133.º de 166 |
| 10/12 2016 | FIE Junior World Cup, Dormagen 2016FIE | Junior Men’s Sabre | 60.º de 154 |
| 1/10 2016 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2016FIE | Junior Men’s Sabre | 63.º de 165 |
| 20/09 2015 | FIE Junior World Cup, Budapest 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 135.º de 154 |
| 28/09 2014 | FIE Junior World Cup, Budapest, September 2014FIE | Junior Men’s Sabre | 114.º de 166 |
Confronto direto
Contra canhotos 0–5 · destros 15–21, quando a FIE indica a mão com que atiram. Canhotos e destros
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Cezary BIALECKI | 2 | 0 | 7/01 2017 | |
| Dario CAVALIERE | 0 | 2 | 1/10 2016 | |
| Ahmed ALAMRI | 1 | 0 | 20/09 2015 | |
| Alberto ARPINO | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Alexey DADAEV | 0 | 1 | 20/09 2015 |
Todos os adversários (mais 34)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Andrey GLADKOV | 0 | 1 | 10/12 2016 | |
| Artsiom NOVIKAU | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| Christopher WALKER | 0 | 1 | 10/12 2016 | |
| Eduard GERT | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Fares FERJANI | 0 | 1 | 11/02 2017 | |
| Frantz AIME | 1 | 0 | 11/02 2017 | |
| Giacomo MIGNUZZI | 0 | 1 | 1/10 2016 | |
| Giovanni PALUMBO | 1 | 0 | 10/12 2016 | |
| Hugo SOLER | 1 | 0 | 11/02 2017 | |
| Iurii NIKITIN | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| Jacob GANDER COMPTON | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| James EDWARDS | 0 | 1 | 7/01 2017 | |
| Javanshir AGHAKISHIYEV | 1 | 0 | 1/10 2016 | |
| Joshua MAXWELL | 0 | 1 | 11/02 2017 | |
| Keishi OYAMA | 1 | 0 | 28/09 2014 | |
| Lorenz DUBINSKY | 1 | 0 | 10/12 2016 | |
| Louis HAAG | 1 | 0 | 11/02 2017 | |
| Mael PROSSE | 1 | 0 | 10/12 2016 | |
| Maksim PINCHUK | 0 | 1 | 1/10 2016 | |
| Mateusz KNEZ | 0 | 1 | 10/12 2016 | |
| Mathieu BELKESSAM | 1 | 0 | 1/10 2016 | |
| Miguel Angel MARCOS | 0 | 1 | 11/02 2017 | |
| Nazarbay SATTARKHAN | 0 | 1 | 11/02 2017 | |
| Nikita YAKOVENKO | 0 | 1 | 7/01 2017 | |
| Nikoloz TCHEISHVILI | 1 | 0 | 1/10 2016 | |
| Oleksandr YATSYUK | 0 | 1 | 7/01 2017 | |
| Pere ANDREU | 0 | 1 | 7/01 2017 | |
| Pierre COLLEAU | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| Razvan URSACHI | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Samuel ROONEY | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Simon DACEY | 1 | 0 | 1/10 2016 | |
| Tudor DREER | 1 | 0 | 28/09 2014 | |
| Vladislav POZDNYAKOV | 0 | 1 | 1/10 2016 | |
| William DEARY | 0 | 1 | 10/12 2016 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
1.º10.º100.º
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | Sabre | 1493 | 199.º Júnior |
| 2015–16 | Sabre | 1417 | 435.º Júnior |
| 2014–15 | Sabre | 1457 | 371.º Júnior |
Como funcionam as cotações · os melhores atualmente
Como compete
| Fase | Vitórias–derrotas | Um assalto médio | Por um toque |
|---|---|---|---|
| Poules | 13–22 37% | 3.3–4 | 3–6 |
| Quadros | 2–4 33% | 9.5–13.2 | 0–0 |