Roman BEREUTER
Seguir
Roman BEREUTER: Áustria · Masculino Sabre, 2013–2018. 10 resultados registados. Recebe novos resultados por email.
🇦🇹 AUT · FUM Moedling · Destro
Sobre este atirador
FIE 27941
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 10
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Fency Elo
- 1379 Sabre em 06/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Ranking FIE
- 373.º Júnior Sabre · 2015–16
- Melhor ranking FIE
- 195.º 2014–15
- Melhor classificação
- 26.º de 36, FIE Junior World Cup, Tehran 2015
Resultados
Resultados: 10
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 15/04 2018 | EFC U23 European Championships 2018EFC | Under 23 Men’s Sabre | 47.º de 48 |
| 5/12 2015 | FIE Junior World Cup, Dormagen 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 152.º de 168 |
| 14/11 2015 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 128.º de 146 |
| 24/10 2015 | FIE Junior World Cup, Sosnowiec 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 98.º de 126 |
| 20/09 2015 | FIE Junior World Cup, Budapest 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 97.º de 154 |
| 10/01 2015 | FIE Junior World Cup, Tehran 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 26.º de 36 |
| 25/10 2014 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2014FIE | Junior Men’s Sabre | 117.º de 143 |
| 28/09 2014 | FIE Junior World Cup, Budapest, September 2014FIE | Junior Men’s Sabre | 134.º de 166 |
| 5/01 2014 | FIE Junior World Cup, Udine 2014FIE | Junior Men’s Sabre | 104.º de 112 |
| 3/11 2013 | FIE Junior World Cup, Kyiv 2013FIE | Junior Men’s Sabre | 71.º de 71 |
Confronto direto
Contra canhotos 1–6 · destros 11–25, quando a FIE indica a mão com que atiram. Canhotos e destros
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Arnaud BOTTECCHIA | 0 | 2 | 5/12 2015 | |
| Artsiom NOVIKAU | 0 | 2 | 24/10 2015 | |
| Marios GIAKOUMATOS | 0 | 2 | 14/11 2015 | |
| Adam DOMANSKI | 1 | 0 | 25/10 2014 | |
| Al-Musawi MURTADHA | 1 | 0 | 10/01 2015 |
Todos os adversários (mais 35)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Andrew DODDO | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Andrey GLADKOV | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Anis MAIRI | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Balint KOSSUTH | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| Bandar ALSHAMLAN | 0 | 1 | 10/01 2015 | |
| Borys MELNIK | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Botond DARKO | 1 | 0 | 24/10 2015 | |
| Carlos CORREA VILA | 0 | 1 | 10/01 2015 | |
| Catalin DUMITRU | 1 | 0 | 28/09 2014 | |
| Dario CAVALIERE | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Eduard GERT | 1 | 0 | 28/09 2014 | |
| Eli DERSHWITZ | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| Federico DE ROBBIO | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| Federico RICCARDI | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Frederic KINDLER | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Gavin TURNER | 1 | 0 | 20/09 2015 | |
| George BURTON | 1 | 0 | 20/09 2015 | |
| Gherardo CARANTI | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| Jamalodin EYMARI | 0 | 1 | 10/01 2015 | |
| Jan-Ole HUELSHOERSTER | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Jihad KABBAJ | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| Jonathan WEBB | 0 | 1 | 25/10 2014 | |
| Mohammadreza GHAFOURI | 0 | 1 | 10/01 2015 | |
| Nima ZAHEDI | 0 | 1 | 10/01 2015 | |
| Norihiro SHIMIZU | 1 | 0 | 20/09 2015 | |
| Piotr SOSULSKI | 1 | 0 | 24/10 2015 | |
| Sebastian BLATZ | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| Takuya KAYAKI | 0 | 1 | 25/10 2014 | |
| Thibault CHAUCHOY | 1 | 0 | 5/12 2015 | |
| Vasiliy SHIRSHOV | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Vendel FARKAS | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Viktor HABONY | 1 | 0 | 25/10 2014 | |
| William DEARY | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| William HALLIWELL | 0 | 1 | 28/09 2014 | |
| Yohan LECOQ | 1 | 0 | 14/11 2015 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
1.º10.º100.º
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Sabre | 1379 | |
| 2015–16 | Sabre | 1383 | 373.º Júnior |
| 2014–15 | Sabre | 1380 | 195.º Júnior |
| 2013–14 | Sabre | 1466 | 355.º Júnior |
Como funcionam as cotações · os melhores atualmente
Como compete
| Fase | Vitórias–derrotas | Um assalto médio | Por um toque |
|---|---|---|---|
| Poules | 12–29 29% | 2.4–4.4 | 5–3 |
| Quadros | 0–2 0% | 7–15 | 0–0 |