Oleksiy STRELTSOV
Seguir
Oleksiy STRELTSOV: Ucrânia · Masculino Florete, 2007–2026. 11 resultados registados. Recebe novos resultados por email.
🇺🇦 UKR · Destro
Sobre este atirador
FIE 22092
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 11
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Fency Elo
- 1445 Florete, 2196.º de 2645 em 05/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Ranking FIE
- 612.º Sénior Florete · 2026–27
- Melhor ranking FIE
- 463.º 2013–14
- Melhor classificação
- 53.º de 77, FIE Junior World Cup, Leszno 2007
Resultados
Resultados: 11
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 19/09 2026 | FIE Satellite, Samorin 2026FIE | Senior Men’s Foil | 101.º de 154 |
| 18/10 2025 | FIE Satellite, Samorin 2025FIE | Senior Men’s Foil | 98.º de 147 |
| 27/09 2025 | FIE Satellite, Amsterdam 2025FIE | Senior Men’s Foil | 146.º de 210 |
| 20/09 2025 | FIE Satellite, Timisoara 2025FIE | Senior Men’s Foil | 82.º de 135 |
| 7/02 2025 | FIE Grand Prix, Turin 2025FIE | Senior Men’s Foil | 231.º de 261 |
| 15/03 2014 | FIE Grand Prix, Venice 2014FIE | Senior Men’s Foil | 108.º de 163 |
| 30/11 2008 | FIE Junior World Cup, Leszno 2008FIE | Junior Men’s Foil | 77.º de 84 |
| 12/10 2008 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2008FIE | Junior Men’s Foil | 74.º de 128 |
| 10/02 2008 | FIE Junior World Cup, Mödling 2008FIE | Junior Men’s Foil | 119.º de 153 |
| 6/01 2008 | FIE Junior World Cup, Budapest 2008FIE | Junior Men’s Foil | 146.º de 176 |
| 2/12 2007 | FIE Junior World Cup, Leszno 2007FIE | Junior Men’s Foil | 53.º de 77 |
Confronto direto
Contra canhotos 1–5 · destros 9–19, quando a FIE indica a mão com que atiram. Canhotos e destros
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Maxwell JONES | 0 | 2 | 20/09 2025 | |
| Abdulkarim SAAD | 0 | 1 | 7/02 2025 | |
| Aiden ROBINSON | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Aleksandar TATARSKI | 1 | 0 | 20/09 2025 | |
| Alexander KAHL | 0 | 1 | 7/02 2025 |
Todos os adversários (mais 28)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Ambrus BUDAHAZY | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Andrei CIOBANICA | 0 | 1 | 7/02 2025 | |
| Andrew GRASS | 1 | 0 | 19/09 2026 | |
| Arpad FAZEKAS | 1 | 0 | 7/02 2025 | |
| Artiom CECET | 0 | 1 | 20/09 2025 | |
| Damiano ROSATELLI | 0 | 1 | 7/02 2025 | |
| Denis TRESTYANSZKI | 1 | 0 | 20/09 2025 | |
| Erik HUTHMANN | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Francesco Pio IANDOLO | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Hunor KOSZTOLANYI | 0 | 1 | 18/10 2025 | |
| Isaiah KLOTZ | 0 | 1 | 27/09 2025 | |
| Janko LESKOVAC | 0 | 1 | 18/10 2025 | |
| Kamal MINOTT | 1 | 0 | 27/09 2025 | |
| Kristof BODIS | 1 | 0 | 18/10 2025 | |
| Luca JURAVLE | 0 | 1 | 20/09 2025 | |
| Luis KLEIN | 0 | 1 | 18/10 2025 | |
| Luis MACEDO | 0 | 1 | 18/10 2025 | |
| Maxime DUBREUIL | 0 | 1 | 27/09 2025 | |
| Mika STUDENT | 1 | 0 | 27/09 2025 | |
| Ori FINSTERBUSH | 1 | 0 | 18/10 2025 | |
| Philippe WAKIM | 0 | 1 | 27/09 2025 | |
| Rafael RHYS POLLITT | 0 | 1 | 19/09 2026 | |
| Rares VASILACHE | 1 | 0 | 19/09 2026 | |
| Roger Jesus ROMERO MONTILLA | 0 | 1 | 18/10 2025 | |
| Sebestyen BAN | 1 | 0 | 20/09 2025 | |
| Ulysse PARPEYRAT FOURNEL | 0 | 1 | 27/09 2025 | |
| Veljko CUK | 0 | 1 | 20/09 2025 | |
| Xander BOES | 0 | 1 | 27/09 2025 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
1.º10.º100.º
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Florete | 1445 | 612.º Sénior |
| 2025–26 | Florete | 1437 | 637.º Sénior |
| 2024–25 | Florete | 1434 | 882.º Sénior |
| 2013–14 | Florete | 1456 | 463.º Sénior |
| 2008–09 | Florete | 1460 | |
| 2007–08 | Florete | 1477 |
Como funcionam as cotações · os melhores atualmente
Como compete
| Fase | Vitórias–derrotas | Um assalto médio | Por um toque |
|---|---|---|---|
| Poules | 10–20 33% | 3.4–4.1 | 3–6 |
| Quadros | 0–4 0% | 7–15 | 0–0 |