Matthew GUERTIN
🇺🇸 USA · Candlewood Fencing Center
男女混合 フルーレ, 2017–2023
フォロー
この選手について
USA 100216049
USA Fencing評価:フルーレ E2023
USA Fencingの格付けはAからEで、Uは未格付けを表します。文字の後の年は格付けを取得した年です。
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 27
- 表彰台
- 10
- 優勝大会数
- 3
- 最高順位
- 1位 11人中、February Feud
結果
結果: 27
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 7月15日 2023 | Nutmeg State Games, July 2023AskFRED | Senior Men’s Foil | 17位 /23 |
| 7月15日 2023 | Nutmeg State Games, July 2023AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 10位 /20 |
| 3月18日 2023 | Connecticut Division Summer National Qualifiers, Woodbridge, CTAskFRED | Senior Men’s Foil | 13位 /20 |
| 2月25日 2023 | February FeudAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 1位 /11 |
| 11月26日 2022 | The Turkey Stab: Open, E, Youth, Unrated, Newtown, CTAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 2位 /10 |
| 9月24日 2022 | Neil Lazar Div1A/Div2/Veteran ROC, New Haven, CTAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 42位 /88 |
| 5月1日 2022 | Candlewood Spring Unrated, E&UnderAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 9位 /20 |
| 12月4日 2021 | Connecticut Division Junior Olympic Qualifiers, December 2021AskFRED | Cadet Men’s Foil | 3位 /12 |
| 12月4日 2021 | Connecticut Division Junior Olympic Qualifiers, December 2021AskFRED | Junior Men’s Foil | 11位 /14 |
| 11月27日 2021 | The Turkey Stab: Open, E, Youth, Unrated, Danbury, CTAskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 1位 /7 |
| 11月27日 2021 | The Turkey Stab: Open, E, Youth, Unrated, Danbury, CTAskFRED | Senior Unrated Men’s Foil | 1位 /5 |
| 2月14日 2021 | Candlewood Foil Open + E & Under, February 2021AskFRED | Senior Mixed Foil | 13位 /15 |
| 1月19日 2020 | Candlewood Youth, Unrated, and E & Under, January 2020AskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 2位 /6 |
| 12月1日 2019 | Turkey Stab Open, Youth, Unrated, and E & UnderAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 13位 /22 |
| 12月1日 2019 | Turkey Stab Open, Youth, Unrated, and E & UnderAskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 2位 /8 |
| 9月29日 2019 | Candlewood Youth, Unrated, and E & Under, September 2019AskFRED | Senior Unrated Men’s Foil | 8位 /11 |
| 9月29日 2019 | Candlewood Youth, Unrated, and E & Under, September 2019AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 16位 /16 |
| 6月2日 2019 | Ralph Spinella Youth and E & UnderAskFRED | Y12 Mixed Foil | 2位 /16 |
| 11月25日 2018 | Turkey Stab ClassicAskFRED | Y12 Mixed Foil | 2位 /8 |
| 9月22日 2018 | Neil Lazar RYC/Vet ROCAskFRED | Y12 Men’s Foil | 56位 /72 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
表で表示
| シーズン | 種目 | fency ELO | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | フルーレ | 1,510 | |
| 2021–22 | フルーレ | 1,498 | |
| 2020–21 | フルーレ | 1,461 | |
| 2019–20 | フルーレ | 1,475 | |
| 2018–19 | フルーレ | 1,494 | |
| 2017–18 | フルーレ | 1,481 | |
| 2016–17 | フルーレ | 1,499 |