Michael TARASCIO
🇺🇸 USA · New England Fencing Alliance
男女混合 フルーレ, 2009–2019
フォロー
この選手について
USA 100001141
USA Fencing評価:フルーレ 未格付け(U)
USA Fencingの格付けはAからEで、Uは未格付けを表します。文字の後の年は格付けを取得した年です。
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 18
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- 最高順位
- 5位 26人中、Holiday Open
結果
結果: 18
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1月12日 2019 | C & Under at CFC, January 2019AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 5位 /11 |
| 12月13日 2015 | Upper Valley Holiday Open and Y12AskFRED | Senior Mixed Foil | 17位 /32 |
| 12月8日 2013 | Upper Valley Holiday Open and EAskFRED | Senior Mixed Foil | 9位 /23 |
| 12月7日 2012 | December NAC (DV1, DV2, VET, CHR), December 2012AskFRED | Vet Combined Men’s Foil | 28位 /40 |
| 12月7日 2012 | December NAC (DV1, DV2, VET, CHR), December 2012AskFRED | Vet 60 Men’s Foil | 14位 /25 |
| 12月1日 2012 | Upper Valley Holiday Open and Y12 tournamentAskFRED | Senior Mixed Foil | 5位 /19 |
| 11月10日 2012 | Maine State Open, November 2012AskFRED | Senior Mixed Foil | 7位 /16 |
| 10月27日 2012 | Granite State Open, Concord, NH, October 2012AskFRED | Senior Mixed Foil | 13位 /22 |
| 9月29日 2012 | 2012 Fall Foliage ClassicAskFRED | Senior Mixed Foil | 13位 /24 |
| 1月28日 2012 | Nor'easter Open, January 2012AskFRED | Senior Mixed Foil | 19位 /31 |
| 9月9日 2011 | Moe Foundation Friday Open #14AskFRED | Open Mixed Foil | 5位 /22 |
| 8月20日 2011 | Moe Wen Summer SizzlerAskFRED | Open Mixed Foil | 14位 /30 |
| 6月11日 2011 | Wide Open, June 2011AskFRED | Senior Mixed Foil | 7位 /26 |
| 3月14日 2010 | Spring Open, Concord, NHAskFRED | Senior Mixed Foil | 16位 /31 |
| 1月30日 2010 | Nor'easter Open, January 2010AskFRED | Open Mixed Foil | 7位 /30 |
| 12月27日 2009 | Holiday OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 5位 /26 |
| 11月14日 2009 | 2009 Maine State OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 6位 /27 |
| 10月31日 2009 | Granite State Open, Concord, NH, October 2009AskFRED | Senior Mixed Foil | 17位 /23 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
表で表示
| シーズン | 種目 | fency ELO | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | フルーレ | 1,567 | |
| 2015–16 | フルーレ | 1,567 | |
| 2013–14 | フルーレ | 1,570 | |
| 2012–13 | フルーレ | 1,566 | |
| 2011–12 | フルーレ | 1,563 | |
| 2010–11 | フルーレ | 1,552 | |
| 2009–10 | フルーレ | 1,541 |