Shanshan ZHENG
フォロー
Shanshan ZHENG:中国 · 女子 サーブル, 2024。記録された成績は3件。新しい成績をメールで受け取れます。
🇨🇳 CHN · 右利き
この選手について
FIE 61425
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 3
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- Fency Elo
- 1574 サーブル 2026/11/06時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 174位 ジュニア サーブル · 2023–24
- 最高順位
- 26位 105人中、FIE Junior World Cup, Segovia 2024
結果
結果: 3
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 2024 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2024FIE | Junior Women’s Sabre | 96位 /155 |
| 1月20日 2024 | FIE Junior World Cup, Segovia 2024FIE | Junior Women’s Sabre | 26位 /105 |
| 1月6日 2024 | FIE Junior World Cup, Budapest, January 2024FIE | Junior Women’s Sabre | 83位 /168 |
対戦成績
対左利き 2–1 · 対右利き 10–9。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Alejandra MANGA | 0 | 1 | 1月20日 2024 | |
| Andreea SERBANOIU | 1 | 0 | 1月20日 2024 | |
| Anna SPIESZ | 0 | 1 | 2月2日 2024 | |
| Barbara BENDE | 1 | 0 | 1月6日 2024 | |
| Candela GONZALEZ ALCALDE | 1 | 0 | 1月20日 2024 |
すべての対戦相手(ほか17人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Catalin GRAUDINS | 0 | 1 | 1月6日 2024 | |
| Charmaine ANDRES | 0 | 1 | 1月20日 2024 | |
| Denisa SERBAN | 1 | 0 | 2月2日 2024 | |
| Elena GOMEZ VALERA | 1 | 0 | 1月20日 2024 | |
| Francesca Romana LENTINI | 0 | 1 | 2月2日 2024 | |
| Gabriela Maria Lin HWANG | 1 | 0 | 1月20日 2024 | |
| Greta GOMORI | 0 | 1 | 1月6日 2024 | |
| Hristina ORONOVA | 1 | 0 | 2月2日 2024 | |
| Jana SOJOVSKA | 1 | 0 | 1月6日 2024 | |
| Julia SHI | 0 | 1 | 2月2日 2024 | |
| Konstantina KEFALA | 0 | 1 | 1月6日 2024 | |
| Lucia JIMENO MORA | 1 | 0 | 1月6日 2024 | |
| Manami OSHIMA | 1 | 0 | 2月2日 2024 | |
| Mireia RINCON ALVAREZ | 1 | 0 | 1月20日 2024 | |
| Siobhan SULLIVAN | 0 | 1 | 1月20日 2024 | |
| Veronika VASILEVA | 1 | 0 | 1月6日 2024 | |
| Zoe KIM | 0 | 1 | 2月2日 2024 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2023–24 | サーブル | 1,574 | 174位 ジュニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 11–7 61% | 3.8–3.4 | 3–1 |
| トーナメント | 1–3 25% | 10.5–14.5 | 0–0 |