Aditya JAIN
フォロー
Aditya JAIN:アメリカ合衆国 · 男子 フルーレ, 2013–2026。記録された成績は371件。新しい成績をメールで受け取れます。
🇺🇸 USA · University Of California San Diego NCAA · 右利き
この選手について
FIE 60408 · USA 100151274
USA Fencing評価:エペ A2023 · フルーレ A2024 · サーブル 未格付け(U)
USA Fencingの格付けはAからEで、Uは未格付けを表します。文字の後の年は格付けを取得した年です。
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 371
- 表彰台
- 116
- 優勝大会数
- 38
- Fency Elo
- 1828 フルーレ, 2,645中205位 2026/11/06時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 158位 ジュニア フルーレ · 2024–25
- 最高順位
- 1位 95人中、BladeRunner ROC/RJC, October 2022
結果
結果: 371
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 9月19日 2026 | BladeRunner ROC/RJC, September 2026AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 3位 /58 |
| 10月3日 2025 | October NAC, Salt Lake City, UTAskFRED | Junior Men’s Foil | 155位 /337 |
| 10月3日 2025 | October NAC, Salt Lake City, UTAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 228位 /306 |
| 9月20日 2025 | BladeRunner ROC/RJC, September 2025AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 26位 /71 |
| 6月28日 2025 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Milwaukee, WIAskFRED | Junior Men’s Foil | 100位 /401 |
| 6月28日 2025 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Milwaukee, WIAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 117位 /226 |
| 4月11日 2025 | Division 1/Para Championships + April NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 83位 /378 |
| 4月11日 2025 | Division 1/Para Championships + April NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 83位 /378 |
| 4月11日 2025 | Division 1/Para Championships + April NACAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 63位 /158 |
| 1月3日 2025 | January NAC, January 2025AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 90位 /265 |
| 12月6日 2024 | December SJCC + Para NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 18位 /247 |
| 11月16日 2024 | FIE Junior World Cup, Lima 2024FIE | Junior Men’s Foil | 9位 /60 |
| 11月8日 2024 | November NAC, Louisville, KYAskFRED | Junior Men’s Foil | 31位 /335 |
| 10月4日 2024 | October NAC, Atlantic City, NJAskFRED | Junior Men’s Foil | 29位 /343 |
| 10月4日 2024 | October NAC, Atlantic City, NJAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 82位 /343 |
| 9月14日 2024 | BladeRunner ROC/RJC, September 2024AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 23位 /90 |
| 9月14日 2024 | BladeRunner ROC/RJC, September 2024AskFRED | Junior Men’s Foil | 3位 /84 |
| 6月29日 2024 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Columbus, OHAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 14位 /212 |
| 6月29日 2024 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Columbus, OHAskFRED | Junior Men’s Foil | 33位 /423 |
| 5月11日 2024 | Collegiate Cup RJCC, May 2024AskFRED | Junior Men’s Foil | 7位 /82 |
対戦成績
対左利き 1–0 · 対右利き 6–1。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Kato NAVARRO | 2 | 0 | 11月16日 2024 | |
| Andor ZSOGON | 0 | 1 | 11月16日 2024 | |
| Jose Antonio DELGADO AGUIRRE | 1 | 0 | 11月16日 2024 | |
| Marcos CANO ACEVEDO | 1 | 0 | 11月16日 2024 | |
| Martin PANIZO JAVORNIK | 1 | 0 | 11月16日 2024 |
すべての対戦相手(ほか2人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Neithan LOPEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 11月16日 2024 | |
| Richard LI | 1 | 0 | 11月16日 2024 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | フルーレ | 1,828 | |
| 2025–26 | フルーレ | 1,821 | |
| 2024–25 | フルーレ | 1,822 | 158位 ジュニア |
| 2023–24 | フルーレ | 1,838 | |
| 2023–24 | エペ | 1,655 | |
| 2022–23 | フルーレ | 1,806 | |
| 2022–23 | エペ | 1,651 | |
| 2021–22 | フルーレ | 1,756 | |
| 2021–22 | エペ | 1,655 | |
| 2020–21 | フルーレ | 1,722 | |
| 2020–21 | エペ | 1,643 | |
| 2019–20 | フルーレ | 1,745 | |
| 2019–20 | エペ | 1,633 | |
| 2018–19 | フルーレ | 1,719 | |
| 2018–19 | エペ | 1,617 | |
| 2017–18 | フルーレ | 1,699 | |
| 2017–18 | エペ | 1,634 | |
| 2016–17 | フルーレ | 1,645 | |
| 2016–17 | エペ | 1,566 | |
| 2015–16 | サーブル | 1,481 | |
| 2015–16 | フルーレ | 1,579 | |
| 2015–16 | エペ | 1,549 | |
| 2014–15 | フルーレ | 1,495 | |
| 2014–15 | エペ | 1,406 | |
| 2013–14 | フルーレ | 1,478 | |
| 2013–14 | エペ | 1,474 | |
| 2012–13 | フルーレ | 1,479 | |
| 2012–13 | エペ | 1,485 |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 6–0 100% | 5–1.8 | 0–0 |
| トーナメント | 1–1 50% | 13–9.5 | 0–0 |