Norah SEIGEL
🇨🇦 CAN · 左利き
女子 フルーレ, 2022–2023
フォロー
この選手について
FIE 55912
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 4
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- Fency Elo
- 1595 フルーレ 2026/11/06時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 73位 ジュニア フルーレ · 2022–23
- 最高順位
- 7位 43人中、FIE Junior Zonal Championships, Bogota 2023
結果
結果: 4
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 3月4日 2023 | FIE Junior Zonal Championships, Bogota 2023FIE | Junior Women’s Foil | 7位 /43 |
| 2月4日 2023 | FIE Junior World Cup, Jena 2023FIE | Junior Women’s Foil | 97位 /132 |
| 11月26日 2022 | EFC Cadets Circuit Budapest 2022EFC | Cadet Women’s Foil | 61位 /279 |
| 11月4日 2022 | FIE Junior World Cup, London 2022FIE | Junior Women’s Foil | 81位 /162 |
対戦成績
対左利き 0–3 · 対右利き 12–6。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Catalina GONZALEZ ORJUELA | 1 | 0 | 3月4日 2023 | |
| Ankita POPPEL | 1 | 0 | 2月4日 2023 | |
| Benedetta PANTANETTI | 0 | 1 | 2月4日 2023 | |
| Claudia Daniela FELICIANO GAUTHIER | 1 | 0 | 3月4日 2023 | |
| Dorja BLAZIC | 1 | 0 | 11月4日 2022 |
すべての対戦相手(ほか16人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Emma MIKA | 0 | 1 | 2月4日 2023 | |
| Finja HERWIG | 1 | 0 | 2月4日 2023 | |
| Gabriella VIANNA | 1 | 0 | 3月4日 2023 | |
| Imogen COOK | 1 | 0 | 11月4日 2022 | |
| Isidora PINO | 1 | 0 | 3月4日 2023 | |
| Ivanna GARCIA | 1 | 0 | 3月4日 2023 | |
| Jia CHEN | 0 | 1 | 2月4日 2023 | |
| Kristin Nahomy NARANJO CARBO | 1 | 0 | 3月4日 2023 | |
| Marie HOEFLER | 0 | 1 | 11月4日 2022 | |
| Marta JAKUBOWSKA | 0 | 1 | 2月4日 2023 | |
| Matilde MOLINARI | 0 | 1 | 2月4日 2023 | |
| Reina IWAMOTO | 0 | 1 | 11月4日 2022 | |
| Teodora SOFRAN | 0 | 1 | 11月4日 2022 | |
| Thea CARLSEN ANDERSEN | 1 | 0 | 11月4日 2022 | |
| Valentina CASSANELLO | 1 | 0 | 3月4日 2023 | |
| Victoria PEVZNER | 0 | 1 | 3月4日 2023 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | フルーレ | 1,595 | 73位 ジュニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 10–6 63% | 3.7–3.1 | 1–0 |
| トーナメント | 2–3 40% | 10.2–11 | 0–0 |