Heorhii MASLOV
フォロー
Heorhii MASLOV:ウクライナ · 男子 エペ, 2019–2020。記録された成績は3件。新しい成績をメールで受け取れます。
🇺🇦 UKR · 右利き
この選手について
FIE 49261
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 3
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- Fency Elo
- 1524 エペ 2026/11/05時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 339位 ジュニア エペ · 2020–21
- 最高順位
- 100位 243人中、FIE Junior World Cup, Belgrade 2019
結果
結果: 3
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 2020 | FIE Junior World Cup, Belgrade 2020FIE | Junior Men’s Épée | 137位 /223 |
| 11月9日 2019 | FIE Junior World Cup, Riga 2019FIE | Junior Men’s Épée | 129位 /247 |
| 2月2日 2019 | FIE Junior World Cup, Belgrade 2019FIE | Junior Men’s Épée | 100位 /243 |
対戦成績
対左利き 3–1 · 対右利き 8–10。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Bartlomiej MUSIOLIK | 1 | 0 | 11月9日 2019 | |
| Bence BALIND | 1 | 0 | 11月9日 2019 | |
| Benedek KO | 1 | 0 | 2月2日 2019 | |
| Dario REMONDINI | 0 | 1 | 11月9日 2019 | |
| Doruk CIKA | 0 | 1 | 2月1日 2020 |
すべての対戦相手(ほか17人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Edward DON | 1 | 0 | 11月9日 2019 | |
| Evgeni MINCHEV | 1 | 0 | 2月2日 2019 | |
| Fabien DUCHESNAY | 0 | 1 | 2月1日 2020 | |
| Felipe GONZALEZ | 0 | 1 | 2月1日 2020 | |
| Gabriel BONFERRONI | 0 | 1 | 2月2日 2019 | |
| Harry PALMER | 0 | 1 | 2月1日 2020 | |
| Isaac HERBST | 1 | 0 | 2月2日 2019 | |
| Issa BAYRAM | 1 | 0 | 2月1日 2020 | |
| Justin HADDAD | 0 | 1 | 11月9日 2019 | |
| Karol NOGANOWICZ | 1 | 0 | 2月1日 2020 | |
| Lenny ZYBACH | 0 | 1 | 11月9日 2019 | |
| Nathan BRUNET | 1 | 0 | 11月9日 2019 | |
| Tomas GEITUNG | 0 | 1 | 2月2日 2019 | |
| Tomas SERNADAS | 0 | 1 | 2月2日 2019 | |
| Tomer YARINOVSKY | 0 | 1 | 2月2日 2019 | |
| Tze Lun Marcus LAI | 1 | 0 | 2月1日 2020 | |
| Wiktor SZKOP | 1 | 0 | 2月2日 2019 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | エペ | 339位 ジュニア | |
| 2019–20 | エペ | 1,524 | 401位 ジュニア |
| 2018–19 | エペ | 1,537 | 429位 ジュニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 10–8 56% | 4–3.3 | 1–3 |
| トーナメント | 1–3 25% | 10.3–13.5 | 0–0 |