Bo CAO
🇨🇳 CHN · 右利き
男子 フルーレ, 2018–2025
フォロー
この選手について
FIE 48660
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 12
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- FIEランキング
- 338位 シニア フルーレ · 2024–25
- FIE最高順位
- 237位 2018–19
- 最高順位
- 81位 303人中、FIE World Cup, Paris 2025
結果
結果: 12
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2月7日 2025 | FIE Grand Prix, Turin 2025FIE | Senior Men’s Foil | 227位 /261 |
| 1月10日 2025 | FIE World Cup, Paris 2025FIE | Senior Men’s Foil | 81位 /303 |
| 12月13日 2019 | FIE World Cup, Tokyo, December 2019FIE | Senior Men’s Foil | 187位 /212 |
| 11月8日 2019 | FIE World Cup, Bonn 2019FIE | Senior Men’s Foil | 175位 /261 |
| 5月17日 2019 | FIE Grand Prix, Shanghai 2019FIE | Senior Men’s Foil | 129位 /205 |
| 5月3日 2019 | FIE World Cup, St Petersburg 2019FIE | Senior Men’s Foil | 180位 /233 |
| 3月16日 2019 | FIE Grand Prix, Anaheim 2019FIE | Senior Men’s Foil | 154位 /191 |
| 3月1日 2019 | FIE World Cup, Cairo, March 2019FIE | Senior Men’s Foil | 154位 /177 |
| 2月8日 2019 | FIE Grand Prix, Turin 2019FIE | Senior Men’s Foil | 102位 /219 |
| 1月25日 2019 | FIE World Cup, Tokyo, January 2019FIE | Senior Men’s Foil | 140位 /197 |
| 1月11日 2019 | FIE World Cup, Paris, January 2019FIE | Senior Men’s Foil | 173位 /254 |
| 11月9日 2018 | FIE World Cup, Bonn, November 2018FIE | Senior Men’s Foil | 84位 /240 |
対戦成績
対左利き 8–16 · 対右利き 24–34。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Michal SIESS | 0 | 3 | 2月7日 2025 | |
| Alex TOFALIDES | 0 | 2 | 5月3日 2019 | |
| Blake BROSZUS | 0 | 2 | 3月16日 2019 | |
| Christopher NAGLE | 1 | 1 | 3月16日 2019 | |
| Guillaume BIANCHI | 0 | 2 | 5月17日 2019 |
すべての対戦相手(ほか66人)
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | fency ELO | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2024–25 | フルーレ | 1,614 | 338位 シニア |
| 2020–21 | フルーレ | 303位 シニア | |
| 2019–20 | フルーレ | 1,589 | 320位 シニア |
| 2018–19 | フルーレ | 1,604 | 237位 シニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 29–43 40% | 3.2–3.8 | 7–5 |
| トーナメント | 3–7 30% | 10.6–13.9 | 1–0 |