Madeleine LEE
フォロー
Madeleine LEE:イギリス · 女子 エペ, 2018–2019。記録された成績は3件。新しい成績をメールで受け取れます。
🇬🇧 GBR · 左利き
この選手について
FIE 48526
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 3
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- Fency Elo
- 1489 エペ 2026/11/05時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 270位 ジュニア エペ · 2018–19
- 最高順位
- 51位 143人中、FIE Junior World Cup, Luxembourg 2018
結果
結果: 3
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 2019 | FIE Junior World Cup, Udine 2019FIE | Junior Women’s Épée | 106位 /147 |
| 12月15日 2018 | FIE Junior World Cup, Burgos 2018FIE | Junior Women’s Épée | 138位 /203 |
| 12月2日 2018 | FIE Junior World Cup, Luxembourg 2018FIE | Junior Women’s Épée | 51位 /143 |
対戦成績
対左利き 0–1 · 対右利き 9–11。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Agata Alberta GRASSO | 1 | 0 | 1月5日 2019 | |
| Angeline FAVRE | 0 | 1 | 12月2日 2018 | |
| Carlota GIL LOPEZ | 1 | 0 | 12月15日 2018 | |
| Celine MOTTAZ | 1 | 0 | 12月2日 2018 | |
| Dominika PAWLOWSKA | 1 | 0 | 12月2日 2018 |
すべての対戦相手(ほか16人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Elin VILLIGER | 0 | 1 | 1月5日 2019 | |
| Elodie GARNERI | 0 | 1 | 1月5日 2019 | |
| Emilia ROSSATTI | 0 | 1 | 1月5日 2019 | |
| Gaia CURTO | 0 | 1 | 12月2日 2018 | |
| Hannah SAAVALAINEN | 1 | 0 | 12月15日 2018 | |
| Karol-Liina GLINKIN | 1 | 0 | 12月2日 2018 | |
| Kateryna CHORNIY | 0 | 1 | 12月15日 2018 | |
| Kinga ZGRYZNIAK | 0 | 1 | 12月15日 2018 | |
| Manana SAUMOVA | 0 | 1 | 12月15日 2018 | |
| Marina KESAEVA | 0 | 1 | 1月5日 2019 | |
| Marta LESNIEWSKA | 1 | 0 | 12月15日 2018 | |
| Milica KECMAN | 1 | 0 | 1月5日 2019 | |
| Sofia KOMAR | 0 | 1 | 12月2日 2018 | |
| Solane BEKEN | 0 | 1 | 1月5日 2019 | |
| Tamara BOOY | 1 | 0 | 12月2日 2018 | |
| Tereza JASNA | 0 | 1 | 12月15日 2018 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | エペ | 1,489 | 270位 ジュニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 8–9 47% | 3.7–3.9 | 2–4 |
| トーナメント | 1–3 25% | 9.8–14 | 1–1 |