Nikita RAZUMEEV
フォロー
Nikita RAZUMEEV:ロシア · 男子 サーブル, 2017–2020。記録された成績は5件。新しい成績をメールで受け取れます。
🇷🇺 RUS · 右利き
この選手について
FIE 45555
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 5
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- Fency Elo
- 1605 サーブル 2026/11/06時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 134位 ジュニア サーブル · 2019–20
- 最高順位
- 11位 78人中、FIE Junior World Cup, Sochi 2017
結果
結果: 5
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 2020 | FIE Junior World Cup, Budapest 2020FIE | Junior Men’s Sabre | 64位 /154 |
| 12月8日 2019 | FIE Junior World Cup, Sosnowiec 2019FIE | Junior Men’s Sabre | 24位 /149 |
| 11月2日 2019 | FIE Junior World Cup, Sochi 2019FIE | Junior Men’s Sabre | 61位 /107 |
| 11月3日 2018 | FIE Junior World Cup, Sochi 2018FIE | Junior Men’s Sabre | 91位 /118 |
| 11月11日 2017 | FIE Junior World Cup, Sochi 2017FIE | Junior Men’s Sabre | 11位 /78 |
対戦成績
対左利き 4–1 · 対右利き 16–18。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Jakub BRONISZEWSKI | 1 | 1 | 12月8日 2019 | |
| Razvan STANESCU | 1 | 1 | 1月4日 2020 | |
| Vladislav POZDNYAKOV | 0 | 2 | 11月11日 2017 | |
| Ahmad ALAMAWI | 0 | 1 | 11月3日 2018 | |
| Ahmed FERJANI | 0 | 1 | 12月8日 2019 |
すべての対戦相手(ほか31人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Aime HUSTACHE | 0 | 1 | 12月8日 2019 | |
| Alexander CHAPLYGIN | 1 | 0 | 11月11日 2017 | |
| Alexandru ZMAU | 0 | 1 | 11月2日 2019 | |
| Ali ALSAEDI | 1 | 0 | 11月11日 2017 | |
| Bohdan BOHOVIN | 0 | 1 | 1月4日 2020 | |
| Darcy HOLDSWORTH | 1 | 0 | 1月4日 2020 | |
| Eric Simon SEEFELD | 1 | 0 | 1月4日 2020 | |
| Felix KALTER | 1 | 0 | 12月8日 2019 | |
| Jaloliddin DUSHAMBOEV | 1 | 0 | 11月11日 2017 | |
| James EDWARDS | 0 | 1 | 11月2日 2019 | |
| James LINDER | 0 | 1 | 11月3日 2018 | |
| Jia Jin Calvin Ray ZAU | 0 | 1 | 11月11日 2017 | |
| Jorge LOPEZ DE GUERENU | 0 | 1 | 1月4日 2020 | |
| Julian KUEHLING | 0 | 1 | 1月4日 2020 | |
| Kajetan MCDONNELL | 1 | 0 | 12月8日 2019 | |
| Kirill TIULIUKOV | 0 | 1 | 11月2日 2019 | |
| Leon SCHLAFFER | 1 | 0 | 11月2日 2019 | |
| Maksim PINCHUK | 0 | 1 | 11月3日 2018 | |
| Marcin LIPINSKI | 1 | 0 | 12月8日 2019 | |
| Mate FEKETE-KOVACS | 0 | 1 | 1月4日 2020 | |
| Mattia REA | 1 | 0 | 12月8日 2019 | |
| Mohammed ALFADHLI | 1 | 0 | 11月3日 2018 | |
| Mor MILASSIN | 1 | 0 | 11月11日 2017 | |
| Nickoloz LORTKIPANIDZE | 1 | 0 | 11月2日 2019 | |
| Phu Xien CHAN | 1 | 0 | 1月4日 2020 | |
| Ronald ANGLADE | 1 | 0 | 12月8日 2019 | |
| Samuel JARRY | 0 | 1 | 11月2日 2019 | |
| Szabolcs NOSEDA | 1 | 0 | 12月8日 2019 | |
| Tamas URBAN | 1 | 0 | 11月11日 2017 | |
| Yauheni KAZHANEUSKI | 1 | 0 | 11月2日 2019 | |
| Zachary HAMILTON | 0 | 1 | 11月3日 2018 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2019–20 | サーブル | 1,605 | 134位 ジュニア |
| 2018–19 | サーブル | 1,507 | 413位 ジュニア |
| 2017–18 | サーブル | 1,571 | 144位 ジュニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 14–14 50% | 3.8–4 | 4–4 |
| トーナメント | 6–5 55% | 12–13.4 | 1–0 |