Giovanni PALUMBO
フォロー
Giovanni PALUMBO:イタリア · 男子 サーブル, 2014–2017。記録された成績は4件。
🇮🇹 ITA · 右利き
この選手について
FIE 34232
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 4
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- Fency Elo
- 1560 サーブル 2026/11/06時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 220位 ジュニア サーブル · 2016–17
- 最高順位
- 42位 165人中、FIE Junior World Cup, Plovdiv 2016
結果
結果: 4
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2月11日 2017 | FIE Junior World Cup, Dourdan 2017FIE | Junior Men’s Sabre | 53位 /147 |
| 12月10日 2016 | FIE Junior World Cup, Dormagen 2016FIE | Junior Men’s Sabre | 142位 /154 |
| 10月1日 2016 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2016FIE | Junior Men’s Sabre | 42位 /165 |
| 1月5日 2014 | FIE Junior World Cup, Udine 2014FIE | Junior Men’s Sabre | 105位 /112 |
対戦成績
対左利き 1–6 · 対右利き 10–4。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Stefan FRIEDHEIM | 2 | 0 | 2月11日 2017 | |
| Adam PARTENYI | 1 | 0 | 10月1日 2016 | |
| Alexandre PREFONTAINE | 1 | 0 | 10月1日 2016 | |
| Andrey GLADKOV | 0 | 1 | 12月10日 2016 | |
| Calvin LIANG | 0 | 1 | 10月1日 2016 |
すべての対戦相手(ほか15人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Cezary BIALECKI | 1 | 0 | 2月11日 2017 | |
| Christopher WALKER | 0 | 1 | 12月10日 2016 | |
| Elvin RZAZADE | 1 | 0 | 10月1日 2016 | |
| Filip DOLEGIEWICZ | 0 | 1 | 2月11日 2017 | |
| Inaki BRAVO | 0 | 1 | 2月11日 2017 | |
| Jean-Philippe PATRICE | 0 | 1 | 2月11日 2017 | |
| Keishi OYAMA | 0 | 1 | 10月1日 2016 | |
| Lehel GYORGY | 1 | 0 | 2月11日 2017 | |
| Lorenz DUBINSKY | 0 | 1 | 12月10日 2016 | |
| Mael PROSSE | 0 | 1 | 12月10日 2016 | |
| Mark STEPANOV | 1 | 0 | 10月1日 2016 | |
| Marton HEGEDUS | 0 | 1 | 12月10日 2016 | |
| Mateusz KNEZ | 1 | 0 | 12月10日 2016 | |
| Mohammed ALFADHLI | 1 | 0 | 2月11日 2017 | |
| Thibault CHAUCHOY | 1 | 0 | 10月1日 2016 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | サーブル | 1,560 | 220位 ジュニア |
| 2013–14 | サーブル | 1,485 | 411位 ジュニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 9–8 53% | 3.4–3.8 | 3–1 |
| トーナメント | 2–2 50% | 9.8–11.3 | 0–0 |