Samuel HARDWICKE-BROWN
フォロー
Samuel HARDWICKE-BROWN:カナダ · 男子 フルーレ, 2006–2015。記録された成績は22件。新しい成績をメールで受け取れます。
🇨🇦 CAN · 左利き
この選手について
FIE 17919
記録とランキング
ここに記録された公開結果を集計しています。確認済みの重複は1件として数え、その他の情報源の記録は別々に表示します。
- 結果
- 22
- 表彰台
- 0
- 優勝大会数
- 0
- Fency Elo
- 1485 フルーレ 2026/11/06時点 同じ種目・性別で、今季または前季に活動した安定したFency評価の中での順位です。
- FIEランキング
- 156位 シニア フルーレ · 2014–15
- FIE最高順位
- 97位 2011–12
- 最高順位
- 10位 43人中、FIE Zonal Championships, Cancun 2012
結果
結果: 22
| 日程 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 2015 | FIE World Cup, St Petersburg 2015FIE | Senior Men’s Foil | 147位 /199 |
| 4月17日 2015 | FIE Zonal Championships, Santiago 2015FIE | Senior Men’s Foil | 31位 /48 |
| 3月13日 2015 | FIE Grand Prix, Havana 2015FIE | Senior Men’s Foil | 97位 /150 |
| 1月16日 2015 | FIE World Cup, Paris, January 2015FIE | Senior Men’s Foil | 188位 /232 |
| 11月7日 2014 | FIE World Cup, Tokyo 2014FIE | Senior Men’s Foil | 150位 /163 |
| 10月17日 2014 | FIE World Cup, San Francisco 2014FIE | Senior Men’s Foil | 133位 /198 |
| 5月3日 2014 | FIE Grand Prix, Tokyo 2014FIE | Senior Men’s Foil | 119位 /121 |
| 4月25日 2014 | FIE World Cup, Seoul 2014FIE | Senior Men’s Foil | 144位 /169 |
| 2月21日 2014 | FIE World Cup, La Coruña 2014FIE | Senior Men’s Foil | 77位 /176 |
| 1月17日 2014 | FIE World Cup, Paris, January 2014FIE | Senior Men’s Foil | 106位 /205 |
| 6月17日 2012 | FIE Zonal Championships, Cancun 2012FIE | Senior Men’s Foil | 10位 /43 |
| 4月5日 2012 | FIE Junior and Cadet World Championships, Moscow 2012FIE | Junior Men’s Foil | 15位 /122 |
| 12月18日 2011 | FIE Junior World Cup, Leszno 2011FIE | Junior Men’s Foil | 58位 /77 |
| 4月3日 2011 | FIE Junior and Cadet World Championships, Dead Sea 2011FIE | Junior Men’s Foil | 76位 /114 |
| 2月18日 2011 | FIE World Cup, La Coruña 2011FIE | Senior Men’s Foil | 149位 /176 |
| 1月9日 2011 | FIE Junior World Cup, Lignano Sabbiadoro 2011FIE | Junior Men’s Foil | 87位 /113 |
| 4月7日 2010 | FIE Junior and Cadet World Championships, Baku 2010FIE | Junior Men’s Foil | 68位 /106 |
| 1月5日 2010 | FIE Junior World Cup, Budapest 2010FIE | Junior Men’s Foil | 115位 /180 |
| 10月25日 2009 | FIE Junior World Cup, Montreal 2009FIE | Junior Men’s Foil | 15位 /48 |
| 10月26日 2008 | FIE Junior World Cup, Montreal 2008FIE | Junior Men’s Foil | 23位 /38 |
対戦成績
対左利き 6–8 · 対右利き 7–18。FIEが利き手を公表している選手との対戦。 左利きと右利き
試合記録がある種目での全対戦相手を、対戦回数が多い順に表示。各選手から対戦記録を確認できます。
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe ALVEAR | 2 | 0 | 4月17日 2015 | |
| Guilherme TOLDO | 0 | 2 | 4月17日 2015 | |
| Aaron AHN | 0 | 1 | 10月17日 2014 | |
| AlaaEldin ABOUELKASSEM | 0 | 1 | 1月16日 2015 | |
| Alex TOFALIDES | 0 | 1 | 1月16日 2015 |
すべての対戦相手(ほか32人)
| 対戦相手 | 優勝 | 敗北 | 前回の対戦 | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander MASSIALAS | 0 | 1 | 4月17日 2015 | |
| Alexandre CAMIO | 1 | 0 | 1月16日 2015 | |
| Alexey KHOVANSKIY | 0 | 1 | 11月7日 2014 | |
| Andrii POGREBNIAK | 0 | 1 | 5月1日 2015 | |
| Askar KHAMZIN | 1 | 0 | 5月1日 2015 | |
| Baris GULER | 1 | 0 | 1月16日 2015 | |
| Daniel GOMEZ | 0 | 1 | 4月17日 2015 | |
| David ALEXANDER | 1 | 0 | 5月1日 2015 | |
| Dmitry KOMISSAROV | 0 | 1 | 3月13日 2015 | |
| Eduardo GARCIA | 1 | 0 | 3月13日 2015 | |
| Guillaume PITTA | 0 | 1 | 11月7日 2014 | |
| Jesus RIANO TORRES | 0 | 1 | 4月17日 2015 | |
| Jiri KURFURST | 0 | 1 | 5月1日 2015 | |
| Johannes POSCHARNIG | 1 | 0 | 3月13日 2015 | |
| Ka Long CHEUNG | 0 | 1 | 5月1日 2015 | |
| Luis LOPEZ | 1 | 0 | 4月17日 2015 | |
| Maor HATOEL | 0 | 1 | 1月16日 2015 | |
| Marius BRAUN | 1 | 0 | 10月17日 2014 | |
| Mateo PETTINATO | 0 | 1 | 4月17日 2015 | |
| Min CHEN | 0 | 1 | 10月17日 2014 | |
| Niklas UFTRING | 0 | 1 | 11月7日 2014 | |
| Pawel KAWIECKI | 1 | 0 | 3月13日 2015 | |
| Philip Alexander FEMOE | 1 | 0 | 10月17日 2014 | |
| Richard KRUSE | 0 | 1 | 3月13日 2015 | |
| Rostyslav HERTSYK | 0 | 1 | 10月17日 2014 | |
| Simon RIZELL | 0 | 1 | 3月13日 2015 | |
| Siu Lun CHEUNG | 0 | 1 | 10月17日 2014 | |
| Takahiro SHIKINE | 0 | 1 | 3月13日 2015 | |
| Toshiya SAITO | 0 | 1 | 1月16日 2015 | |
| Yoshiki SHIBA | 1 | 0 | 11月7日 2014 | |
| Young Ki SON | 0 | 1 | 5月1日 2015 | |
| Yu SAITO | 0 | 1 | 11月7日 2014 |
データ
レーティング、ランキング、試合傾向
推移
1位10位100位
表で表示
| シーズン | 種目 | レーティング | FIEランキング |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | フルーレ | 1,485 | 156位 シニア |
| 2013–14 | フルーレ | 1,472 | 407位 シニア |
| 2011–12 | フルーレ | 1,483 | 97位 シニア |
| 2010–11 | フルーレ | 1,457 | 530位 シニア |
| 2009–10 | フルーレ | 1,467 | |
| 2008–09 | フルーレ | 1,472 | |
| 2006–07 | フルーレ | 1,473 | |
| 2005–06 | フルーレ | 1,487 | 489位 シニア |
試合傾向
| ラウンド | 勝–敗 | 1試合の平均 | 1点差 |
|---|---|---|---|
| プール | 12–23 34% | 2.8–4.3 | 4–1 |
| トーナメント | 1–3 25% | 8.5–14.8 | 1–0 |