2026年のフェンシング
今年これまでに83か国で3,035大会、388,833件のエントリーと889,338試合のスコア。そこから分かること。
プールの試合の終わり方
5本勝負のプール試合をスコア別に。時間切れはどちらも5本に届かなかった試合。各種目で最も多いスコアは太字。
| 種目 | 5–0 | 5–1 | 5–2 | 5–3 | 5–4 | 時間切れ | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーレ | 20% | 23% | 21% | 17% | 14% | 6% | 221,295 |
| エペ | 9% | 16% | 21% | 22% | 23% | 10% | 280,075 |
| サーブル | 16% | 22% | 22% | 20% | 17% | 2% | 175,957 |
トーナメント
15本勝負のトーナメントの試合。年少と年長の部は10本勝負が多いため除外。
| 種目 | 時間切れで終了 | 15–14 | 10本差以上で勝利 | 平均点差 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エペ | 8% | 10% | 12% | 5.3 | 71,889 |
| フルーレ | 6% | 6% | 26% | 6.9 | 53,534 |
| サーブル | 0% | 9% | 19% | 6.2 | 44,499 |
誰が何を戦うか
各種目・各年代のエントリーに占める割合と、男女別種目での女子の割合。
| 種目 | エントリーの割合 | 女子 | エントリー |
|---|---|---|---|
| エペ | 42% | 41% | 163,118 |
| フルーレ | 33% | 42% | 127,403 |
| サーブル | 25% | 43% | 98,312 |
| 年齢区分 | エントリーの割合 | 女子 | エントリー |
|---|---|---|---|
| シニア | 30% | 40% | 116,549 |
| 14歳以下 | 28% | 43% | 109,035 |
| カデ | 17% | 45% | 66,183 |
| ジュニア | 15% | 43% | 57,033 |
| その他・名称なし | 7% | 42% | 26,257 |
| ベテラン | 3% | 34% | 12,084 |
| パラ | 0% | 42% | 1,692 |
選手
結果から本人が分かる選手。それが分かるすべての情報源から。
- 46,920
- 選手
- 2
- 中央値の選手の大会数
- 36%
- 1大会のみ出場
- 150
- 20大会以上出場
- 44
- 大会、1人の最多
- 15%
- 複数の国で出場
- 4%
- 複数の種目で出場
アメリカ
2004年からの結果があり、新しい選手が分かるAskFREDより。
- 20,886
- 選手
- 22%
- AskFREDの大会に初めて出場
- 67%
- 昨年の選手のうち今年も出場
今年取得・更新されたレーティング
| レーティング | 選手 |
|---|---|
| A | 960 |
| B | 884 |
| C | 1,306 |
| D | 1,495 |
| E | 2,266 |
どこで
エントリーの多い国。fency.eventsにはどの国よりも多くのアメリカの結果があります。
| 国・地域 | エントリーの割合 | 大会 | エントリー |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 42% | 1,506 | 162,649 |
| イギリス | 4% | 160 | 17,333 |
| イタリア | 4% | 39 | 17,276 |
| ハンガリー | 4% | 134 | 16,922 |
| 日本 | 4% | 96 | 15,072 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 3% | 62 | 12,412 |
| インド | 3% | 43 | 10,304 |
| トルコ | 2% | 21 | 8,738 |
| カナダ | 2% | 35 | 7,687 |
| ポーランド | 2% | 48 | 7,589 |
| 台湾 | 2% | 21 | 7,142 |
| タイ | 2% | 29 | 6,644 |
最大の出場者数
- 420 ジュニア 男子 エペ · Summer Nationals and July Challenge · アメリカ合衆国
- 406 ジュニア 男子 エペ · Junior Olympics · アメリカ合衆国
- 380 Senior Division I 男子 エペ · February NAC · アメリカ合衆国
- 375 ジュニア 男子 サーブル · Summer Nationals and July Challenge · アメリカ合衆国
- 373 シニア 男子 エペ · FIE World Cup, Heidenheim 2026 · ドイツ
数え方
各大会は1回だけ数えます。Fencing Timeに同じ日の似た名前の大会があればAskFREDの大会は除外します。Fencing Timeの結果は2026年5月から。団体戦は除外。選手に関する数字は選手が誰か分かる結果のみから。Fencing Timeの結果では分かりません。毎時再計算。