Tim KIRCHNER
🇩🇪 GER · FS Bielefelder TG · Destrimano
Maschile Spada, 2018–2025
Segui
Informazioni sullo schermidore
FIE 53884
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 10
- Podi
- 0
- Competizioni vinte
- 0
- Classifica FIE
- 252º Junior Spada · 2021–22
- Miglior piazzamento
- 63º su 203, FIE Junior World Cup, Udine 2022
Vincitore1ºPrimo quarto¼Metà classifica½UltimoUltimo 138º su 217, Under 23 Men’s Épée, EFC U23 Circuit Laupheim 2025, 2025-12-06 100º su 161, Junior Men’s Épée, FIE Junior World Cup, Winterthur 2022, 2022-02-19 159º su 229, Junior Men’s Épée, FIE Junior World Cup, Belgrade 2022, 2022-02-05 63º su 203, Junior Men’s Épée, FIE Junior World Cup, Udine 2022, 2022-01-09 135º su 199, Junior Men’s Épée, FIE Junior World Cup, Luxembourg 2021, 2021-12-05 66º su 165, Cadet Men’s Épée, EFC Cadet Circuit 2019, 2019-11-16 161º su 324, Cadet Men’s Épée, EFC Cadet Circuit 2019, 2019-10-05 68º su 169, Cadet Men’s Épée, EFC Cadet Circuit 2018, 2018-12-01 110º su 219, Cadet Men’s Épée, EFC Cadet Circuit 2018, 2018-11-24 103º su 184, Cadet Men’s Épée, EFC Cadets Circuit 2018, 2018-10-27
Risultati
Risultati: 10
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 6 dic 2025 | EFC U23 Circuit Laupheim 2025EFC | Under 23 Men’s Épée | 138º su 217 |
| 19 feb 2022 | FIE Junior World Cup, Winterthur 2022FIE | Junior Men’s Épée | 100º su 161 |
| 5 feb 2022 | FIE Junior World Cup, Belgrade 2022FIE | Junior Men’s Épée | 159º su 229 |
| 9 gen 2022 | FIE Junior World Cup, Udine 2022FIE | Junior Men’s Épée | 63º su 203 |
| 5 dic 2021 | FIE Junior World Cup, Luxembourg 2021FIE | Junior Men’s Épée | 135º su 199 |
| 16 nov 2019 | EFC Cadet Circuit 2019EFC | Cadet Men’s Épée | 66º su 165 |
| 5 ott 2019 | EFC Cadet Circuit 2019EFC | Cadet Men’s Épée | 161º su 324 |
| 1 dic 2018 | EFC Cadet Circuit 2018EFC | Cadet Men’s Épée | 68º su 169 |
| 24 nov 2018 | EFC Cadet Circuit 2018EFC | Cadet Men’s Épée | 110º su 219 |
| 27 ott 2018 | EFC Cadets Circuit 2018EFC | Cadet Men’s Épée | 103º su 184 |
Confronto diretto
Contro mancini 3–2 · destrimani 7–16, quando la FIE indica la mano. Mancini e destrimani
Tutti gli avversari incontrati in gare di cui conserviamo gli assalti, dai più frequenti. Ogni nome porta ai loro assalti diretti.
| Avversario | Vittoria | Sconfitte | Ultimo incontro | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel JEUN | 0 | 2 | 19 feb 2022 | |
| Alban DIANE | 0 | 1 | 5 dic 2021 | |
| Aleksey UDOVICHENKO | 1 | 0 | 5 feb 2022 | |
| Andrii KUZMA | 0 | 1 | 9 gen 2022 | |
| Andrii OPANASENKO | 0 | 1 | 5 dic 2021 |
Tutti gli avversari incontrati (altri 22)
| Avversario | Vittoria | Sconfitte | Ultimo incontro | |
|---|---|---|---|---|
| Aurelio CALIPA | 1 | 0 | 9 gen 2022 | |
| Baptiste PELLETIER | 0 | 1 | 5 feb 2022 | |
| David KUTTI | 0 | 1 | 5 dic 2021 | |
| Diego ERBETTA | 0 | 1 | 19 feb 2022 | |
| Egor LOMAGA | 0 | 1 | 9 gen 2022 | |
| Ethan KUSHNERIK | 1 | 0 | 5 feb 2022 | |
| Fabrizio DI MARCO | 1 | 0 | 19 feb 2022 | |
| James JEAL | 0 | 1 | 19 feb 2022 | |
| Joona RANTANEN | 0 | 1 | 5 feb 2022 | |
| Lars VANDENHAUTE | 1 | 0 | 9 gen 2022 | |
| Lazare CAVADINI | 0 | 1 | 5 feb 2022 | |
| Martin NOVAK | 1 | 0 | 5 dic 2021 | |
| Mathis CORVERS | 0 | 1 | 19 feb 2022 | |
| Matteo WICHT | 0 | 1 | 5 dic 2021 | |
| Nicolas MARQUETA PENA | 1 | 0 | 9 gen 2022 | |
| Nicolas PORTMANN | 0 | 1 | 5 feb 2022 | |
| Nicolo' BONAGA | 0 | 1 | 9 gen 2022 | |
| Nicolo' DEL CONTRASTO | 1 | 0 | 9 gen 2022 | |
| Philip DOBSON | 0 | 1 | 19 feb 2022 | |
| Pyry PAHKALA | 1 | 0 | 5 dic 2021 | |
| Radoslav STOYCHEV | 1 | 0 | 9 gen 2022 | |
| Vasil IVAKIMOV | 0 | 1 | 5 feb 2022 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
1º10º100º Junior Spada 252º, 2021–22
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Spada | 1443 | |
| 2021–22 | Spada | 1443 | 252º Junior |
| 2019–20 | Spada | 1478 | |
| 2018–19 | Spada | 1476 |
Come funzionano i rating · i migliori attuali
Come tira
| Fase | Vittorie–sconfitte | Un assalto medio | Per una stoccata |
|---|---|---|---|
| Gironi | 8–14 36% | 3.5–4 | 2–4 |
| Tabelloni | 2–4 33% | 11.8–12.2 | 0–1 |