🇮🇳 India
FIE-érmek egyéni és csapatversenyben, valamint az egyéni legjobb 16 és 64 közé jutó vívók, szezononként.
2026–27, életkor szerint
| Életkor | 1 | 2 | 3 | Legjobb 16 | Legjobb 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Felnőtt | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
A csapatérem egyszer számít; a csapat helyezései nem jelzik a mezőny mélységét.
Szezon szerint
| Szezon | 1 | 2 | 3 | Legjobb 16 | Legjobb 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 2025–26 | 0 | 2 | 1 | 7 | 76 |
| 2024–25 | 0 | 1 | 2 | 26 | 122 |
| 2023–24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 60 |
| 2022–23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 76 |
| 2021–22 | 0 | 1 | 1 | 12 | 64 |
| 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019–20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2018–19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55 |
| 2017–18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 79 |
| 2016–17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55 |
| 2015–16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 52 |
| 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009–10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007–08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2006–07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005–06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2004–05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Versenyek itt: India
- SENIOR PATIALA DISTRICT CHAMP 2026-27 2026. nov. 1.
- 31st kerala senior state 2026. okt. 30.
- 21ST SUB-JUNIOR & 31ST JUNIOR HARYANA STATE CHAMP. 2026-27 2026. okt. 28.
- 8th ISSO NATIONAL GAMES-2026 2026. okt. 26.
- U-19 SGFI 2026. okt. 25.
- ASMITA EAST ZONE 2026. okt. 25.