Brendan WEBER
🇺🇸 USA · Denver Fencing Center
Vedds Kard, 2009–2014
Kövesd
A vívóról
USA 100117331
USA Fencing-minősítés: Kard E2012
A USA Fencing besorolásai A-tól E-ig terjednek; az U besorolás nélkülit jelent. A betű utáni év a megszerzés éve.
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 41
- Dobogós helyek
- 11
- Nyert versenyek
- 1
- Legjobb helyezés
- 1. 6, Friday Night Fight, Arvada, CO, November 2012
Eredmények
Eredmények: 41
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| jún. 22. 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Sabre | 39. 126 |
| jún. 22. 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 102. 136 |
| máj. 17. 2014 | CO Youth Cup #5, May 2014AskFRED | Y14 Mixed Sabre | 3. 11 |
| máj. 4. 2014 | 2014 Colorado Division Y14, DivII/III QualifierAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 3. 3 |
| ápr. 27. 2014 | C & Under and Vet Epee, Foil, SabreAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Sabre | 3. 5 |
| ápr. 4. 2014 | ROC in the Rockies - DIV IA/DIV II/VET F/E/SAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 9. 11 |
| jan. 25. 2014 | Bill Goering Memorial, January 2014AskFRED | Senior Mixed Sabre | 13. 15 |
| jan. 5. 2014 | Regional Youth Circuit 2 - Denver (Region 4), January 2014AskFRED | Y14 Men’s Sabre | 5. 11 |
| jan. 1. 2014 | Hangover Open, January 2014AskFRED | Senior Mixed Sabre | 12. 28 |
| nov. 15. 2013 | SDFA Rocky Mountain SYCAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 24. 33 |
| nov. 3. 2013 | Colorado Division Junior Olympic Qualifiers, November 2013AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 5. 7 |
| nov. 3. 2013 | Colorado Division Junior Olympic Qualifiers, November 2013AskFRED | Junior Men’s Sabre | 12. 12 |
| okt. 26. 2013 | Colorado Youth Cup #2 - CYC #2AskFRED | Y14 Mixed Sabre | 5. 21 |
| okt. 11. 2013 | October NAC (CDT, Y14, DV2, CHR)AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 172. 183 |
| okt. 11. 2013 | October NAC (CDT, Y14, DV2, CHR)AskFRED | Y14 Men’s Sabre | 83. 93 |
| okt. 11. 2013 | October NAC (CDT, Y14, DV2, CHR)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 134. 135 |
| okt. 6. 2013 | Three Weapon Mixed D and Under and Vet, October 2013AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Sabre | 5. 7 |
| szept. 21. 2013 | Regional Youth Circuit 1 - Denver (Region 4)AskFRED | Y14 Men’s Sabre | 3. 8 |
| márc. 2. 2013 | Regional Youth Circuit 2 - Denver (Region 4), March 2013AskFRED | Y14 Men’s Sabre | 7. 14 |
| jan. 26. 2013 | Bill Goering Memorial, January 2013AskFRED | Senior Mixed Sabre | 10. 13 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | fency ELO | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | Kard | 1462 | |
| 2012–13 | Kard | 1490 | |
| 2011–12 | Kard | 1450 | |
| 2010–11 | Kard | 1413 | |
| 2009–10 | Kard | 1447 |