Stanley CHEN
Vedds Tőr, 2007–2023
Kövesd
A vívóról
USA 100098685
USA Fencing-minősítés: Párbajtőr E2020 · Tőr C2021 · Kard E2020
A USA Fencing besorolásai A-tól E-ig terjednek; az U besorolás nélkülit jelent. A betű utáni év a megszerzés éve.
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 141
- Dobogós helyek
- 49
- Nyert versenyek
- 19
- Fency Elo
- 1698 Tőr Frissítve: 2026. nov. 7. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- Legjobb helyezés
- 1. 36, Utah Cup #4 (Youth and High School), Springville, UT
Eredmények
Eredmények: 141
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| febr. 11. 2023 | 19th Will Fence for Food Charity TournamentAskFRED | Senior Mixed Foil | 7. 23 |
| dec. 17. 2022 | Wasatch Holiday Foil and Fun CupAskFRED | Senior Mixed Foil | 3. 15 |
| okt. 1. 2022 | Wasatch Fencing Foil OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 2. 16 |
| jún. 11. 2022 | 2022 Utah Southern Idaho Division ChampionshipsAskFRED | Senior Mixed Foil | 6. 29 |
| dec. 4. 2021 | Wasatch Cup FourAskFRED | Senior Mixed Foil | 3. 15 |
| jan. 4. 2020 | 16th Annual "Will Fence for Food"AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 1. 8 |
| jan. 4. 2020 | 16th Annual "Will Fence for Food"AskFRED | Senior Mixed Sabre | 1. 6 |
| dec. 28. 2018 | 15th Annual "Will Fence for Food"AskFRED | Senior Mixed Foil | 3. 15 |
| jún. 9. 2016 | The Great Salt Lake Fencing Open 2016AskFRED | Senior Mixed Sabre | 11. 20 |
| jún. 9. 2016 | The Great Salt Lake Fencing Open 2016AskFRED | Senior Mixed Foil | 3. 37 |
| jún. 9. 2016 | The Great Salt Lake Fencing Open 2016AskFRED | Senior Mixed Foil | 3. 37 |
| jún. 9. 2016 | The Great Salt Lake Fencing Open 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 18. 47 |
| ápr. 15. 2016 | ROC of the Rockies DIV IA/DIV II/VET F/E/S Region4, April 2016AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 7. 39 |
| ápr. 15. 2016 | ROC of the Rockies (Reg 4)AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 41. 52 |
| ápr. 15. 2016 | ROC of the Rockies DIV IA/DIV II/VET F/E/S Region4, April 2016AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 41. 51 |
| márc. 11. 2016 | March NAC (DV2, YOUTH, 14TM)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 27. 71 |
| márc. 11. 2016 | March NAC (DV2, YOUTH, 14TM)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 24. 97 |
| márc. 5. 2016 | Utah Cup #4 (Youth and High School), Orem, UT, March 2016AskFRED | Junior Mixed Foil | 6. 17 |
| febr. 20. 2016 | Utah Cup #3 (Youth and High School), Kaysville, UT, February 2016AskFRED | Junior Mixed Foil | 1. 20 |
| febr. 6. 2016 | Utah Cup #2 (Youth and High School), Orem, UT, February 2016AskFRED | Junior Mixed Foil | 1. 26 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | Tőr | 1698 | |
| 2021–22 | Tőr | 1693 | |
| 2019–20 | Kard | 1516 | |
| 2019–20 | Párbajtőr | 1520 | |
| 2018–19 | Tőr | 1688 | |
| 2015–16 | Kard | 1497 | |
| 2015–16 | Tőr | 1685 | |
| 2015–16 | Párbajtőr | 1504 | |
| 2014–15 | Kard | 1497 | |
| 2014–15 | Tőr | 1659 | |
| 2014–15 | Párbajtőr | 1491 | |
| 2013–14 | Kard | 1484 | |
| 2013–14 | Tőr | 1632 | |
| 2013–14 | Párbajtőr | 1465 | |
| 2012–13 | Kard | 1492 | |
| 2012–13 | Tőr | 1610 | |
| 2012–13 | Párbajtőr | 1474 | |
| 2011–12 | Tőr | 1536 | |
| 2011–12 | Párbajtőr | 1480 | |
| 2010–11 | Tőr | 1583 | |
| 2009–10 | Tőr | 1569 | |
| 2008–09 | Tőr | 1532 | |
| 2007–08 | Tőr | 1520 |