Peter HAMMER
Kövesd
Peter HAMMER: Egyesült Államok · Alle Fencing Club · Férfi Kard, 2014–2022. 145 rögzített eredmény.
🇺🇸 USA · Alle Fencing Club · jobbkezes
A vívóról
FIE 48019 · USA 100180628
USA Fencing-minősítés: Kard C2020
A USA Fencing besorolásai A-tól E-ig terjednek; az U besorolás nélkülit jelent. A betű utáni év a megszerzés éve.
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 145
- Dobogós helyek
- 21
- Nyert versenyek
- 7
- Fency Elo
- 1634 Kard Frissítve: 2026. nov. 6. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 426. Felnőtt Kard · 2018–19
- Legjobb helyezés
- 1. 34, 54th Annual Green Gator
Eredmények
Eredmények: 145
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| febr. 5. 2022 | Tartan Scrimmage (UNSANCTIONED)AskFRED | Open Mixed Sabre | 2. 9 |
| márc. 5. 2021 | THE ORLANDO CHALLENGE RYC/RJCC 2021 Reg Open 10/10AskFRED | Junior Men’s Sabre | 5. 11 |
| febr. 28. 2020 | USA Fencing Baltimore SJCC TournamentAskFRED | Junior Men’s Sabre | 13. 144 |
| febr. 14. 2020 | Junior Olympic Championships, February 2020AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 39. 348 |
| febr. 14. 2020 | Junior Olympic Championships, February 2020AskFRED | Junior Men’s Sabre | 173. 410 |
| febr. 1. 2020 | 54th Annual Green GatorAskFRED | Senior Mixed Sabre | 14. 39 |
| febr. 1. 2020 | 54th Annual Green GatorAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Sabre | 1. 34 |
| jan. 25. 2020 | Gold Finch ROC (D1, D2 and Vet) and Non-Regional Junior and CadetAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 11. 60 |
| jan. 25. 2020 | Gold Finch ROC (D1, D2 and Vet) and Non-Regional Junior and CadetAskFRED | Senior Division IA Men’s Sabre | 5. 61 |
| jan. 3. 2020 | January NAC, January 2020AskFRED | Junior Men’s Sabre | 148. 288 |
| jan. 3. 2020 | January NAC, January 2020AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 183. 281 |
| dec. 8. 2019 | FIE Junior World Cup, Sosnowiec 2019FIE | Junior Men’s Sabre | 91. 149 |
| nov. 30. 2019 | EFC Cadet Circuit 2019EFC | Cadet Men’s Sabre | 158. 210 |
| nov. 16. 2019 | EFC Cadet Circuit 2019EFC | Cadet Men’s Sabre | 27. 213 |
| nov. 8. 2019 | November NAC, November 2019AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 53. 347 |
| nov. 8. 2019 | November NAC, November 2019AskFRED | Junior Men’s Sabre | 123. 368 |
| okt. 18. 2019 | October NAC, October 2019AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 114. 243 |
| okt. 18. 2019 | October NAC, October 2019AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 97. 253 |
| szept. 7. 2019 | Ryder Cup Memorial Saber RJCC & VET ROCAskFRED | Junior Men’s Sabre | 6. 60 |
| jún. 28. 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 27. 313 |
Egymás ellen
Balkezesek ellen 0–1 · jobbkezesek ellen 6–7, ahol a FIE megadja a fegyveres kezet. Bal- és jobbkezesek
Az itt tárolt asszók összes ellenfele, a legtöbb találkozóval kezdve. Minden névnél megnyithatók a közös asszók.
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Alberto ARPINO | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Alberto NIGRI | 0 | 1 | dec. 8. 2019 | |
| Bohdan BOHOVIN | 0 | 1 | dec. 8. 2019 | |
| Bote SCHAAFSMA | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Daniel NIVARD | 1 | 0 | szept. 9. 2018 |
Mindenki, akivel találkoztak (9 további)
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Elton DINCA | 1 | 0 | dec. 8. 2019 | |
| Jadryn DICK | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Jan HOSCHNA | 1 | 0 | szept. 9. 2018 | |
| Krisztian RABB | 0 | 1 | dec. 8. 2019 | |
| Noah KOHLMANN | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Philip PITURA | 1 | 0 | szept. 9. 2018 | |
| Quinton FAAS | 1 | 0 | dec. 8. 2019 | |
| Rafal GALECKI | 1 | 0 | dec. 8. 2019 | |
| Ronald ANGLADE | 0 | 1 | dec. 8. 2019 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
1.10.100.
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Kard | 1634 | |
| 2020–21 | Kard | 1631 | |
| 2019–20 | Kard | 1631 | |
| 2018–19 | Kard | 1621 | 426. Felnőtt |
| 2017–18 | Kard | 1574 | |
| 2016–17 | Kard | 1496 | |
| 2015–16 | Kard | 1462 | |
| 2014–15 | Kard | 1488 |
Hogyan működnek az értékszámok · most a legjobb
Hogyan vív
| Szakasz | Nyert – veszített | Átlagos asszó | Egy találattal |
|---|---|---|---|
| csoportok | 6–6 50% | 3–3.5 | 0–0 |
| Táblák | 0–2 0% | 9–15 | 0–0 |