Nils Michael SCHRAMM
Kövesd
Nils Michael SCHRAMM: Németország · Férfi Tőr, 2017–2022. 21 rögzített eredmény. Kérd az új eredményeket e-mailben.
🇩🇪 GER · jobbkezes
A vívóról
FIE 43229
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 21
- Dobogós helyek
- 0
- Nyert versenyek
- 0
- Fency Elo
- 1543 Tőr Frissítve: 2026. nov. 6. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 476. Felnőtt Tőr · 2022–23
- Legjobb FIE-helyezés
- 349. 2020–21
- Legjobb helyezés
- 32. 158, FIE Junior World Cup, London 2018
Eredmények
Eredmények: 21
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| okt. 29. 2022 | FIE Satellite, Barcelona 2022FIE | Senior Men’s Foil | 37. 79 |
| okt. 15. 2022 | FIE Satellite, Amstelveen 2022FIE | Senior Men’s Foil | 60. 109 |
| okt. 9. 2022 | FIE Satellite, Copenhagen 2022FIE | Senior Men’s Foil | 51. 107 |
| febr. 15. 2020 | FIE Junior World Cup, Sabadell 2020FIE | Junior Men’s Foil | 85. 145 |
| febr. 1. 2020 | FIE Junior World Cup, Leszno 2020FIE | Junior Men’s Foil | 94. 182 |
| jan. 18. 2020 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence 2020FIE | Junior Men’s Foil | 59. 196 |
| nov. 8. 2019 | FIE World Cup, Bonn 2019FIE | Senior Men’s Foil | 159. 261 |
| nov. 2. 2019 | FIE Junior World Cup, London 2019FIE | Junior Men’s Foil | 63. 188 |
| okt. 6. 2019 | FIE Satellite, Copenhagen 2019FIE | Senior Men’s Foil | 42. 94 |
| márc. 16. 2019 | FIE Grand Prix, Anaheim 2019FIE | Senior Men’s Foil | 173. 191 |
| febr. 2. 2019 | FIE Junior World Cup, Leszno 2019FIE | Junior Men’s Foil | 76. 182 |
| jan. 19. 2019 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence 2019FIE | Junior Men’s Foil | 57. 182 |
| jan. 5. 2019 | FIE Junior World Cup, Udine 2019FIE | Junior Men’s Foil | 60. 168 |
| nov. 9. 2018 | FIE World Cup, Bonn, November 2018FIE | Senior Men’s Foil | 195. 240 |
| nov. 3. 2018 | FIE Junior World Cup, London 2018FIE | Junior Men’s Foil | 32. 158 |
| szept. 9. 2018 | FIE Satellite, Amsterdam 2018FIE | Senior Men’s Foil | 52. 63 |
| máj. 19. 2018 | FIE Grand Prix, Shanghai 2018FIE | Senior Men’s Foil | 165. 170 |
| febr. 17. 2018 | FIE Junior World Cup, Terrassa 2018FIE | Junior Men’s Foil | 82. 158 |
| febr. 9. 2018 | FIE World Cup, Bonn, February 2018FIE | Senior Men’s Foil | 141. 247 |
| jan. 7. 2018 | FIE Junior World Cup, Udine 2018FIE | Junior Men’s Foil | 85. 168 |
Egymás ellen
Balkezesek ellen 14–27 · jobbkezesek ellen 48–59, ahol a FIE megadja a fegyveres kezet. Bal- és jobbkezesek
Az itt tárolt asszók összes ellenfele, a legtöbb találkozóval kezdve. Minden névnél megnyithatók a közös asszók.
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Aidan WATKINS | 2 | 0 | nov. 2. 2019 | |
| Alejandro GARCIA MORENO | 2 | 0 | nov. 2. 2019 | |
| Anton BORODACHEV | 0 | 2 | nov. 2. 2019 | |
| Cameron EVANS | 0 | 2 | febr. 15. 2020 | |
| Daniil FEDOROV | 0 | 2 | febr. 2. 2019 |
Mindenki, akivel találkoztak (129 további)
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Federico PISTORIO | 1 | 1 | febr. 1. 2020 | |
| Felix PETRINI | 1 | 1 | jan. 18. 2020 | |
| Ivan KOMSIC | 0 | 2 | okt. 15. 2022 | |
| Leopoldo ALARCON | 1 | 1 | febr. 1. 2020 | |
| Nicolas MARINO | 1 | 1 | febr. 17. 2018 | |
| Nils UNIYAL | 2 | 0 | okt. 9. 2022 | |
| Quincy DUALEH | 2 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Stef VAN CAMPENHOUT | 0 | 2 | febr. 17. 2018 | |
| Vladislav MYLNIKOV | 0 | 2 | febr. 2. 2019 | |
| Adam PODRALSKI | 0 | 1 | febr. 15. 2020 | |
| Adam SUHA | 1 | 0 | nov. 2. 2019 | |
| Adria GARCIA MUR | 1 | 0 | febr. 17. 2018 | |
| Adrian WOJTKOWIAK | 0 | 1 | nov. 9. 2018 | |
| Alberto MASCIOLI | 1 | 0 | okt. 9. 2022 | |
| Alessandro STELLA | 0 | 1 | jan. 5. 2019 | |
| Andrea FUNARO | 0 | 1 | febr. 17. 2018 | |
| Andrew CHUNG | 0 | 1 | márc. 16. 2019 | |
| Andrew ZHENG | 0 | 1 | nov. 2. 2019 | |
| Anton KOVAL | 0 | 1 | febr. 1. 2020 | |
| Ardeshir EHTESHAMI | 1 | 0 | okt. 29. 2022 | |
| Armand SPICHIGER | 0 | 1 | okt. 9. 2022 | |
| Arnau GUMA | 1 | 0 | jan. 18. 2020 | |
| Askar KHAMZIN | 0 | 1 | nov. 9. 2018 | |
| Baha Baykal CETINEL | 0 | 1 | febr. 1. 2020 | |
| Basile-Vladimir FAUCONNIER | 1 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Benedek SZANTAY | 0 | 1 | jan. 5. 2019 | |
| Benjamin DISKIN | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Bohdan PNIVCHUK | 1 | 0 | febr. 1. 2020 | |
| Bryce LOUIE | 0 | 1 | febr. 15. 2020 | |
| Christian PORS | 1 | 0 | okt. 6. 2019 | |
| Daniel KISS | 0 | 1 | febr. 17. 2018 | |
| Daniel SCONZO | 0 | 1 | nov. 8. 2019 | |
| David LIEBSCHER | 1 | 0 | okt. 15. 2022 | |
| Davide FILIPPI | 0 | 1 | jan. 7. 2018 | |
| Derwin SANCHEZ | 0 | 1 | jan. 7. 2018 | |
| Dirk Jan VAN EGMOND | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Dmitry RIGIN | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Dmitry ZHEREBCHENKO | 0 | 1 | nov. 8. 2019 | |
| Dominic DE ALMEIDA | 1 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Dong Jin HAN | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Elisha YUNO | 1 | 0 | febr. 9. 2018 | |
| Enzo LEFORT | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Erik KOROM | 1 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Feng Ming OU | 0 | 1 | okt. 6. 2019 | |
| Filippo MACCHI | 0 | 1 | nov. 2. 2019 | |
| Filippo MARIOTTI | 0 | 1 | febr. 18. 2017 | |
| Francesco ZECHINI | 0 | 1 | nov. 2. 2019 | |
| Francisco Javier GOMEZ CRUZ | 1 | 0 | okt. 29. 2022 | |
| Giulio LOMBARDI | 1 | 0 | febr. 15. 2020 | |
| Grigoriy SEMENYUK | 0 | 1 | febr. 18. 2017 | |
| Guolin ZHAO | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Harry BIRD | 1 | 0 | nov. 8. 2019 | |
| Hyogon KIM | 1 | 0 | febr. 9. 2018 | |
| Jan KREJCIK | 0 | 1 | okt. 29. 2022 | |
| Janko LESKOVAC | 0 | 1 | febr. 15. 2020 | |
| Jean GUILLAUME | 0 | 1 | okt. 9. 2022 | |
| Jet Shang Fei NG | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Joao ESTACA | 1 | 0 | febr. 15. 2020 | |
| Jonas Benjamin KARLSEN | 0 | 1 | okt. 9. 2022 | |
| Jonathan WOOLLARD | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Joshua Ian LIM | 0 | 1 | okt. 6. 2019 | |
| Jules ANDRIAMAMPIANINA | 1 | 0 | nov. 2. 2019 | |
| Julian HAASBEEK | 1 | 0 | okt. 15. 2022 | |
| Julio GONZALEZ ANDRE | 0 | 1 | jan. 7. 2018 | |
| Juriaan KENNEDY | 1 | 0 | szept. 9. 2018 | |
| Kamil TOMECZEK | 1 | 0 | febr. 1. 2020 | |
| Kevin LIMA | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| Kolja DAHLIN | 0 | 1 | febr. 9. 2018 | |
| Krystian GRYGLEWSKI | 0 | 1 | nov. 8. 2019 | |
| Laurenz RIEGER | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Leo SMREKAR | 0 | 1 | jan. 5. 2019 | |
| Levin KAUTH | 1 | 0 | febr. 15. 2020 | |
| Luca MORDINI | 1 | 0 | okt. 9. 2022 | |
| Luca VALETTI | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Lucas MOTTIAT | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| Lucas ORTS | 0 | 1 | nov. 3. 2018 | |
| Maciej BEM | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| Maor HATOEL | 0 | 1 | márc. 16. 2019 | |
| Mario DIAZ ESCALONA | 0 | 1 | okt. 29. 2022 | |
| Marius EMERY | 0 | 1 | okt. 15. 2022 | |
| Martino MINUTO | 0 | 1 | nov. 9. 2018 | |
| Mateusz KOZAK | 0 | 1 | okt. 15. 2022 | |
| Mathieu NIJS | 0 | 1 | nov. 3. 2018 | |
| Matthew BILLING | 1 | 0 | febr. 9. 2018 | |
| Matthew James Quan Rong LIM | 0 | 1 | jan. 18. 2020 | |
| Matthew MCKAY | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Maxim VALEUR | 0 | 1 | nov. 3. 2018 | |
| Maximilien CHASTANET | 0 | 1 | febr. 9. 2018 | |
| Michael THOMPSON | 1 | 0 | febr. 17. 2018 | |
| Michal SIESS | 0 | 1 | febr. 9. 2018 | |
| Mohamed HAMZA | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Nick ITKIN | 0 | 1 | nov. 9. 2018 | |
| Nikitas GHERMAN | 1 | 0 | okt. 29. 2022 | |
| Oscar DE VRIES | 1 | 0 | okt. 6. 2019 | |
| Paul Antoine DE BADTS | 0 | 1 | jan. 19. 2019 | |
| Paulo MORAIS | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Pavel GLADKOV | 1 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Pedro MAROSTEGA | 0 | 1 | nov. 8. 2019 | |
| Petar FILES | 0 | 1 | okt. 15. 2022 | |
| Petter KAJBJER | 1 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Pierre SOUZA | 1 | 0 | nov. 8. 2019 | |
| Raz GOREN | 1 | 0 | jan. 18. 2020 | |
| Remi BRUNNER | 0 | 1 | jan. 18. 2020 | |
| Robert FORTUNA | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Roger GARCIA-ALZORRIZ | 0 | 1 | febr. 18. 2017 | |
| Rostyslav HERTSYK | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Samuel WILSON | 1 | 0 | jan. 18. 2020 | |
| Santiago GARCIA PRADO | 0 | 1 | okt. 29. 2022 | |
| Sebastiaan BORST | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Sebastian PALLIER | 0 | 1 | febr. 2. 2019 | |
| Sem GENBRUGGE | 1 | 0 | okt. 15. 2022 | |
| Siu Lun CHEUNG | 0 | 1 | márc. 16. 2019 | |
| Stephen BROWN | 1 | 0 | febr. 9. 2018 | |
| Szymon CZARTORYJSKI | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| Szymon PACHOLCZYK | 1 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Tamirlan KALIYEV | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Theo MCGLONE | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Tiger CAMPBELL YATES | 1 | 0 | okt. 15. 2022 | |
| Timothy NAVAS | 0 | 1 | jan. 7. 2018 | |
| Tobias REICHETZER | 1 | 0 | nov. 9. 2018 | |
| Tolga YESIL | 1 | 0 | febr. 18. 2017 | |
| Tom CRNJAK | 0 | 1 | szept. 9. 2018 | |
| Tommaso LORENZON | 0 | 1 | jan. 5. 2019 | |
| Tommaso MARINI | 0 | 1 | márc. 16. 2019 | |
| Veljko CUK | 0 | 1 | jan. 18. 2020 | |
| Vicente OTAYZA | 0 | 1 | febr. 18. 2017 | |
| Vitalijs KUCEBA | 0 | 1 | márc. 16. 2019 | |
| Wallerand ROGER | 0 | 1 | nov. 8. 2019 | |
| Yuto UENO | 0 | 1 | nov. 9. 2018 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
1.10.100.
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | Tőr | 1543 | 476. Felnőtt |
| 2020–21 | Tőr | 349. Felnőtt | |
| 2019–20 | Tőr | 1540 | 370. Felnőtt |
| 2018–19 | Tőr | 1519 | 539. Felnőtt |
| 2017–18 | Tőr | 1472 | 724. Felnőtt |
| 2016–17 | Tőr | 1441 |
Hogyan működnek az értékszámok · most a legjobb
Hogyan vív
| Szakasz | Nyert – veszített | Átlagos asszó | Egy találattal |
|---|---|---|---|
| csoportok | 53–70 43% | 3.4–3.7 | 10–10 |
| Táblák | 9–16 36% | 11.5–13.9 | 2–1 |