Tyvan BIBARD
Kövesd
Tyvan BIBARD: Franciaország · Férfi Tőr, 2016–2026. 60 rögzített eredmény. Kérd az új eredményeket e-mailben.
A vívóról
FIE 40104
- Klub
- Antony Sports Escrime: France
- Edző
- Emeric Clos (national)
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 60
- Dobogós helyek
- 0
- Nyert versenyek
- 0
- Fency Elo
- 1920 Tőr, 60./2645 Frissítve: 2026. nov. 6. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 98. Felnőtt Tőr · 2026–27
- Legjobb FIE-helyezés
- 64. 2024–25
- Legjobb helyezés
- 7. 81, FIE Junior Zonal Championships, Foggia, February 2019
Eredmények
Eredmények: 60
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| okt. 15. 2026 | FIE World Cup, Takamatsu City 2026FIE | Senior Men’s Foil | 27. 233 |
| máj. 16. 2026 | FIE Grand Prix, Shanghai 2026FIE | Senior Men’s Foil | 61. 233 |
| ápr. 30. 2026 | FIE World Cup, Istanbul, April 2026FIE | Senior Men’s Foil | 31. 261 |
| ápr. 17. 2026 | FIE World Cup, Cairo, April 2026FIE | Senior Men’s Foil | 52. 221 |
| márc. 21. 2026 | FIE Grand Prix, Lima 2026FIE | Senior Men’s Foil | 80. 164 |
| febr. 6. 2026 | FIE Grand Prix, Turin 2026FIE | Senior Men’s Foil | 40. 296 |
| jan. 9. 2026 | FIE World Cup, Paris 2026FIE | Senior Men’s Foil | 78. 331 |
| dec. 5. 2025 | FIE World Cup, Fukuoka 2025FIE | Senior Men’s Foil | 56. 233 |
| nov. 7. 2025 | FIE World Cup, Palma De Mallorca 2025FIE | Senior Men’s Foil | 30. 250 |
| máj. 17. 2025 | FIE Grand Prix, Shanghai 2025FIE | Senior Men’s Foil | 15. 212 |
| máj. 2. 2025 | FIE World Cup, Vancouver, May 2025FIE | Senior Men’s Foil | 61. 193 |
| márc. 28. 2025 | FIE World Cup, Cairo 2025FIE | Senior Men’s Foil | 133. 240 |
| márc. 22. 2025 | FIE Grand Prix, Lima 2025FIE | Senior Men’s Foil | 59. 135 |
| febr. 7. 2025 | FIE Grand Prix, Turin 2025FIE | Senior Men’s Foil | 68. 261 |
| jan. 10. 2025 | FIE World Cup, Paris 2025FIE | Senior Men’s Foil | 129. 303 |
| dec. 6. 2024 | FIE World Cup, Takasaki 2024FIE | Senior Men’s Foil | 26. 219 |
| nov. 22. 2024 | FIE World Cup, Tunis 2024FIE | Senior Men’s Foil | 60. 242 |
| jan. 11. 2024 | FIE World Cup, Paris 2024FIE | Senior Men’s Foil | 38. 296 |
| dec. 8. 2023 | FIE World Cup, Tokoname 2023FIE | Senior Men’s Foil | 86. 219 |
| nov. 10. 2023 | FIE World Cup, Istanbul, November 2023FIE | Senior Men’s Foil | 81. 242 |
Videók
Cyrus of Chaos
Egyéni asszó Ethan Gassner v Tyvan Bibard
Fencing Vision
· 16-as tábla Egyéni asszó Chun Yin Ryan CHOI legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–7 FIE Grand Prix, Shanghai 2025 · Tőr · 2025. máj. 17.
Fencing Vision
· 32-as tábla Egyéni asszó Tyvan BIBARD legyőzte Nick ITKIN ellenfelét, 15–13 FIE Grand Prix, Shanghai 2025 · Tőr · 2025. máj. 17.
Fencing Vision
· 64-as tábla Egyéni asszó Mohamed HAMZA legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–5 FIE Grand Prix, Lima 2025 · Tőr · 2025. márc. 22.
Cyrus of Chaos
Egyéni asszó Tyvan Bibard v Daniel Dosa
Cyrus of Chaos
Egyéni asszó Tyvan Bibard v Ueno Yuto
Cyrus of Chaos
Egyéni asszó Tyvan Bibard v Toshiya Saito
Cyrus of Chaos
Egyéni asszó Tyvan Bibard v Armand Spichiger
All their bouts on video (12 további)
Cyrus of Chaos
· 128-as tábla Egyéni asszó Marsel NAGIMOV legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–14 FIE World Cup, Paris 2025 · Tőr · 2025. jan. 10.
Cyrus of Chaos
· 256-as tábla Egyéni asszó Tyvan BIBARD legyőzte Maxwell JONES ellenfelét, 15–4 FIE World Cup, Paris 2025 · Tőr · 2025. jan. 10.
Cyrus of Chaos
· 32-as tábla Egyéni asszó Tommaso MARTINI legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–5 FIE World Cup, Takasaki 2024 · Tőr · 2024. dec. 6.
Cyrus of Chaos
· 64-as tábla Egyéni asszó Tyvan BIBARD legyőzte Jia Bao XU ellenfelét, 15–6 FIE World Cup, Takasaki 2024 · Tőr · 2024. dec. 6.
Cyrus of Chaos
· 64-as tábla Egyéni asszó Filippo MACCHI legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–10 FIE World Cup, Tunis 2024 · Tőr · 2024. nov. 22.
Cyrus of Chaos
· 64-as tábla Egyéni asszó David SOSNOV legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–9 FIE World Cup, Paris 2024 · Tőr · 2024. jan. 11.
Fencing Vision
· 64-as tábla Egyéni asszó Kyosuke MATSUYAMA legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–8 FIE Grand Prix, Shanghai 2023 · Tőr · 2023. máj. 20.
Fencing Vision
· 64-as tábla Egyéni asszó Mohamed HAMZA legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–10 FIE Grand Prix, Busan 2023 · Tőr · 2023. márc. 18.
Fencing Vision
· 64-as tábla Egyéni asszó Francesco INGARGIOLA legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–8 FIE Grand Prix, Incheon 2022 · Tőr · 2022. máj. 14.
Fencing Vision
· 16-as tábla Egyéni asszó Guilherme TOLDO legyőzte Tyvan BIBARD ellenfelét, 15–11 FIE Grand Prix, Doha 2021 · Tőr · 2021. márc. 26. Az asszó további felvételei Cyrus of Chaos
Fencing Vision
· 32-as tábla Egyéni asszó Tyvan BIBARD legyőzte Riki OISHI ellenfelét, 15–1 FIE Grand Prix, Doha 2021 · Tőr · 2021. márc. 26. Az asszó további felvételei Cyrus of Chaos
Fencing Vision
· 64-as tábla Egyéni asszó Tyvan BIBARD legyőzte Alessio FOCONI ellenfelét, 15–14 FIE Grand Prix, Doha 2021 · Tőr · 2021. márc. 26. Az asszó további felvételei Cyrus of Chaos
Egymás ellen
Balkezesek ellen 74–47 · jobbkezesek ellen 253–104, ahol a FIE megadja a fegyveres kezet. Bal- és jobbkezesek
Az itt tárolt asszók összes ellenfele, a legtöbb találkozóval kezdve. Minden névnél megnyithatók a közös asszók.
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Andor Istvan MIHALYI | 2 | 3 | máj. 2. 2025 | |
| Andrzej RZADKOWSKI | 2 | 3 | máj. 20. 2023 | |
| Mathieu NIJS | 4 | 1 | ápr. 30. 2026 | |
| Chun Yin Ryan CHOI | 1 | 3 | máj. 17. 2025 | ▶ Videó |
| Marcello OLIVARES | 1 | 3 | ápr. 30. 2026 |
Mindenki, akivel találkoztak (354 további)
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed HAMZA | 1 | 3 | okt. 15. 2026 | ▶ Videó |
| Abdalla KHALIFA | 3 | 0 | febr. 7. 2025 | |
| Alessio DI TOMMASO | 1 | 2 | márc. 18. 2023 | |
| Alexander JONES | 3 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Alexandru SIRB | 3 | 0 | febr. 28. 2019 | |
| Augusto Antonio SERVELLO | 2 | 1 | dec. 5. 2025 | |
| Francesco INGARGIOLA | 0 | 3 | márc. 22. 2025 | ▶ Videó |
| Grigoriy SEMENYUK | 2 | 1 | ápr. 17. 2026 | |
| Guilherme TOLDO | 1 | 2 | márc. 21. 2026 | ▶ Videó |
| Jules ANDRIAMAMPIANINA | 2 | 1 | okt. 9. 2022 | |
| Junhyuk KWAK | 1 | 2 | máj. 16. 2026 | |
| Kirill BORODACHEV | 2 | 1 | okt. 15. 2026 | |
| Rafael SAVIN | 0 | 3 | máj. 5. 2023 | |
| Sebastiano GROETEKE | 2 | 1 | okt. 15. 2026 | |
| Tommaso MARINI | 0 | 3 | máj. 2. 2025 | |
| Ahmed HENDAWY | 2 | 0 | nov. 10. 2023 | |
| Akhmadillokhon SOLIKHOJIEV | 2 | 0 | máj. 20. 2023 | |
| Alessio FOCONI | 1 | 1 | jan. 14. 2022 | ▶ Videó |
| Alex TOFALIDES | 1 | 1 | ápr. 29. 2022 | |
| Almos BALINT | 2 | 0 | nov. 7. 2025 | |
| Andrii POGREBNIAK | 0 | 2 | ápr. 29. 2022 | |
| Balazs NAGY | 2 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Bogdan BARMAKOV | 2 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Bryce LOUIE | 1 | 1 | nov. 10. 2023 | |
| Callum PENMAN | 1 | 1 | máj. 2. 2025 | |
| Carlos PADUA M. | 2 | 0 | dec. 8. 2023 | |
| Daniel GIACON | 0 | 2 | febr. 2. 2019 | |
| Daniel GU | 2 | 0 | jan. 9. 2026 | |
| Davide FILIPPI | 0 | 2 | ápr. 17. 2026 | |
| Duncan RHEINGANS-YOO | 1 | 1 | okt. 29. 2016 | |
| Edo ZOONS | 2 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Edoardo LUPERI | 1 | 1 | jan. 11. 2024 | |
| Ethan GASSNER | 1 | 1 | ápr. 30. 2026 | |
| Faris ALBLOOSHI | 2 | 0 | ápr. 17. 2026 | |
| Federico PISTORIO | 0 | 2 | febr. 6. 2026 | |
| Felix KLEIN | 2 | 0 | ápr. 17. 2026 | |
| Filippo MACCHI | 1 | 1 | nov. 22. 2024 | ▶ Videó |
| Guillaume BIANCHI | 1 | 1 | febr. 24. 2023 | |
| Harry BIRD | 1 | 1 | márc. 7. 2017 | |
| Hiroki ITO | 2 | 0 | dec. 6. 2024 | |
| Iskander AKHMETOV | 2 | 0 | márc. 26. 2021 | |
| Ivan OJEDA | 2 | 0 | febr. 18. 2017 | |
| Jaimie COOK | 1 | 1 | márc. 28. 2025 | |
| Jan KREJCIK | 2 | 0 | febr. 24. 2023 | |
| Jia Bao XU | 1 | 1 | márc. 21. 2026 | ▶ Videó |
| Jie XU | 1 | 1 | jan. 12. 2023 | |
| Joe DONAGHUE | 1 | 1 | máj. 16. 2026 | |
| Joffrey MADER | 2 | 0 | febr. 25. 2022 | |
| Kenji BRAVO | 0 | 2 | dec. 1. 2018 | |
| Kieren LOCK | 2 | 0 | ápr. 13. 2019 | |
| Kyle CHAN | 1 | 1 | jan. 11. 2024 | |
| Kyota KAWAMURA | 1 | 1 | nov. 7. 2025 | |
| Lok Wang Lawrence NG | 0 | 2 | febr. 11. 2023 | |
| Louis GUENNOU | 1 | 1 | okt. 9. 2022 | |
| Maksym HARAVSKYI | 2 | 0 | ápr. 29. 2022 | |
| Marcus MEPSTEAD | 1 | 1 | dec. 9. 2022 | |
| Max TIEMANN | 2 | 0 | febr. 18. 2017 | |
| Michal SIESS | 1 | 1 | okt. 15. 2026 | |
| Mohamed HASSAN | 2 | 0 | máj. 14. 2022 | |
| Moritz LECHNER | 2 | 0 | ápr. 29. 2022 | |
| Nick ITKIN | 1 | 1 | máj. 17. 2025 | ▶ Videó |
| Noe ROBIN | 2 | 0 | máj. 16. 2026 | |
| Olivier DE JONG | 2 | 0 | febr. 17. 2018 | |
| Piotr BOROWIEC | 2 | 0 | máj. 20. 2023 | |
| Piotr KASKOW | 2 | 0 | ápr. 17. 2026 | |
| Riki OISHI | 2 | 0 | máj. 2. 2025 | ▶ Videó |
| Rosario VELLA | 2 | 0 | dec. 5. 2025 | |
| Rostyslav HERTSYK | 1 | 1 | dec. 8. 2023 | |
| Sebastian PALLIER | 1 | 1 | ápr. 13. 2019 | |
| Sheng-Hung Jasper HSU | 2 | 0 | febr. 6. 2026 | |
| Stef DE GREEF | 2 | 0 | ápr. 30. 2026 | |
| Sungwoon HONG | 1 | 1 | máj. 14. 2022 | |
| Tae Hwan KIM | 1 | 1 | márc. 22. 2025 | |
| Takahiro SHIKINE | 1 | 1 | máj. 17. 2025 | |
| Taro NAKAMURA | 2 | 0 | dec. 5. 2025 | |
| Timur ARSLANOV | 2 | 0 | jan. 14. 2022 | |
| Tobias REICHETZER | 2 | 0 | febr. 11. 2023 | |
| Tom GOMBOS | 1 | 1 | jan. 27. 2018 | |
| Tommaso MARTINI | 1 | 1 | dec. 6. 2024 | ▶ Videó |
| Tristan Xing Han CHENG | 2 | 0 | dec. 9. 2022 | |
| Wallerand ROGER | 0 | 2 | jan. 28. 2017 | |
| Yaroslav GAYDUK | 2 | 0 | márc. 7. 2017 | |
| Yasutaka NISHIGUCHI | 2 | 0 | febr. 6. 2026 | |
| Yat Long LEE | 2 | 0 | febr. 11. 2023 | |
| Yoshiki ABE | 1 | 1 | dec. 6. 2024 | |
| Yuto UENO | 2 | 0 | okt. 15. 2026 | |
| Abdelrahman TOLBA | 1 | 0 | máj. 5. 2023 | |
| Adam PODRALSKI | 1 | 0 | febr. 11. 2023 | |
| Adam SUHA | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| Adrian Alejandro ALVAREZ PEREZ | 1 | 0 | márc. 21. 2026 | |
| Adrian WOJTKOWIAK | 0 | 1 | jan. 14. 2022 | |
| AlaaEldin ABOUELKASSEM | 0 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Alan LOZOVIK | 1 | 0 | dec. 16. 2016 | |
| Alessandro STELLA | 0 | 1 | jan. 27. 2018 | |
| Alex CAI | 1 | 0 | máj. 14. 2022 | |
| Alexander HUBNER | 1 | 0 | febr. 7. 2025 | |
| Alexander MASSIALAS | 0 | 1 | máj. 16. 2026 | |
| Alexander PIZZIGNACCO | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| Alexander SIROTKIN | 0 | 1 | jan. 10. 2020 | |
| Alexandru PIRVA | 1 | 0 | ápr. 7. 2016 | |
| Alexey IVANOV | 1 | 0 | nov. 7. 2025 | |
| Ali OWAIDA | 1 | 0 | dec. 8. 2023 | |
| Alp EYUPOGLU | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Alvaro SANTIAGO | 1 | 0 | febr. 18. 2017 | |
| Amro HENDAWY | 1 | 0 | márc. 28. 2025 | |
| Andre HOFMEISTER | 1 | 0 | jan. 9. 2026 | |
| Andrea Enrico SANFILIPPO | 1 | 0 | jan. 30. 2016 | |
| Andrei IONICA | 1 | 0 | okt. 28. 2017 | |
| Andrew CHUNG | 0 | 1 | febr. 16. 2019 | |
| Anton BORODACHEV | 0 | 1 | febr. 28. 2019 | |
| Anton KOVAL | 1 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Armand SPICHIGER | 0 | 1 | jan. 9. 2026 | |
| Arnau GUMA | 1 | 0 | nov. 22. 2024 | |
| Aron THIAN | 1 | 0 | jan. 11. 2024 | |
| Arpad FAZEKAS | 1 | 0 | jan. 11. 2024 | |
| Arwen BOROWIAK | 1 | 0 | febr. 28. 2019 | |
| Ates YILMAZKARASU | 1 | 0 | ápr. 30. 2026 | |
| Attila BENYUS | 1 | 0 | jan. 10. 2025 | |
| Aubin DRONSART | 1 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Augustin CRISMER | 1 | 0 | jan. 27. 2018 | |
| Baha Baykal CETINEL | 1 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Blake BROSZUS | 0 | 1 | ápr. 16. 2022 | |
| Bohdan PNIVCHUK | 1 | 0 | jan. 14. 2022 | |
| Borys BUDOVSKYI | 1 | 0 | dec. 6. 2024 | |
| Bosen XIAO | 1 | 0 | máj. 16. 2026 | |
| Bryan Kai Feng CHEONG | 1 | 0 | ápr. 7. 2016 | |
| Cameron EVANS | 1 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Carlos Daniel LOPEZ | 1 | 0 | nov. 11. 2022 | |
| Carlos LLAVADOR | 0 | 1 | dec. 5. 2025 | |
| Cedrik SERRI | 0 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Charles OURSLER | 1 | 0 | ápr. 16. 2022 | |
| Che-Hao YUEH | 1 | 0 | febr. 24. 2023 | |
| Cheuk Hang KAM | 1 | 0 | máj. 2. 2025 | |
| Chin Yu LEUNG | 0 | 1 | márc. 28. 2025 | |
| Christopher MOLLARD | 1 | 0 | máj. 17. 2025 | |
| Chun-You KUO | 1 | 0 | márc. 18. 2023 | |
| Ciaran VEITENHEIMER | 1 | 0 | szept. 17. 2016 | |
| Connor HEAD | 0 | 1 | nov. 3. 2018 | |
| Constant ROGER | 1 | 0 | febr. 28. 2019 | |
| Damiano DI VEROLI | 1 | 0 | dec. 8. 2023 | |
| Damiano ROSATELLI | 1 | 0 | máj. 14. 2022 | |
| Dan SUMMERFIELD | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Daniel DOSA | 1 | 0 | márc. 26. 2021 | |
| Daniel KISS | 1 | 0 | jan. 30. 2016 | |
| Daniel Yunjun KIM | 1 | 0 | febr. 6. 2026 | |
| Daniel ZHANG | 1 | 0 | nov. 22. 2024 | |
| Daniil KERIK | 1 | 0 | máj. 16. 2026 | |
| Dante Leonel CERQUETTI | 1 | 0 | febr. 17. 2018 | |
| Dario STENBECK-SCHIAVO | 0 | 1 | febr. 7. 2025 | |
| Darren Jun Hao TAN | 1 | 0 | jan. 19. 2018 | |
| David LIEBSCHER | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| David OSPINA LADRON DE GUEVARA | 0 | 1 | ápr. 16. 2022 | |
| David PAIK | 0 | 1 | márc. 28. 2025 | |
| David SOSNOV | 0 | 1 | jan. 11. 2024 | ▶ Videó |
| David WILLIAMS | 1 | 0 | márc. 22. 2025 | |
| Dimitri Patrik CLAIRET ROA | 1 | 0 | jan. 14. 2022 | |
| Djibril MBAYE | 1 | 0 | febr. 7. 2025 | |
| Dmitrii OSIPOV | 1 | 0 | nov. 10. 2023 | |
| Dmytro CHUCHUKALO | 0 | 1 | nov. 22. 2024 | |
| Dominic DE ALMEIDA | 1 | 0 | márc. 7. 2017 | |
| Dongsu KIM | 1 | 0 | márc. 18. 2023 | |
| Doniyor SADULLAEV | 0 | 1 | máj. 17. 2025 | |
| Douglas ASHBY | 1 | 0 | jan. 27. 2018 | |
| Edmund HOWLETT | 1 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Edward FITZGERALD | 0 | 1 | jan. 19. 2018 | |
| Edward LI | 0 | 1 | márc. 22. 2025 | |
| Eli SCHENKEL | 0 | 1 | febr. 25. 2022 | |
| Eloy GOMEZ | 1 | 0 | febr. 17. 2018 | |
| Emil Ulrik ANDERSEN | 0 | 1 | okt. 9. 2022 | |
| Emilio GARCIA | 1 | 0 | máj. 5. 2023 | |
| Erik BOUSTEDT | 1 | 0 | jan. 10. 2025 | |
| Erik Gabriel VARAS | 1 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Erik HUTHMANN | 1 | 0 | márc. 28. 2025 | |
| Erik KOROM | 1 | 0 | ápr. 30. 2026 | |
| Ethan HAINES | 1 | 0 | jan. 12. 2023 | |
| Felix PETRINI | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Filip KUBIAK | 0 | 1 | dec. 16. 2016 | |
| Francesco Pio IANDOLO | 1 | 0 | febr. 2. 2019 | |
| Francesco RENCRICCA | 1 | 0 | febr. 6. 2026 | |
| Gajendra CHOUDHARY | 1 | 0 | jan. 9. 2026 | |
| Geoffrey TOURETTE | 0 | 1 | jan. 19. 2019 | |
| Georg DOERR | 0 | 1 | jan. 20. 2017 | |
| Gergely TOTH | 1 | 0 | febr. 7. 2025 | |
| Gergo SZEMES | 0 | 1 | márc. 18. 2023 | |
| Gianmarco GRIDELLI | 1 | 0 | okt. 9. 2022 | |
| Giorgio AVOLA | 1 | 0 | dec. 9. 2022 | |
| Giulio LOMBARDI | 0 | 1 | ápr. 17. 2026 | |
| Gwanbo MAENG | 0 | 1 | ápr. 30. 2026 | |
| Gyuhyun LEE | 1 | 0 | okt. 15. 2026 | |
| Haiwei CHEN | 0 | 1 | márc. 18. 2023 | |
| Haroun HSSINE | 1 | 0 | ápr. 13. 2019 | |
| HASEGAWA RIKU | 1 | 0 | okt. 15. 2026 | |
| HE YIFAN | 1 | 0 | máj. 16. 2026 | |
| Heitor SHIMBO | 1 | 0 | jan. 19. 2018 | |
| Henrik BARBY | 1 | 0 | jan. 9. 2026 | |
| Ho Long LAM | 0 | 1 | dec. 5. 2025 | |
| Ho Wai YUNG | 1 | 0 | dec. 16. 2016 | |
| Hugo PENKER | 1 | 0 | okt. 9. 2022 | |
| Ignacio BRETEAU | 0 | 1 | ápr. 30. 2026 | |
| Ignat DANILICHEV | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| IIMURA KANAME | 1 | 0 | okt. 15. 2026 | |
| Ilkka SAARELA | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Isaac JOLLEY | 1 | 0 | febr. 25. 2022 | |
| Isaac LAK | 1 | 0 | máj. 2. 2025 | |
| Ivan KOMSIC | 0 | 1 | jan. 19. 2018 | |
| Ivan TKACHUK | 1 | 0 | okt. 29. 2016 | |
| Jake MCGILLION-MOORE | 1 | 0 | febr. 16. 2019 | |
| Jakub CIERLUK | 1 | 0 | okt. 28. 2017 | |
| James BOURTIS | 0 | 1 | jan. 10. 2025 | |
| James-Andrew DAVIS | 0 | 1 | febr. 11. 2023 | |
| Jan JURKIEWICZ | 0 | 1 | ápr. 16. 2022 | |
| Jan NOWAK | 1 | 0 | dec. 5. 2025 | |
| Janderson BRICENO | 1 | 0 | máj. 2. 2025 | |
| Jason YU | 0 | 1 | máj. 16. 2026 | |
| Jean GUILLAUME | 0 | 1 | okt. 9. 2022 | |
| Jeongweon HAN | 1 | 0 | febr. 11. 2023 | |
| Joao Queiros MARTINS | 1 | 0 | jan. 10. 2025 | |
| Joey KOEHLER | 1 | 0 | jan. 19. 2019 | |
| Johannes POSCHARNIG | 0 | 1 | ápr. 16. 2022 | |
| Jonas WINTERBERG-POULSEN | 1 | 0 | jan. 14. 2022 | |
| Jorge ARNAO | 1 | 0 | márc. 22. 2025 | |
| Jose Lorenzo MERCADO | 1 | 0 | dec. 1. 2018 | |
| Julian FENS | 1 | 0 | szept. 17. 2016 | |
| Julian LEUNG | 1 | 0 | dec. 9. 2022 | |
| Jungsung KWON | 1 | 0 | máj. 14. 2022 | |
| Ka Long CHEUNG | 1 | 0 | ápr. 30. 2026 | |
| Kenta SUZUMURA | 0 | 1 | jan. 20. 2017 | |
| Kerem ERCAN | 1 | 0 | okt. 29. 2016 | |
| Kerry LU | 0 | 1 | dec. 1. 2018 | |
| Khalifa ALKAABI | 1 | 0 | febr. 24. 2023 | |
| Kieran DE LANGE | 1 | 0 | dec. 16. 2016 | |
| Kilian LEHNER | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Kimin KIM | 1 | 0 | márc. 18. 2023 | |
| Kiri KAMIDE | 1 | 0 | dec. 5. 2025 | |
| Kyosuke MATSUYAMA | 0 | 1 | máj. 20. 2023 | ▶ Videó |
| Lasha GALUASHVILI | 1 | 0 | márc. 7. 2017 | |
| Laurenz DOERFER | 1 | 0 | nov. 11. 2022 | |
| Laurenz RIEGER | 1 | 0 | jan. 14. 2022 | |
| Lawrence Everett TAN | 1 | 0 | ápr. 7. 2016 | |
| Leo LI | 1 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Leopold Marc KUCHTA | 1 | 0 | dec. 8. 2023 | |
| Leopoldo ALARCON | 1 | 0 | ápr. 29. 2022 | |
| Leszek RAJSKI | 1 | 0 | ápr. 30. 2026 | |
| Lev Michael HOLY | 1 | 0 | febr. 6. 2026 | |
| Lucas LUTAR | 1 | 0 | febr. 11. 2023 | |
| Lucas MOTTIAT | 1 | 0 | febr. 18. 2017 | |
| Lucas ORTS | 1 | 0 | okt. 28. 2017 | |
| Ludwik DE BAZELAIRE | 1 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Luis Alfonso DELBERGUE | 0 | 1 | dec. 16. 2016 | |
| Luis MACEDO | 1 | 0 | febr. 28. 2019 | |
| Maciej BEM | 0 | 1 | febr. 17. 2018 | |
| Magnus HAMLESCHER | 1 | 0 | febr. 17. 2018 | |
| Maor HATOEL | 1 | 0 | márc. 26. 2021 | |
| Marc-Antoine BRODEUR | 0 | 1 | jan. 19. 2018 | |
| Marco VANNUCCI | 1 | 0 | jan. 7. 2018 | |
| Marek TOTUSEK | 1 | 0 | okt. 29. 2016 | |
| Mario DIAZ ESCALONA | 1 | 0 | febr. 16. 2019 | |
| Mark PERELMANN | 1 | 0 | jan. 10. 2020 | |
| Markus PRAUS | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Marsel NAGIMOV | 0 | 1 | jan. 10. 2025 | ▶ Videó |
| Martin GVOTH | 1 | 0 | márc. 7. 2017 | |
| Martin KAIN | 1 | 0 | nov. 3. 2018 | |
| Martin MOLNAR | 1 | 0 | szept. 17. 2016 | |
| Mateja NEDELJKOVIC | 1 | 0 | febr. 28. 2019 | |
| Mateusz KOZAK | 1 | 0 | febr. 17. 2018 | |
| Mateusz KWIATKOWSKI | 1 | 0 | dec. 5. 2025 | |
| Mathieu Cheickh Jaques PRATS | 1 | 0 | jan. 11. 2024 | |
| Max SCHUBERT | 1 | 0 | febr. 16. 2019 | |
| Maxim VALEUR | 1 | 0 | jan. 10. 2020 | |
| Maxime TARASIEWICZ | 1 | 0 | márc. 7. 2017 | |
| Maximilien VAN HAASTER | 0 | 1 | dec. 8. 2023 | |
| Maxwell JONES | 1 | 0 | jan. 10. 2025 | ▶ Videó |
| Maxwell YEE | 0 | 1 | dec. 1. 2018 | |
| Meddy ELICE | 1 | 0 | jan. 30. 2016 | |
| Mianyue ZHAO | 1 | 0 | máj. 20. 2023 | |
| Mikolaj PLASZCZEWSKI | 0 | 1 | febr. 2. 2019 | |
| Mikolaj RUDNICKI | 1 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Miles CHAMLEY-WATSON | 0 | 1 | dec. 8. 2023 | |
| Mohamed BAHI | 1 | 0 | ápr. 17. 2026 | |
| Mohamed ESSAM | 1 | 0 | jan. 20. 2017 | |
| Ngo Chun CHEUNG | 1 | 0 | máj. 20. 2023 | |
| Nicholas Edward CHOI | 0 | 1 | dec. 6. 2024 | |
| Nicolas MARINO | 1 | 0 | ápr. 7. 2016 | |
| Nikita VETROV | 0 | 1 | jan. 27. 2018 | |
| Nikolaos KONTOCHRISTOPOULOS | 1 | 0 | jan. 12. 2023 | |
| Niran CZUCKERMANN | 1 | 0 | jan. 14. 2022 | |
| Notethakod WANGPAISIT | 1 | 0 | máj. 16. 2026 | |
| Oliver HELLER | 1 | 0 | jan. 5. 2019 | |
| Patrick LIU | 1 | 0 | máj. 5. 2023 | |
| Pavel KORMIN | 0 | 1 | jan. 30. 2016 | |
| Pavel PUZANKOV | 0 | 1 | jan. 10. 2025 | |
| Petar FILES | 0 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Pierre SOUZA | 1 | 0 | febr. 25. 2022 | |
| Pietro VELLUTI | 1 | 0 | febr. 16. 2019 | |
| Qinhui LIU | 1 | 0 | dec. 6. 2024 | |
| Rafael RHYS POLLITT | 1 | 0 | ápr. 17. 2026 | |
| Rafail Apostolos SOULIOS | 1 | 0 | jan. 27. 2018 | |
| Raphael Juan Kang TAN | 1 | 0 | jan. 12. 2023 | |
| Ratchanavi DEEJING | 1 | 0 | ápr. 13. 2019 | |
| Raz GOREN | 0 | 1 | febr. 2. 2019 | |
| Ricardo PACHECO | 1 | 0 | ápr. 16. 2022 | |
| Robert KONIG | 1 | 0 | márc. 7. 2017 | |
| Roman KUTS | 0 | 1 | jan. 20. 2017 | |
| Rui FUJIKURA | 0 | 1 | ápr. 7. 2016 | |
| Ryan Ren An ONG | 0 | 1 | ápr. 7. 2016 | |
| Ryoga ONO | 1 | 0 | okt. 15. 2026 | |
| Salim HEROUI | 0 | 1 | jan. 9. 2026 | |
