Daniel MARCOL
Kövesd
Daniel MARCOL: Lengyelország · Férfi Párbajtőr, 2013–2020. 36 rögzített eredmény. Kérd az új eredményeket e-mailben.
🇵🇱 POL · AZS WRATISLAVIA Wroc · jobbkezes
A vívóról
FIE 33848
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 36
- Dobogós helyek
- 0
- Nyert versenyek
- 0
- Fency Elo
- 1588 Párbajtőr Frissítve: 2026. nov. 6. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 402. Felnőtt Párbajtőr · 2020–21
- Legjobb FIE-helyezés
- 195. 2016–17
- Legjobb helyezés
- 5. 183, FIE Junior World Cup, Bratislava 2016
Eredmények
Eredmények: 36
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| márc. 6. 2020 | FIE Grand Prix, Budapest 2020FIE | Senior Men’s Épée | 172. 302 |
| febr. 7. 2020 | FIE World Cup, Vancouver 2020FIE | Senior Men’s Épée | 161. 199 |
| nov. 22. 2019 | FIE World Cup, Bern 2019FIE | Senior Men’s Épée | 269. 323 |
| máj. 17. 2019 | FIE World Cup, Paris, May 2019FIE | Senior Men’s Épée | 257. 371 |
| máj. 11. 2018 | FIE World Cup, Paris, May 2018FIE | Senior Men’s Épée | 207. 324 |
| ápr. 15. 2018 | EFC U23 European Championships 2018EFC | Under 23 Men’s Épée | 32. 59 |
| márc. 23. 2018 | FIE Grand Prix, Budapest 2018FIE | Senior Men’s Épée | 214. 289 |
| jan. 25. 2018 | FIE World Cup, Heidenheim 2018FIE | Senior Men’s Épée | 225. 316 |
| dec. 8. 2017 | FIE Grand Prix, Doha 2017FIE | Senior Men’s Épée | 99. 181 |
| nov. 17. 2017 | FIE World Cup, Legnano, November 2017FIE | Senior Men’s Épée | 208. 275 |
| okt. 27. 2017 | FIE World Cup, Bern 2017FIE | Senior Men’s Épée | 115. 254 |
| júl. 20. 2017 | FIE World Championships, Leipzig 2017FIE | Senior Men’s Épée | 76. 215 |
| máj. 12. 2017 | FIE World Cup, Paris, May 2017FIE | Senior Men’s Épée | 218. 302 |
| márc. 24. 2017 | FIE Grand Prix, Budapest 2017FIE | Senior Men’s Épée | 43. 275 |
| febr. 4. 2017 | FIE Junior World Cup, Espoo 2017FIE | Junior Men’s Épée | 208. 233 |
| jan. 15. 2017 | FIE Satellite, Stockholm 2017FIE | Senior Men’s Épée | 14. 131 |
| dec. 17. 2016 | FIE Junior World Cup, Basel, December 2016FIE | Junior Men’s Épée | 126. 188 |
| dec. 3. 2016 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2016FIE | Junior Men’s Épée | 5. 183 |
| okt. 15. 2016 | FIE Junior World Cup, Riga, October 2016FIE | Junior Men’s Épée | 46. 228 |
| okt. 9. 2016 | FIE Satellite, Oslo 2016FIE | Senior Men’s Épée | 33. 68 |
Egymás ellen
Balkezesek ellen 25–29 · jobbkezesek ellen 111–86, ahol a FIE megadja a fegyveres kezet. Bal- és jobbkezesek
Az itt tárolt asszók összes ellenfele, a legtöbb találkozóval kezdve. Minden névnél megnyithatók a közös asszók.
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Clement METRAILLER | 2 | 1 | okt. 27. 2017 | |
| Flavio GIANNOTTE | 0 | 3 | máj. 20. 2016 | |
| Yulen PEREIRA | 1 | 2 | máj. 11. 2018 | |
| Adam DRENCAK | 1 | 1 | dec. 17. 2016 | |
| Anton RAEDER | 2 | 0 | okt. 31. 2015 |
Mindenki, akivel találkoztak (216 további)
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Arthur PHILIPPE | 1 | 1 | dec. 17. 2016 | |
| Axel MATTSSON | 2 | 0 | jan. 15. 2017 | |
| Bartosz PIASECKI | 0 | 2 | máj. 20. 2016 | |
| Christian Schack LINNEMANN | 1 | 1 | máj. 17. 2019 | |
| Damian MICHALAK | 0 | 2 | okt. 27. 2017 | |
| Daniel DE MOLA | 1 | 1 | febr. 14. 2016 | |
| David PLAJER | 2 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Fabian HERZBERG | 2 | 0 | dec. 8. 2017 | |
| Federico VISMARA | 0 | 2 | jan. 16. 2016 | |
| Frederik WEBER | 0 | 2 | okt. 15. 2016 | |
| Gabriel ROSENBERG | 2 | 0 | okt. 27. 2017 | |
| Gergely SIKLOSI | 0 | 2 | dec. 3. 2016 | |
| Grigori BESKIN | 0 | 2 | febr. 7. 2020 | |
| Hoi Sun FONG | 1 | 1 | márc. 23. 2018 | |
| Hussain KAMAL | 2 | 0 | márc. 23. 2018 | |
| Jaakko PAAVOLAINEN | 2 | 0 | máj. 20. 2016 | |
| Julian SEIDL | 1 | 1 | nov. 17. 2017 | |
| Luidgi MIDELTON | 1 | 1 | máj. 11. 2018 | |
| Lukas KNECHTL | 2 | 0 | dec. 3. 2016 | |
| Martin RUBES | 1 | 1 | márc. 23. 2018 | |
| Ruslan TYMOSHENKO | 0 | 2 | nov. 22. 2019 | |
| Zsombor BANYAI | 0 | 2 | jan. 25. 2018 | |
| Abdullah K ALDOSSARI | 1 | 0 | ápr. 7. 2015 | |
| Adam RODNEY | 1 | 0 | okt. 27. 2017 | |
| Adrian DABIJA | 1 | 0 | szept. 20. 2014 | |
| Akira KOMATA | 0 | 1 | jan. 25. 2018 | |
| Alan FARDZINOV | 0 | 1 | ápr. 7. 2015 | |
| Alessandro TACCANI | 1 | 0 | márc. 24. 2017 | |
| Alessio PREZIOSI | 0 | 1 | nov. 29. 2015 | |
| Alexandre PITTET | 0 | 1 | márc. 6. 2020 | |
| Alexis BAYARD | 0 | 1 | febr. 7. 2020 | |
| Alvaro IBANEZ | 0 | 1 | márc. 6. 2020 | |
| Amit PARIZAT | 1 | 0 | jan. 16. 2016 | |
| Andraz KOFOL | 1 | 0 | nov. 22. 2014 | |
| Andre' ZAHRA | 1 | 0 | júl. 20. 2017 | |
| Andrea SANTARELLI | 0 | 1 | júl. 20. 2017 | |
| Andrei TIMOCE | 0 | 1 | márc. 18. 2016 | |
| Andres Felipe CAMPOS ZARATE | 1 | 0 | máj. 20. 2016 | |
| Anton PISKOVATSKOV | 0 | 1 | ápr. 7. 2015 | |
| Arran HOPE | 1 | 0 | szept. 20. 2014 | |
| Asterios TSOKAS | 1 | 0 | jan. 25. 2018 | |
| Aurel VIDALI | 1 | 0 | szept. 19. 2015 | |
| Axel DOSSOU-GOUIN | 1 | 0 | nov. 29. 2015 | |
| Axl VAN GAMEREN | 1 | 0 | nov. 22. 2019 | |
| Balint CZIRAKI | 1 | 0 | márc. 18. 2016 | |
| Bartlomiej MANCEWICZ | 0 | 1 | jan. 15. 2017 | |
| Bastien RAPPE | 1 | 0 | szept. 10. 2016 | |
| Benjamin BRATTON | 0 | 1 | febr. 7. 2020 | |
| Bernardo DELARUE-BIZZINI | 0 | 1 | márc. 18. 2016 | |
| Botond BERTA | 1 | 0 | dec. 3. 2016 | |
| Calum MAYNARD | 0 | 1 | okt. 9. 2016 | |
| Carl-Johan ERIKSSON | 1 | 0 | szept. 20. 2014 | |
| Casper BENDIKSEN | 1 | 0 | okt. 15. 2016 | |
| Charles HOROWITZ | 1 | 0 | nov. 29. 2015 | |
| Charles-Eric OSWALD | 0 | 1 | nov. 17. 2017 | |
| Chieh Wei HSU | 1 | 0 | ápr. 7. 2015 | |
| Claus MOERCH | 0 | 1 | okt. 31. 2015 | |
| Clement DORIGO | 0 | 1 | febr. 7. 2015 | |
| Cosimo MARTINI | 0 | 1 | nov. 22. 2014 | |
| Curtis MCDOWALD | 0 | 1 | nov. 22. 2019 | |
| Cyrille DELEZE | 1 | 0 | szept. 19. 2015 | |
| Cyrille MASSEREY | 0 | 1 | febr. 4. 2017 | |
| Daanyshman ZHUMABAI UULU | 0 | 1 | márc. 6. 2020 | |
| Daniel BERTA | 0 | 1 | márc. 18. 2016 | |
| Daniel MCGLADE | 0 | 1 | nov. 22. 2014 | |
| Daniil BELIANINOV | 1 | 0 | dec. 3. 2016 | |
| Demetrio VILLANI | 0 | 1 | jan. 17. 2015 | |
| Domen BEZJAK | 1 | 0 | dec. 3. 2016 | |
| Dzmitry RYKUNOU | 1 | 0 | okt. 15. 2016 | |
| Edgaras DVARISKIS | 1 | 0 | ápr. 7. 2015 | |
| Edoardo VICHI | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Elias CASADO | 0 | 1 | jan. 25. 2018 | |
| Emil FRIIS RUUD | 0 | 1 | febr. 4. 2017 | |
| Emil THEWANGER | 0 | 1 | febr. 4. 2017 | |
| Erik NILSSON | 0 | 1 | okt. 18. 2015 | |
| Federico MARENCO | 1 | 0 | dec. 17. 2016 | |
| Felix FRAS | 1 | 0 | okt. 31. 2015 | |
| Filip BRONISZEWSKI | 0 | 1 | okt. 31. 2015 | |
| Flurin GAECHTER | 1 | 0 | jan. 17. 2015 | |
| Francois Xavier FEROT | 1 | 0 | febr. 7. 2020 | |
| Gabriel BONFERRONI | 1 | 0 | okt. 18. 2015 | |
| Gabriel CANAUX | 1 | 0 | máj. 17. 2019 | |
| Gabriele CIMINI | 0 | 1 | dec. 8. 2017 | |
| Gaofeng SHI | 1 | 0 | máj. 11. 2018 | |
| Georgiy BUYANOV | 0 | 1 | dec. 17. 2016 | |
| Gergely DEBNAR | 1 | 0 | dec. 3. 2016 | |
| Giacomo PAOLINI | 0 | 1 | okt. 27. 2017 | |
| Gregory BON | 0 | 1 | nov. 22. 2014 | |
| Gregory REBUS | 1 | 0 | szept. 20. 2014 | |
| Guillermo SANCHEZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | máj. 12. 2017 | |
| Hilmi Taha EKENLER | 0 | 1 | dec. 17. 2016 | |
| Hippolyte BOUILLOT | 0 | 1 | máj. 11. 2018 | |
| Hongjie SONG | 0 | 1 | nov. 17. 2017 | |
| I Ting YANG | 1 | 0 | jan. 15. 2017 | |
| Ievgen MAKIIENKO | 0 | 1 | máj. 11. 2018 | |
| Igor REIZLIN | 0 | 1 | máj. 12. 2017 | |
| Isaac HAYES | 1 | 0 | márc. 6. 2020 | |
| Istvan DEAK | 0 | 1 | márc. 23. 2018 | |
| Ivan DERYABIN | 1 | 0 | júl. 20. 2017 | |
| Jacob EIRITZ | 1 | 0 | jan. 15. 2017 | |
| Jaeho SONG | 0 | 1 | nov. 22. 2019 | |
| Jaeseon KWON | 1 | 0 | márc. 6. 2020 | |
| Jakob STYMNE | 0 | 1 | jan. 17. 2015 | |
| Jakub JURKA | 0 | 1 | febr. 4. 2017 | |
| Jason PRYOR | 1 | 0 | jan. 25. 2018 | |
| Jean-Michel LUCENAY | 0 | 1 | júl. 20. 2017 | |
| John Edison RODRIGUEZ | 0 | 1 | márc. 18. 2016 | |
| John GURSKI | 1 | 0 | jan. 15. 2017 | |
| Jonas GUDERA | 0 | 1 | szept. 10. 2016 | |
| Jordi SOUTULLO | 0 | 1 | dec. 17. 2016 | |
| Joshua COLE | 0 | 1 | szept. 20. 2014 | |
| Julian KULOZIK | 0 | 1 | szept. 10. 2016 | |
| Juri SALM | 0 | 1 | okt. 9. 2016 | |
| Justin Ren Hsien LIM | 1 | 0 | nov. 29. 2015 | |
| Kamiel PEETERS | 1 | 0 | jan. 16. 2016 | |
| Karl-Gustav FALKENBERGH | 1 | 0 | jan. 15. 2017 | |
| Kelvin PEH | 1 | 0 | febr. 4. 2017 | |
| Khalid AL-MULLA | 1 | 0 | dec. 8. 2017 | |
| Klim GUSAROV | 1 | 0 | okt. 18. 2015 | |
| Knut Martin KARLSEN | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Koki KANO | 0 | 1 | okt. 15. 2016 | |
| Kristian D'AMICO | 1 | 0 | ápr. 7. 2015 | |
| Lars LINDBLAD | 1 | 0 | jan. 15. 2017 | |
| Lennart TOEGL | 1 | 0 | okt. 18. 2015 | |
| Lewis WEISS | 0 | 1 | máj. 12. 2017 | |
| Luca BELLOMI | 1 | 0 | szept. 19. 2015 | |
| Lucas FROESCHL | 0 | 1 | szept. 19. 2015 | |
| Ludvig HILLESTAD | 1 | 0 | okt. 9. 2016 | |
| Lukas BELLMANN | 0 | 1 | máj. 17. 2019 | |
| Lukas LACH | 1 | 0 | nov. 29. 2015 | |
| Lukas PUCHACHER | 1 | 0 | okt. 9. 2016 | |
| Lukas TETERIS | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Magnus NYSTROM LINDE | 1 | 0 | jan. 15. 2017 | |
| Mahmoud MOHSEN | 0 | 1 | nov. 17. 2017 | |
| Maksim SERHOVETS | 1 | 0 | okt. 15. 2016 | |
| Marc ANDREU ALMANSA | 1 | 0 | szept. 19. 2015 | |
| Marco BRINKMANN | 0 | 1 | márc. 23. 2018 | |
| Mark BIANCHIN | 1 | 0 | máj. 17. 2019 | |
| Marton STUBNYA | 1 | 0 | márc. 24. 2017 | |
| Masaru YAMADA | 0 | 1 | máj. 12. 2017 | |
| Matteo TAGLIARIOL | 0 | 1 | márc. 24. 2017 | |
| Max MIKKILA | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Max ROD | 0 | 1 | máj. 12. 2017 | |
| Max TITMUSS | 0 | 1 | jan. 15. 2017 | |
| Maxime HABRAN | 1 | 0 | márc. 6. 2020 | |
| Michael LOZANO | 0 | 1 | nov. 29. 2015 | |
| Moritz HOSS | 1 | 0 | szept. 20. 2014 | |
| Moritz SKOGSTER | 0 | 1 | febr. 4. 2017 | |
| Nazar LOBODENKO | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Neisser LOYOLA | 1 | 0 | máj. 11. 2018 | |
| Nick HATZ | 1 | 0 | szept. 19. 2015 | |
| Nicolaj ALEXANDERSEN | 1 | 0 | jan. 16. 2016 | |
| Nicolas HUNGERBUHLER | 1 | 0 | jan. 16. 2016 | |
| Nikola DAMJANOVIC | 1 | 0 | szept. 10. 2016 | |
| Nikolaus BODOCZI | 0 | 1 | nov. 22. 2019 | |
| Oleg KNYSH | 0 | 1 | febr. 14. 2016 | |
| Olivier BECKER | 1 | 0 | okt. 15. 2016 | |
| Omer Faruk PASAOGLU | 1 | 0 | febr. 14. 2016 | |
| Ori RAZ | 0 | 1 | febr. 14. 2016 | |
| Owen JORDAN | 1 | 0 | máj. 12. 2017 | |
| Panthawit CHAMCHARERN | 0 | 1 | dec. 8. 2017 | |
| Pascal HEIDECKER | 1 | 0 | okt. 27. 2017 | |
| Patrik ESZTERGALYOS | 0 | 1 | szept. 20. 2014 | |
| Paul ALLEGRE | 0 | 1 | szept. 20. 2014 | |
| Peeter TURNAU | 1 | 0 | febr. 7. 2020 | |
| Peter SOMFAI | 0 | 1 | dec. 8. 2017 | |
| Philip SLATER | 0 | 1 | okt. 15. 2016 | |
| Pierre SIMONI | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Piotr KAPALA | 1 | 0 | nov. 22. 2014 | |
| Plamen DIKOV | 0 | 1 | márc. 23. 2018 | |
| Porter HESSLEGRAVE | 0 | 1 | okt. 18. 2015 | |
| Rasim GALIMZYANOV | 1 | 0 | nov. 22. 2014 | |
| Remy LANDO TROTTEIN | 1 | 0 | okt. 31. 2015 | |
| Reynier HENRIQUEZ ORTIZ | 0 | 1 | máj. 17. 2019 | |
| Rico BRAUN | 1 | 0 | márc. 24. 2017 | |
| Rik THEIJSSEN | 0 | 1 | nov. 29. 2015 | |
| Rokas JUKNA | 1 | 0 | okt. 15. 2016 | |
| Romain CANNONE | 1 | 0 | jan. 16. 2016 | |
| Rosislav ROUSEV | 0 | 1 | okt. 31. 2015 | |
| Ross AUSTEN | 1 | 0 | márc. 24. 2017 | |
| Rurik STENVALL | 1 | 0 | okt. 18. 2015 | |
| Ryan Aaron RODRIGUEZ SUAREZ | 1 | 0 | máj. 20. 2016 | |
| Samuel UNTERHAUSER | 0 | 1 | febr. 7. 2020 | |
| Satya GUNPUT | 1 | 0 | márc. 18. 2016 | |
| Sean WHITE | 1 | 0 | jan. 17. 2015 | |
| Sebastian MAJGIER | 1 | 0 | okt. 31. 2015 | |
| Sergey BOGDANOV | 1 | 0 | júl. 20. 2017 | |
| Shota SATO | 1 | 0 | jan. 16. 2016 | |
| Simon LAPIN | 0 | 1 | okt. 18. 2015 | |
| Steeven SELOI | 1 | 0 | jan. 17. 2015 | |
| Stefano POZZI | 1 | 0 | dec. 3. 2016 | |
| Stephan REIN | 0 | 1 | nov. 17. 2017 | |
| Stephane HAUWEL | 1 | 0 | máj. 20. 2016 | |
| Sungho AN | 0 | 1 | máj. 11. 2018 | |
| Sunil KUMAR | 1 | 0 | júl. 20. 2017 | |
| Thomas ROUSSEL | 1 | 0 | szept. 10. 2016 | |
| Tien Nhat NGUYEN | 0 | 1 | máj. 17. 2019 | |
| Tobias WECKERLE | 0 | 1 | jan. 25. 2018 | |
| Tom BONTES | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Tomas KRASIKOVAS | 0 | 1 | okt. 31. 2015 | |
| Tomi ALEKSANDROVSKI | 1 | 0 | nov. 17. 2017 | |
| Tord FJERMESTAD | 1 | 0 | okt. 9. 2016 | |
| Tristan TULEN | 0 | 1 | febr. 7. 2020 | |
| Truls Oskar PEDERSEN | 1 | 0 | okt. 9. 2016 | |
| Tsung Lin CHEN | 0 | 1 | jan. 15. 2017 | |
| Vaclav LOKAJ | 1 | 0 | dec. 3. 2016 | |
| Valerio CUOMO | 0 | 1 | nov. 22. 2019 | |
| Victor LUPRANO | 1 | 0 | febr. 14. 2016 | |
| Victor VALCARCEL | 1 | 0 | febr. 14. 2016 | |
| Ville KAAKINEN | 1 | 0 | szept. 19. 2015 | |
| Wai Hang HO | 1 | 0 | ápr. 7. 2015 | |
| Yerlik SERTAY | 1 | 0 | dec. 8. 2017 | |
| Youngjun KWEON | 0 | 1 | máj. 17. 2019 | |
| Yunior REYTOR VENET | 1 | 0 | dec. 8. 2017 | |
| Zachary ZELLER | 1 | 0 | szept. 10. 2016 | |
| Zijie WANG | 0 | 1 | márc. 6. 2020 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
1.10.100.
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | Párbajtőr | 402. Felnőtt | |
| 2019–20 | Párbajtőr | 1588 | 416. Felnőtt |
| 2018–19 | Párbajtőr | 1606 | 979. Felnőtt |
| 2017–18 | Párbajtőr | 1623 | 820. Felnőtt |
| 2016–17 | Párbajtőr | 1643 | 195. Felnőtt |
| 2015–16 | Párbajtőr | 1640 | 467. Felnőtt |
| 2014–15 | Párbajtőr | 1654 | |
| 2013–14 | Párbajtőr | 1493 |
Hogyan működnek az értékszámok · most a legjobb
Hogyan vív
| Szakasz | Nyert – veszített | Átlagos asszó | Egy találattal |
|---|---|---|---|
| csoportok | 114–86 57% | 4–3.6 | 39–29 |
| Táblák | 22–29 43% | 12.6–12.7 | 3–7 |