Beata ZUROWSKA
Kövesd
Beata ZUROWSKA: Lengyelország · Női Tőr, 2012–2019. 28 rögzített eredmény. Kérd az új eredményeket e-mailben.
🇵🇱 POL · jobbkezes
A vívóról
FIE 31902
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 28
- Dobogós helyek
- 0
- Nyert versenyek
- 0
- Fency Elo
- 1597 Tőr Frissítve: 2026. nov. 6. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 279. Felnőtt Tőr · 2018–19
- Legjobb helyezés
- 14. 83, FIE Junior World Cup, Timisoara 2016
Eredmények
Eredmények: 28
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| jan. 11. 2019 | FIE World Cup, Katowice 2019FIE | Senior Women’s Foil | 112. 196 |
| máj. 19. 2018 | FIE Grand Prix, Shanghai 2018FIE | Senior Women’s Foil | 97. 156 |
| ápr. 27. 2018 | FIE World Cup, Tauberbischofsheim 2018FIE | Senior Women’s Foil | 157. 190 |
| dec. 1. 2017 | FIE Grand Prix, Turin 2017FIE | Senior Women’s Foil | 127. 177 |
| nov. 18. 2017 | FIE Satellite, Bratislava 2017FIE | Senior Women’s Foil | 15. 76 |
| nov. 3. 2017 | FIE World Cup, Saint-Maur 2017FIE | Senior Women’s Foil | 123. 191 |
| ápr. 7. 2017 | FIE Junior and Cadet World Championships, Plovdiv 2017FIE | Junior Women’s Foil | 21. 112 |
| márc. 7. 2017 | FIE Junior Zonal Championships, Plovdiv 2017FIE | Junior Women’s Foil | 32. 63 |
| jan. 28. 2017 | FIE Junior World Cup, Mödling 2017FIE | Junior Women’s Foil | 27. 137 |
| jan. 7. 2017 | FIE Junior World Cup, Zagreb 2017FIE | Junior Women’s Foil | 28. 99 |
| dec. 17. 2016 | FIE Junior World Cup, Lyon 2016FIE | Junior Women’s Foil | 36. 125 |
| okt. 28. 2016 | FIE Junior World Cup, Bochum 2016FIE | Junior Women’s Foil | 58. 118 |
| okt. 8. 2016 | FIE Junior World Cup, Timisoara 2016FIE | Junior Women’s Foil | 14. 83 |
| febr. 13. 2016 | FIE Junior World Cup, Vrsac 2016FIE | Junior Women’s Foil | 31. 76 |
| jan. 15. 2016 | FIE World Cup, Gdansk 2016FIE | Senior Women’s Foil | 135. 170 |
| nov. 29. 2015 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2015FIE | Junior Women’s Foil | 40. 150 |
| okt. 31. 2015 | FIE Junior World Cup, Bochum 2015FIE | Junior Women’s Foil | 34. 118 |
| jan. 16. 2015 | FIE World Cup, Gdansk 2015FIE | Senior Women’s Foil | 123. 156 |
| dec. 13. 2014 | FIE Junior World Cup, Lyon, December 2014FIE | Junior Women’s Foil | 64. 98 |
| nov. 22. 2014 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2014FIE | Junior Women’s Foil | 26. 160 |
Egymás ellen
Balkezesek ellen 14–17 · jobbkezesek ellen 69–59, ahol a FIE megadja a fegyveres kezet. Bal- és jobbkezesek
Az itt tárolt asszók összes ellenfele, a legtöbb találkozóval kezdve. Minden névnél megnyithatók a közös asszók.
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Elisabetta BIANCHIN | 2 | 2 | nov. 18. 2017 | |
| Serena ROSSINI | 0 | 4 | ápr. 7. 2017 | |
| Flora PASZTOR | 1 | 2 | márc. 7. 2017 | |
| Janka TOTH | 2 | 1 | okt. 8. 2016 | |
| Ana BOLDOR | 1 | 1 | nov. 18. 2017 |
Mindenki, akivel találkoztak (124 további)
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Ayesha FIHOSY | 0 | 2 | dec. 13. 2014 | |
| Camilla RIVANO | 1 | 1 | dec. 1. 2017 | |
| Cecilia Maria TEMPESTA | 1 | 1 | jan. 7. 2017 | |
| Constance CATARZI | 1 | 1 | jan. 28. 2017 | |
| Elisa VARDARO | 0 | 2 | ápr. 27. 2018 | |
| Gabriela CECCHINI | 2 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Iris MARGETICH | 1 | 1 | okt. 8. 2016 | |
| Karin MIYAWAKI | 0 | 2 | dec. 17. 2016 | |
| Kitti BITTEROVA | 1 | 1 | márc. 7. 2017 | |
| Leonie EBERT | 1 | 1 | jan. 7. 2017 | |
| Natalya ARDENTOVA | 1 | 1 | nov. 29. 2015 | |
| Oksana MARTINES HAUREGI | 1 | 1 | dec. 1. 2017 | |
| Regina GARIFULINA | 1 | 1 | dec. 13. 2014 | |
| Renata TOMCZAK | 0 | 2 | márc. 7. 2017 | |
| Sophia WERNER | 2 | 0 | ápr. 27. 2018 | |
| Veronika Viktorie MATRASZEK | 2 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Victoria DUXBURY | 2 | 0 | nov. 3. 2017 | |
| Yasmin CAMPBELL | 1 | 1 | márc. 7. 2017 | |
| Yvonne CHART | 1 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Akane CHIBA | 1 | 0 | okt. 8. 2016 | |
| Alanna GOLDIE | 0 | 1 | ápr. 27. 2018 | |
| Alessandra PETRIGNANI | 1 | 0 | jan. 7. 2017 | |
| Aliaksandra KHMIALNITSKAYA | 0 | 1 | nov. 18. 2017 | |
| Alina POLOZIUK | 1 | 0 | ápr. 7. 2017 | |
| Alissa GOZALI | 1 | 0 | nov. 29. 2015 | |
| Alla GOLOKOLENKO | 0 | 1 | jan. 7. 2017 | |
| Ana Beatriz BULCAO | 1 | 0 | jan. 11. 2019 | |
| Anastasia CERES | 1 | 0 | márc. 7. 2017 | |
| Anastasia KOSTENKO | 1 | 0 | dec. 17. 2016 | |
| Andea MARONET | 1 | 0 | okt. 28. 2016 | |
| Andrea BRETEAU | 0 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Anita BLAZE | 0 | 1 | jan. 16. 2015 | |
| Anna LEE | 1 | 0 | okt. 31. 2015 | |
| Anna SZANTAY | 0 | 1 | ápr. 27. 2018 | |
| Anne KIRSCH | 1 | 0 | okt. 28. 2016 | |
| Arianna PAPPONE | 0 | 1 | jan. 7. 2017 | |
| Beatrice KUDLACEK | 1 | 0 | nov. 1. 2014 | |
| Beatrice MONACO | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Cailyn DUNCAN | 1 | 0 | ápr. 7. 2017 | |
| Carolina OLIVEIRA | 1 | 0 | ápr. 7. 2017 | |
| Chaeyeong KO | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Chloe DICKSON | 1 | 0 | nov. 1. 2014 | |
| Chloe JUBENOT | 0 | 1 | dec. 13. 2014 | |
| Claudia BORELLA | 0 | 1 | jan. 28. 2017 | |
| Cynthia LIU | 1 | 0 | ápr. 7. 2017 | |
| Daria PAVLIUK | 1 | 0 | nov. 22. 2014 | |
| Dragica Alejandra KUNSTEK MEJIA | 1 | 0 | dec. 1. 2017 | |
| Elif ERBIL | 1 | 0 | jan. 16. 2015 | |
| Eline RENTIER | 0 | 1 | dec. 13. 2014 | |
| Emily MAROTTA | 1 | 0 | jan. 15. 2016 | |
| Emma FONTAYNE | 1 | 0 | dec. 17. 2016 | |
| Emma PIMOUGUET | 0 | 1 | dec. 13. 2014 | |
| Erica CIPRESSA | 0 | 1 | nov. 1. 2014 | |
| Eva HAMPEL | 0 | 1 | jan. 16. 2015 | |
| Firen LIU | 1 | 0 | nov. 3. 2017 | |
| Fruzsina ZAMBO-GOLYA | 1 | 0 | máj. 19. 2018 | |
| Gaelle GEBET | 0 | 1 | jan. 15. 2016 | |
| Harriet RUNDQUIST | 1 | 0 | dec. 17. 2016 | |
| Hyo Jin HONG | 1 | 0 | jan. 11. 2019 | |
| Hyunhee NAM | 0 | 1 | jan. 15. 2016 | |
| Isabelle ELIZONDO | 1 | 0 | okt. 28. 2016 | |
| Ivett TOMKA | 1 | 0 | febr. 13. 2016 | |
| Jade ROWLAND | 1 | 0 | nov. 29. 2015 | |
| Jessie LAFFEY | 1 | 0 | jan. 16. 2015 | |
| Ji Seong JEONG | 0 | 1 | dec. 1. 2017 | |
| Julia BRAUN | 0 | 1 | nov. 29. 2015 | |
| Julie MIENVILLE | 0 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Kateryna BUDENKO | 1 | 0 | okt. 8. 2016 | |
| Kim KIRSCHEN | 1 | 0 | nov. 22. 2014 | |
| Kim WEISS | 0 | 1 | nov. 3. 2017 | |
| Kristina SAMSONOVA | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Lara BERTOLA | 1 | 0 | dec. 17. 2016 | |
| Larisa KOROBEYNIKOVA | 0 | 1 | ápr. 27. 2018 | |
| Laura BORELLA | 0 | 1 | nov. 18. 2017 | |
| Laura VIRGA | 1 | 0 | okt. 8. 2016 | |
| Leandra BEHR | 0 | 1 | nov. 1. 2014 | |
| Leilani HOHENADEL | 1 | 0 | okt. 31. 2015 | |
| Lodovica BICEGO | 0 | 1 | dec. 17. 2016 | |
| Maeva RANCUREL | 0 | 1 | ápr. 27. 2018 | |
| Mai OKABE | 1 | 0 | okt. 31. 2015 | |
| Marcella SPLIT | 1 | 0 | okt. 31. 2015 | |
| Maria BOLDOR | 0 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Mariana PISTOIA | 1 | 0 | ápr. 7. 2017 | |
| Marija KOVACEVIC | 1 | 0 | nov. 18. 2017 | |
| Mariya KRYVONOS | 1 | 0 | okt. 8. 2016 | |
| Mary DVORKIN | 0 | 1 | febr. 13. 2016 | |
| Meredith GUILLAUME | 0 | 1 | nov. 1. 2014 | |
| Michaela MACKO | 1 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Minami KANO | 0 | 1 | jan. 15. 2016 | |
| Minseo CHOI | 0 | 1 | ápr. 7. 2017 | |
| Mirgul KADYROVA | 1 | 0 | jan. 28. 2017 | |
| Mona STEPHAN | 0 | 1 | jan. 11. 2019 | |
| Olivia WOHLGEMUTH | 0 | 1 | nov. 18. 2017 | |
| Orsolya BALOGH | 0 | 1 | febr. 13. 2016 | |
| Ovgu DOGRUYOL | 1 | 0 | nov. 22. 2014 | |
| Oxana MIKHALEVA | 1 | 0 | nov. 18. 2017 | |
| Peilin WU | 0 | 1 | nov. 3. 2017 | |
| Pia UELTGESFORTH | 1 | 0 | dec. 17. 2016 | |
| Quinn CRUM | 0 | 1 | nov. 29. 2015 | |
| Rebeca CANDESCU | 0 | 1 | márc. 7. 2017 | |
| Rebekah SHIBA | 1 | 0 | jan. 7. 2017 | |
| Rina ENDO | 1 | 0 | okt. 8. 2016 | |
| Rita PIRKOVA | 1 | 0 | jan. 15. 2016 | |
| Rozene CASTANIE | 0 | 1 | nov. 3. 2017 | |
| Sara TAFFEL | 0 | 1 | nov. 22. 2014 | |
| Saskia Loretta VAN ERVEN GARCIA | 0 | 1 | máj. 19. 2018 | |
| Serena PATEL | 1 | 0 | okt. 8. 2016 | |
| Shiho NISHIOKA | 0 | 1 | jan. 16. 2015 | |
| Stephanie WYLLIE | 1 | 0 | nov. 18. 2017 | |
| Szilvia JESZENSZKY | 0 | 1 | jan. 16. 2015 | |
| Szonja SZALAI | 0 | 1 | dec. 1. 2017 | |
| Teodora SIRBU | 1 | 0 | nov. 18. 2017 | |
| Thi Anh DO | 1 | 0 | máj. 19. 2018 | |
| Valentina MOOR | 1 | 0 | nov. 1. 2014 | |
| Veronika KRALIKOVA | 1 | 0 | jan. 7. 2017 | |
| Virag KALOCSAI | 0 | 1 | jan. 28. 2017 | |
| Xiayuan SUN | 1 | 0 | máj. 19. 2018 | |
| Xingxin HUO | 0 | 1 | dec. 1. 2017 | |
| Yeaseul JANG | 1 | 0 | nov. 3. 2017 | |
| Youssra ZAKARANI | 1 | 0 | nov. 22. 2014 | |
| Yu GONG | 0 | 1 | nov. 3. 2017 | |
| Yue SHI | 1 | 0 | ápr. 7. 2017 | |
| Yuliya MALASHINA | 1 | 0 | jan. 7. 2017 | |
| Zsofia POSGAY | 1 | 0 | nov. 22. 2014 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
1.10.100.
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Tőr | 1597 | 279. Felnőtt |
| 2017–18 | Tőr | 1595 | 301. Felnőtt |
| 2016–17 | Tőr | 1648 | |
| 2015–16 | Tőr | 1572 | 422. Felnőtt |
| 2014–15 | Tőr | 1558 | 398. Felnőtt |
| 2013–14 | Tőr | 1522 | |
| 2012–13 | Tőr | 1508 |
Hogyan működnek az értékszámok · most a legjobb
Hogyan vív
| Szakasz | Nyert – veszített | Átlagos asszó | Egy találattal |
|---|---|---|---|
| csoportok | 66–57 54% | 3.5–3.3 | 11–14 |
| Táblák | 17–19 47% | 11.2–12 | 2–3 |