Shawn WALLACE
Kövesd
Shawn WALLACE: Egyesült Államok · Női Párbajtőr, 2010–2018. 95 rögzített eredmény. Kérd az új eredményeket e-mailben.
🇺🇸 USA · Harvard University NCAA · jobbkezes
A vívóról
FIE 30494 · USA 100134021
USA Fencing-minősítés: Párbajtőr C2022
A USA Fencing besorolásai A-tól E-ig terjednek; az U besorolás nélkülit jelent. A betű utáni év a megszerzés éve.
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 95
- Dobogós helyek
- 14
- Nyert versenyek
- 5
- Fency Elo
- 1603 Párbajtőr Frissítve: 2026. nov. 6. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 132. Junior Párbajtőr · 2014–15
- Legjobb helyezés
- 1. 30, Tom Gorman Beanpot Open, January 2014
Eredmények
Eredmények: 95
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| jan. 5. 2018 | January NAC, January 2018AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 53. 172 |
| jan. 8. 2016 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2016AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 67. 175 |
| jún. 20. 2015 | NEUSFA, 2015 Pomme De TerreAskFRED | Senior Women’s Épée | 8. 61 |
| jún. 14. 2015 | NYAC High School Invitational, June 2015AskFRED | Senior Women’s Épée | 12. 12 |
| ápr. 19. 2015 | Nyack Fencing Academy: Foil & Epee Open, April 2015AskFRED | Senior Women’s Épée | 1. 29 |
| ápr. 17. 2015 | Road to San Jose Non Sanction Epee Event #2AskFRED | Open Mixed Épée | 5. 15 |
| márc. 7. 2015 | FIE Junior World Cup, Udine 2015FIE | Junior Women’s Épée | 64. 91 |
| febr. 27. 2015 | 2015 DVI Natl CHM & March NAC (CHR, DV3, VET, VTM)AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 17. 51 |
| febr. 13. 2015 | 2015 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Junior Women’s Épée | 83. 187 |
| febr. 7. 2015 | FIE Junior World Cup, Burgos 2015FIE | Junior Women’s Épée | 51. 119 |
| jan. 31. 2015 | Nor'easter Open, January 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 10. 32 |
| jan. 31. 2015 | Nor'easter Open, January 2015AskFRED | Senior Women’s Épée | 3. 10 |
| jan. 24. 2015 | NEUSFA Tom Gorman Beanpot Open, January 2015AskFRED | Senior Women’s Épée | 31. 31 |
| jan. 18. 2015 | FIE Junior World Cup, Dijon 2015FIE | Junior Women’s Épée | 100. 119 |
| jan. 9. 2015 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2015AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 81. 139 |
| jan. 9. 2015 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2015AskFRED | Junior Women’s Épée | 23. 111 |
| jan. 4. 2015 | Fencers Club NYC Women's Epee Grand Prix IIIAskFRED | Senior Women’s Épée | 25. 67 |
| dec. 5. 2014 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2014AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 29. 122 |
| nov. 28. 2014 | The Turkey Stab, November 2014AskFRED | Senior Women’s Épée | 3. 38 |
| nov. 7. 2014 | November NAC (JR, CDT, Y14), November 2014AskFRED | Junior Women’s Épée | 10. 180 |
Egymás ellen
Balkezesek ellen 2–7 · jobbkezesek ellen 12–10, ahol a FIE megadja a fegyveres kezet. Bal- és jobbkezesek
Az itt tárolt asszók összes ellenfele, a legtöbb találkozóval kezdve. Minden névnél megnyithatók a közös asszók.
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Anna MROSZCZAK | 0 | 2 | okt. 18. 2014 | |
| Daria FILINA | 0 | 2 | febr. 7. 2015 | |
| Demetra SOLARI | 1 | 1 | márc. 7. 2015 | |
| Agnieszka ROLEK | 0 | 1 | febr. 7. 2015 | |
| Alice CASALI | 0 | 1 | márc. 7. 2015 |
Mindenki, akivel találkoztak (23 további)
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Alice CLERICI | 0 | 1 | márc. 7. 2015 | |
| Amanda ALBO | 1 | 0 | okt. 18. 2014 | |
| Ana MESIC | 1 | 0 | márc. 7. 2015 | |
| Ana SEL | 1 | 0 | okt. 18. 2014 | |
| Anzelika FEDORUK | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Barbara RUTZ | 0 | 1 | febr. 7. 2015 | |
| Bethan PLANT | 1 | 0 | okt. 18. 2014 | |
| Camille NABETH | 1 | 0 | jan. 18. 2015 | |
| Eleonora DE MARCHI | 0 | 1 | jan. 18. 2015 | |
| Elizaveta LIPATOVA | 1 | 0 | márc. 7. 2015 | |
| Henrike ENDERS | 0 | 1 | febr. 7. 2015 | |
| Katarina HUNCAROVA | 1 | 0 | okt. 18. 2014 | |
| Kim TREUDT-GOESSER | 0 | 1 | okt. 18. 2014 | |
| Madina AZIZOVA | 0 | 1 | márc. 7. 2015 | |
| Monica MERINO | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Natascha DIETERICH | 1 | 0 | jan. 18. 2015 | |
| Oceane TAHE | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Patricia DERR | 0 | 1 | jan. 18. 2015 | |
| Roberta MARZANI | 0 | 1 | márc. 7. 2015 | |
| Sara BILLI | 1 | 0 | okt. 18. 2014 | |
| Sofia CISNEROS | 0 | 1 | márc. 7. 2015 | |
| Stefanie FEHRER | 1 | 0 | febr. 7. 2015 | |
| Vlada KHARKOVA | 0 | 1 | okt. 18. 2014 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Párbajtőr | 1603 | |
| 2015–16 | Párbajtőr | 1599 | |
| 2014–15 | Párbajtőr | 1597 | 132. Junior |
| 2013–14 | Párbajtőr | 1662 | |
| 2012–13 | Párbajtőr | 1577 | 311. Junior |
| 2011–12 | Párbajtőr | 1518 | 399. Junior |
| 2010–11 | Párbajtőr | 1519 | |
| 2009–10 | Párbajtőr | 1483 |
Hogyan működnek az értékszámok · most a legjobb
Hogyan vív
| Szakasz | Nyert – veszített | Átlagos asszó | Egy találattal |
|---|---|---|---|
| csoportok | 10–14 42% | 3.6–4.2 | 4–6 |
| Táblák | 4–3 57% | 12.6–12.9 | 0–0 |