May PETERSON
🇺🇸 USA · Stanford University · jobbkezes
Női Párbajtőr, 2004–2015
Kövesd
A vívóról
FIE 23991 · USA 100063857
USA Fencing-minősítés: Párbajtőr A2011 · Tőr Besorolás nélkül (U) · Kard Besorolás nélkül (U)
- Magasság
- 170 cm
A USA Fencing besorolásai A-tól E-ig terjednek; az U besorolás nélkülit jelent. A betű utáni év a megszerzés éve.
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 71
- Dobogós helyek
- 11
- Nyert versenyek
- 1
- Fency Elo
- 1629 Párbajtőr Frissítve: 2026. nov. 7. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 361. Junior Párbajtőr · 2010–11
- Legjobb helyezés
- 1. 18, Meade H. Anderson Memorial 2009 RYC
Eredmények
Eredmények: 71
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| márc. 7. 2015 | NCAA West Regional Championships, La Jolla, CAAskFRED | Open Women’s Épée | 2. 11 |
| márc. 8. 2014 | NCAA West Regional Championships, Pasadena, CAAskFRED | Open Women’s Épée | 3. 10 |
| jan. 18. 2013 | January NAC (U20, U17, Y14)AskFRED | Junior Women’s Épée | 126. 175 |
| jún. 29. 2012 | 2012 USFA National Championships & July NACAskFRED | Junior Women’s Épée | 32. 186 |
| ápr. 13. 2012 | 2012 DVI/CHR National Championships & April NAC (Youth)AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 47. 48 |
| febr. 17. 2012 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2012AskFRED | Junior Women’s Épée | 50. 151 |
| febr. 17. 2012 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2012AskFRED | Cadet Women’s Épée | 23. 145 |
| febr. 12. 2012 | SoCal Scholastic League Epee/Saber Individual #2AskFRED | U19 Women’s Épée | 3. 28 |
| jan. 13. 2012 | January NAC (DV1, U20)AskFRED | Junior Women’s Épée | 78. 109 |
| jan. 13. 2012 | January NAC (DV1, U20)AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 111. 150 |
| jan. 7. 2012 | SoCal Scholastic League Epee/Saber Individual #1AskFRED | U19 Women’s Épée | 5. 24 |
| dec. 9. 2011 | December NAC (DV1, DV2, VET, CHR), December 2011AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 89. 104 |
| nov. 11. 2011 | November NAC (Y14, U17, U20)AskFRED | Junior Women’s Épée | 60. 165 |
| nov. 11. 2011 | November NAC (Y14, U17, U20)AskFRED | Cadet Women’s Épée | 8. 116 |
| okt. 21. 2011 | October NAC (CDT, DV2, DV3)AskFRED | Cadet Women’s Épée | 36. 98 |
| okt. 9. 2011 | Gore for the Gold, Calabasas, CAAskFRED | Senior Mixed Épée | 29. 40 |
| szept. 3. 2011 | LA International Fencing Center Invitational 2011AskFRED | Senior Women’s Épée | 8. 38 |
| júl. 1. 2011 | USFA National Championships & NAC FAskFRED | Cadet Women’s Épée | 18. 133 |
| júl. 1. 2011 | USFA National Championships & NAC FAskFRED | Junior Women’s Épée | 23. 186 |
| ápr. 30. 2011 | Stro Memorial ROCAskFRED | Senior Women’s Épée | 10. 27 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
1.10.100.
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | Párbajtőr | 1629 | |
| 2013–14 | Párbajtőr | 1626 | |
| 2012–13 | Párbajtőr | 1620 | |
| 2011–12 | Párbajtőr | 1629 | |
| 2010–11 | Kard | 1485 | |
| 2010–11 | Párbajtőr | 1643 | 361. Junior |
| 2009–10 | Párbajtőr | 1627 | |
| 2008–09 | Párbajtőr | 1550 | |
| 2007–08 | Párbajtőr | 1495 | |
| 2005–06 | Párbajtőr | 1501 | |
| 2004–05 | Tőr | 1497 | |
| 2004–05 | Párbajtőr | 1515 |