James ALLEN
🇬🇧 GBR · jobbkezes
Férfi Párbajtőr, 2008–2010
Kövesd
A vívóról
FIE 21942
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 13
- Dobogós helyek
- 0
- Nyert versenyek
- 0
- Fency Elo
- 1426 Párbajtőr Frissítve: 2026. nov. 7. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 324. Junior Párbajtőr · 2010–11
- Legjobb FIE-helyezés
- 241. 2008–09
- Legjobb helyezés
- 28. 191, FIE Junior World Cup, Budapest 2009
Eredmények
Eredmények: 13
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| nov. 21. 2010 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2010FIE | Junior Men’s Épée | 111. 196 |
| okt. 24. 2010 | FIE Junior Zonal Championships, Lobnya 2010FIE | Junior Men’s Épée | 75. 79 |
| jan. 31. 2010 | FIE Junior World Cup, Gothenburg 2010FIE | Junior Men’s Épée | 147. 215 |
| jan. 5. 2010 | FIE Junior World Cup, Budapest 2010FIE | Junior Men’s Épée | 112. 187 |
| dec. 6. 2009 | FIE Junior World Cup, Lignano Sabbiadoro 2009FIE | Junior Men’s Épée | 137. 139 |
| nov. 15. 2009 | FIE Junior World Cup, Laupheim 2009FIE | Junior Men’s Épée | 128. 132 |
| okt. 31. 2009 | FIE Junior Zonal Championships, Odense 2009FIE | Junior Men’s Épée | 55. 81 |
| febr. 7. 2009 | FIE Junior World Cup, Basel 2009FIE | Junior Men’s Épée | 85. 115 |
| jan. 31. 2009 | FIE Junior World Cup, Gothenburg, January 2009FIE | Junior Men’s Épée | 142. 174 |
| jan. 5. 2009 | FIE Junior World Cup, Budapest 2009FIE | Junior Men’s Épée | 28. 191 |
| dec. 7. 2008 | FIE Junior World Cup, Lignano Sabbiadoro 2008FIE | Junior Men’s Épée | 127. 160 |
| nov. 16. 2008 | FIE Junior World Cup, Laupheim 2008FIE | Junior Men’s Épée | 152. 160 |
| jan. 6. 2008 | FIE Junior World Cup, Budapest 2008FIE | Junior Men’s Épée | 204. 208 |
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
1.10.100.
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | Párbajtőr | 1426 | 324. Junior |
| 2009–10 | Párbajtőr | 1452 | 295. Junior |
| 2008–09 | Párbajtőr | 1486 | 241. Junior |
| 2007–08 | Párbajtőr | 580. Junior |