Nations

🇫🇮 Finlande

Médailles individuelles et par équipes dans les compétitions FIE, et tireurs dans les tableaux de 16 et de 64 des épreuves individuelles, saison par saison.

2026–27, par âge

Âge1er2e3eTableau de 16Tableau de 64
Senior0 0 0 1 10
Senior par équipes0 0 0

Une médaille par équipe compte une fois ; ses places ne renseignent pas sur le nombre de tireurs de haut niveau.

Par saison

Saison1er2e3eTableau de 16Tableau de 64
2026–270 0 0 1 10
2025–260 0 0 2 26
2024–250 0 0 3 21
2023–240 0 0 3 19
2022–230 0 1 10 77
2021–220 0 1 1 16
2020–210 0 0 1 7
2019–200 0 1 8 68
2018–190 1 2 19 101
2017–181 1 0 9 75
2016–170 1 2 11 76
2015–160 0 2 19 93
2014–150 1 2 27 120
2013–141 1 3 22 120
2012–131 3 3 23 120
2011–120 1 2 26 143
2010–111 1 3 31 138
2009–103 2 3 42 161
2008–091 3 3 36 153
2007–081 4 6 38 126
2006–072 3 5 34 108
2005–061 3 0 27 60
2004–052 2 4 18 30

Compétitions en Finlande

Toutes les compétitions en Finlande