Chris WILLIAMS
Mixte Sabre, 2004–2022
Suivre
À propos de cet escrimeur
USA 100067366
Classement USA Fencing : Épée E2021 · Fleuret Non classé (U) · Sabre E2019
Les classifications USA Fencing vont de A à E ; U signifie non classé. L’année après la lettre indique quand la classification a été obtenue.
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 218
- Podiums
- 81
- Compétitions remportées
- 20
- Meilleur résultat
- 1er sur 17, Katy Blades Youth Team Epee and Div. III Epee
Résultats
Résultats: 218
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 11 juin 2022 | HSS Summer Friendlies 2022AskFRED | Senior Mixed Sabre | 2e sur 4 |
| 11 juin 2022 | HSS Summer Friendlies 2022AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 12e sur 23 |
| 22 févr. 2020 | 6th Annual Railean Invitational Sabre TournamentAskFRED | Open Mixed Sabre | 2e sur 6 |
| 14 déc. 2019 | Houston Sword Sports Eureka Heights Invitational, December 2019AskFRED | Open Mixed Épée | 3e sur 11 |
| 14 déc. 2019 | Houston Sword Sports Eureka Heights Invitational, December 2019AskFRED | Open Mixed Sabre | 2e sur 7 |
| 18 oct. 2019 | October NAC, October 2019AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 94e sur 146 |
| 12 oct. 2019 | Weekend Warrior #2, October 2019AskFRED | Senior Mixed Foil | 3e sur 5 |
| 28 juin 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Sabre | 124e sur 232 |
| 28 juin 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 176e sur 298 |
| 15 juin 2019 | Longblade Finali Observational TournamentAskFRED | Senior Mixed Épée | 3e sur 13 |
| 15 juin 2019 | Longblade Finali Observational TournamentAskFRED | Senior Mixed Foil | 3e sur 8 |
| 15 juin 2019 | Longblade Finali Observational TournamentAskFRED | Senior Mixed Sabre | 1er sur 6 |
| 18 mai 2019 | Master Fencing Master Life CompetitionAskFRED | Open Mixed Foil | 4e sur 6 |
| 18 mai 2019 | Master Fencing Master Life CompetitionAskFRED | Senior Mixed Sabre | 10e sur 15 |
| 28 avr. 2019 | 2019 Gulf Coast Division QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 1er sur 2 |
| 28 avr. 2019 | 2019 Gulf Coast Division QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 3e sur 7 |
| 28 avr. 2019 | 2019 Gulf Coast Division QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 4e sur 4 |
| 6 avr. 2019 | 37th Pouj MemorialAskFRED | Open Mixed Sabre | 7e sur 10 |
| 20 janv. 2019 | Savage Grace Finali, January 2019AskFRED | Senior Mixed Sabre | 6e sur 16 |
| 16 déc. 2018 | Houston Sword Sports Eureka Heights Invitational, December 2018AskFRED | Open Mixed Sabre | 2e sur 8 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | fency ELO | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Sabre | 1 591 | |
| 2021–22 | Épée | 1 448 | |
| 2019–20 | Sabre | 1 588 | |
| 2019–20 | Fleuret | 1 535 | |
| 2019–20 | Épée | 1 447 | |
| 2018–19 | Sabre | 1 587 | |
| 2018–19 | Fleuret | 1 536 | |
| 2018–19 | Épée | 1 440 | |
| 2017–18 | Sabre | 1 584 | |
| 2017–18 | Fleuret | 1 539 | |
| 2017–18 | Épée | 1 442 | |
| 2016–17 | Sabre | 1 573 | |
| 2016–17 | Fleuret | 1 535 | |
| 2016–17 | Épée | 1 404 | |
| 2015–16 | Sabre | 1 569 | |
| 2015–16 | Fleuret | 1 492 | |
| 2015–16 | Épée | 1 404 | |
| 2014–15 | Sabre | 1 574 | |
| 2014–15 | Fleuret | 1 448 | |
| 2014–15 | Épée | 1 401 | |
| 2013–14 | Sabre | 1 598 | |
| 2013–14 | Épée | 1 412 | |
| 2012–13 | Sabre | 1 544 | |
| 2012–13 | Épée | 1 394 | |
| 2011–12 | Sabre | 1 544 | |
| 2011–12 | Épée | 1 381 | |
| 2009–10 | Sabre | 1 555 | |
| 2009–10 | Épée | 1 354 | |
| 2008–09 | Sabre | 1 547 | |
| 2008–09 | Épée | 1 347 | |
| 2007–08 | Sabre | 1 549 | |
| 2007–08 | Épée | 1 357 | |
| 2006–07 | Sabre | 1 518 | |
| 2006–07 | Fleuret | 1 397 | |
| 2006–07 | Épée | 1 366 | |
| 2005–06 | Fleuret | 1 413 | |
| 2005–06 | Épée | 1 366 | |
| 2004–05 | Fleuret | 1 460 | |
| 2004–05 | Épée | 1 391 |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement