Maxton MILNER
Hommes Épée, 2014–2021
Suivre
À propos de cet escrimeur
GBR 95468
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 10
- Podiums
- 1
- Compétitions remportées
- 1
- Meilleur résultat
- 1er sur 35, Aldershot Open 2014
Vainqueur1erPremier quart¼Milieu½DernierDernier 44e sur 98, Senior Men’s Épée, British Senior Championships 2021, 2021-11-06 13e sur 76, Senior Men’s Épée, Elite Epee Series Men's Event 3 CLFS 2021, 2021-10-24 11e sur 72, Senior Men’s Épée, Elite Epee Series 3 Men’s Senior 2019, 2019-06-02 40e sur 79, Senior Men’s Épée, Invicta Open 2019, 2019-03-16 14e sur 71, Senior Men’s Épée, Invicta Open 2018, 2018-03-17 25e sur 74, Senior Men’s Épée, Chichester Open 2017, 2017-06-10 36e sur 84, Junior Men’s Épée, Elite Epee Junior Series Men’s Epee 2017, 2017-02-18 36e sur 47, Under 23 Men’s Épée, British U23 Epee Championships 2015, 2015-03-14 19e sur 68, Senior Men’s Épée, Aldershot Open 2014, 2014-01-11 1er sur 35, Senior Men’s Foil, Aldershot Open 2014, 2014-01-11
Résultats
Résultats: 10
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 6 nov. 2021 | British Senior Championships 2021British Fencing | Senior Men’s Épée | 44e sur 98 |
| 24 oct. 2021 | Elite Epee Series Men's Event 3 CLFS 2021British Fencing | Senior Men’s Épée | 13e sur 76 |
| 2 juin 2019 | Elite Epee Series 3 Men’s Senior 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 11e sur 72 |
| 16 mars 2019 | Invicta Open 2019British Fencing | Senior Men’s Épée | 40e sur 79 |
| 17 mars 2018 | Invicta Open 2018British Fencing | Senior Men’s Épée | 14e sur 71 |
| 10 juin 2017 | Chichester Open 2017British Fencing | Senior Men’s Épée | 25e sur 74 |
| 18 févr. 2017 | Elite Epee Junior Series Men’s Epee 2017British Fencing | Junior Men’s Épée | 36e sur 84 |
| 14 mars 2015 | British U23 Epee Championships 2015British Fencing | Under 23 Men’s Épée | 36e sur 47 |
| 11 janv. 2014 | Aldershot Open 2014British Fencing | Senior Men’s Épée | 19e sur 68 |
| 11 janv. 2014 | Aldershot Open 2014British Fencing | Senior Men’s Foil | 1er sur 35 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | fency ELO | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Épée | 1 548 | |
| 2018–19 | Épée | 1 533 | |
| 2017–18 | Épée | 1 520 | |
| 2016–17 | Épée | 1 509 | |
| 2014–15 | Épée | 1 499 | |
| 2013–14 | Fleuret | 1 520 | |
| 2013–14 | Épée | 1 509 |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement